| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 川蒜 | 统货 | 3.40-3.50 | 平稳 | 一般 | 全干 |
| 四六瓣 | 统货 | 2.90-3.20 | 偏弱 | 一般 | 全干 |
| 脱水蒜 | 统货 | 2.00左右 | 持平 | 一般 | 全干 |
备注:以上信息采集自:苍山芦柞大蒜交易市场。
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 川蒜 | 统货 | 3.40-3.50 | 平稳 | 一般 | 全干 |
| 四六瓣 | 统货 | 2.90-3.20 | 偏弱 | 一般 | 全干 |
| 脱水蒜 | 统货 | 2.00左右 | 持平 | 一般 | 全干 |
备注:以上信息采集自:苍山芦柞大蒜交易市场。
0评论2026-05-23612
0评论2026-05-15733
0评论2026-05-1296
0评论2026-04-10500
0评论2026-04-01760
0评论2019-04-031134
0评论2019-04-03680
0评论2019-04-03896
0评论2019-04-03638
0评论2019-04-03195