| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 川蒜 | 统货 | 3.40-3.50 | 平稳 | 一般 | 全干 |
| 四六瓣 | 统货 | 2.90-3.20 | 偏弱 | 一般 | 全干 |
| 脱水蒜 | 统货 | 2.00左右 | 持平 | 一般 | 全干 |
备注:以上信息采集自:苍山芦柞大蒜交易市场。
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 川蒜 | 统货 | 3.40-3.50 | 平稳 | 一般 | 全干 |
| 四六瓣 | 统货 | 2.90-3.20 | 偏弱 | 一般 | 全干 |
| 脱水蒜 | 统货 | 2.00左右 | 持平 | 一般 | 全干 |
备注:以上信息采集自:苍山芦柞大蒜交易市场。
0评论2026-04-01661
0评论2019-04-031112
0评论2019-04-03653
0评论2019-04-03874
0评论2019-04-03618
0评论2019-04-03167
0评论2019-03-31630
0评论2019-03-311007
0评论2019-03-31762