| 品名 | 级别 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 四六瓣 | 5.0cm | 3.00左右 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 4.0-5.0cm | 2.00-2.10 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm以上 | 2.30-2.40 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm以上 | 2.60-2.70 | 持平 | 一般 | - |
备注:以上价格与信息为莱芜各乡镇大蒜集散地综合采集。
| 品名 | 级别 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 四六瓣 | 5.0cm | 3.00左右 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 4.0-5.0cm | 2.00-2.10 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm以上 | 2.30-2.40 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm以上 | 2.60-2.70 | 持平 | 一般 | - |
备注:以上价格与信息为莱芜各乡镇大蒜集散地综合采集。
0评论2026-05-23612
0评论2026-05-15733
0评论2026-05-1296
0评论2026-04-10500
0评论2026-04-01760
0评论2019-04-031134
0评论2019-04-03680
0评论2019-04-03896
0评论2019-04-03638
0评论2019-04-03195