| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 川蒜 | 统货 | 3.40-3.50 | 持平 | 一般 | 全干 |
| 四六瓣 | 统货 | 2.60-3.00 | 持平 | 一般 | 全干 |
| 脱水蒜 | 统货 | 1.80-2.00 | 持平 | 一般 | 全干 |
备注:以上信息采集自:苍山芦柞大蒜交易市场。
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 川蒜 | 统货 | 3.40-3.50 | 持平 | 一般 | 全干 |
| 四六瓣 | 统货 | 2.60-3.00 | 持平 | 一般 | 全干 |
| 脱水蒜 | 统货 | 1.80-2.00 | 持平 | 一般 | 全干 |
备注:以上信息采集自:苍山芦柞大蒜交易市场。
0评论2026-04-10388
0评论2026-04-01667
0评论2019-04-031113
0评论2019-04-03655
0评论2019-04-03876
0评论2019-04-03619
0评论2019-04-03168
0评论2019-03-31631
0评论2019-03-311008