分享好友 行情报价首页 行情报价分类 切换频道

9月8日新发地蔬菜价格行情(新发地蔬菜价格表)

2017-09-08IP属地 重庆5420
产品 最低价 平均价 最高价规格 日期
平菇 2.50元/斤 3.00元/斤 3.50元/斤 普通 2017-09-08
心里美 0.90元/斤 1.10元/斤 1.30元/斤 普通 2017-09-08
莴笋 1.00元/斤 1.40元/斤 1.80元/斤 普通 2017-09-08
香菇 3.00元/斤 3.50元/斤 4.00元/斤 普通 2017-09-08
香菜 1.00元/斤 1.25元/斤 1.50元/斤 普通 2017-09-08
山药 1.80元/斤 3.40元/斤 5.00元/斤 普通 2017-09-08
铁棍山药 4.30元/斤 4.75元/斤 5.20元/斤 普通 2017-09-08
1.50元/斤 1.85元/斤 2.20元/斤 普通 2017-09-08
小毛冬瓜 0.80元/斤 0.90元/斤 1.00元/斤 普通 2017-09-08
毛冬瓜 0.30元/斤 0.40元/斤 0.50元/斤 普通 2017-09-08
韭菜 2.80元/斤 2.90元/斤 3.00元/斤 普通 2017-09-08
韭菜 0.80元/斤 1.00元/斤 1.20元/斤 普通 2017-09-08
小白菜 0.80元/斤 0.90元/斤 1.00元/斤 普通 2017-09-08
蒜苗 1.70元/斤 3.00元/斤 4.30元/斤 普通 2017-09-08
蒜黄 3.50元/斤 3.75元/斤 4.00元/斤 普通 2017-09-08
豆王 2.00元/斤 2.75元/斤 3.50元/斤 普通 2017-09-08
扁豆 2.00元/斤 2.50元/斤 3.00元/斤 普通 2017-09-08
豇豆 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 普通 2017-09-08
红薯 0.70元/斤 1.00元/斤 1.30元/斤 普通 2017-09-08
紫薯 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 普通 2017-09-08
绿豆芽 0.95元/斤 0.98元/斤 1.00元/斤 普通 2017-09-08
黄豆芽 0.85元/斤 0.88元/斤 0.90元/斤 普通 2017-09-08
蒜米 3.00元/斤 3.25元/斤 3.50元/斤 普通 2017-09-08
苦瓜 1.00元/斤 1.25元/斤 1.50元/斤 普通 2017-09-08
丝瓜 1.70元/斤 2.00元/斤 2.30元/斤 普通 2017-09-08
南北瓜 0.60元/斤 0.73元/斤 0.85元/斤 普通 2017-09-08
萝卜 0.80元/斤 0.90元/斤 1.00元/斤 普通 2017-09-08
卞萝卜 0.60元/斤 0.75元/斤 0.90元/斤 普通 2017-09-08
白萝卜 0.30元/斤 0.35元/斤 0.40元/斤 普通 2017-09-08
白玉菇 6.00元/斤 7.00元/斤 8.00元/斤 普通 2017-09-08
茭白 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 普通 2017-09-08
口蘑 7.00元/斤 7.50元/斤 8.00元/斤 普通 2017-09-08
杏鲍菇 3.50元/斤 3.75元/斤 4.00元/斤 普通 2017-09-08
鸡腿菇 6.00元/斤 6.60元/斤 7.20元/斤 普通 2017-09-08
金针菇 3.50元/斤 3.85元/斤 4.20元/斤 普通 2017-09-08
木耳 2.00元/斤 3.00元/斤 4.00元/斤 普通 2017-09-08
茴香 1.00元/斤 1.25元/斤 1.50元/斤 普通 2017-09-08
线椒 1.00元/斤 1.25元/斤 1.50元/斤 普通 2017-09-08
杭椒 1.00元/斤 1.50元/斤 2.00元/斤 普通 2017-09-08
散叶生菜 2.00元/斤 2.50元/斤 3.00元/斤 普通 2017-09-08
苦菊 1.00元/斤 1.25元/斤 1.50元/斤 普通 2017-09-08
樱西 1.50元/斤 1.65元/斤 1.80元/斤 普通 2017-09-08
芋头 1.90元/斤 1.95元/斤 2.00元/斤 普通 2017-09-08
长茄 0.80元/斤 1.15元/斤 1.50元/斤 普通 2017-09-08
线茄 1.00元/斤 1.50元/斤 2.00元/斤 普通 2017-09-08
广茄 0.50元/斤 0.85元/斤 1.20元/斤 普通 2017-09-08
甘蓝 0.45元/斤 0.48元/斤 0.50元/斤 普通 2017-09-08
金丝南瓜 0.50元/斤 0.55元/斤 0.60元/斤 普通 2017-09-08
荸荠 2.30元/斤 2.65元/斤 3.00元/斤 普通 2017-09-08
凉薯 1.00元/斤 1.10元/斤 1.20元/斤 普通 2017-09-08
油麦菜 1.00元/斤 1.30元/斤 1.60元/斤 普通 2017-09-08
玉米 0.80元/斤 1.00元/斤 1.20元/斤 普通 2017-09-08
牛蒡 2.00元/斤 2.20元/斤 2.40元/斤 普通 2017-09-08
白不老 2.00元/斤 2.50元/斤 3.00元/斤 普通 2017-09-08
油豆 1.00元/斤 2.00元/斤 3.00元/斤 普通 2017-09-08
佛手瓜 1.00元/斤 1.10元/斤 1.20元/斤 普通 2017-09-08
瓠子 1.00元/斤 1.10元/斤 1.20元/斤 普通 2017-09-08
花生 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 普通 2017-09-08
毛豆 1.20元/斤 1.70元/斤 2.20元/斤 普通 2017-09-08
白菜 0.50元/斤 0.53元/斤 0.55元/斤 普通 2017-09-08
芹菜 0.60元/斤 0.70元/斤 0.80元/斤 普通 2017-09-08
菠菜 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 普通 2017-09-08
番茄 1.50元/斤 1.85元/斤 2.20元/斤 普通 2017-09-08
黄瓜 1.00元/斤 1.40元/斤 1.80元/斤 普通 2017-09-08
茄子 0.80元/斤 1.00元/斤 1.20元/斤 普通 2017-09-08
架豆 1.30元/斤 1.90元/斤 2.50元/斤 普通 2017-09-08
尖椒 0.80元/斤 0.95元/斤 1.10元/斤 普通 2017-09-08
柿子 0.80元/斤 1.00元/斤 1.20元/斤 普通 2017-09-08
土豆 0.55元/斤 0.73元/斤 0.90元/斤 普通 2017-09-08
黄皮葱头 0.50元/斤 0.57元/斤 0.65元/斤 普通 2017-09-08
红皮葱头 0.60元/斤 0.73元/斤 0.85元/斤 普通 2017-09-08
1.50元/斤 2.25元/斤 3.00元/斤 普通 2017-09-08
冬瓜 0.40元/斤 0.53元/斤 0.65元/斤 普通 2017-09-08
团生菜 1.00元/斤 1.30元/斤 1.60元/斤 普通 2017-09-08
甘蓝 0.80元/斤 1.00元/斤 1.20元/斤 普通 2017-09-08
洋白菜 0.45元/斤 0.48元/斤 0.50元/斤 普通 2017-09-08
油菜 0.80元/斤 0.90元/斤 1.00元/斤 普通 2017-09-08
3.50元/斤 4.50元/斤 5.50元/斤 普通 2017-09-08
鲜姜 3.00元/斤 3.25元/斤 3.50元/斤 普通 2017-09-08
大蒜 2.70元/斤 3.20元/斤 3.70元/斤 普通 2017-09-08
西葫芦(花) 0.40元/斤 0.45元/斤 0.50元/斤 普通 2017-09-08
西胡芦(油) 1.00元/斤 1.25元/斤 1.50元/斤 普通 2017-09-08
菜花 1.30元/斤 1.40元/斤 1.50元/斤 普通 2017-09-08
散菜花 1.00元/斤 1.10元/斤 1.20元/斤 普通 2017-09-08
绿菜花 1.40元/斤 1.55元/斤 1.70元/斤 普通 2017-09-08
胡萝卜 0.60元/斤 0.70元/斤 0.80元/斤 普通 2017-09-08
胡萝卜(洗) 0.60元/斤 0.80元/斤 1.00元/斤 普通 2017-09-08
油菜 0.80元/斤 0.90元/斤 1.00元/斤 水菜 2017-09-08
小白菜 1.00元/斤 1.25元/斤 1.50元/斤 水菜 2017-09-08
油麦菜 1.00元/斤 1.75元/斤 2.50元/斤 水菜 2017-09-08
奶白菜 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 水菜 2017-09-08
散生菜 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 水菜 2017-09-08
香葱 4.00元/斤 4.50元/斤 5.00元/斤 水菜 2017-09-08
法香 5.00元/斤 5.50元/斤 6.00元/斤 水菜 2017-09-08
茼蒿 3.50元/斤 4.25元/斤 5.00元/斤 水菜 2017-09-08
蒿子秆 1.00元/斤 1.25元/斤 1.50元/斤 水菜 2017-09-08
水萝卜 1.50元/斤 2.00元/斤 2.00元/斤 水菜 2017-09-08
樱桃萝卜 1.00元/斤 1.25元/斤 1.50元/斤 水菜 2017-09-08
香芹 2.00元/斤 2.50元/斤 3.00元/斤 水菜 2017-09-08
菠菜 2.50元/斤 3.00元/斤 3.50元/斤 水菜 2017-09-08
苋菜 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 水菜 2017-09-08
菊花菜 2.00元/斤 2.50元/斤 3.00元/斤 水菜 2017-09-08
黄心菜 1.00元/斤 2.25元/斤 3.50元/斤 水菜 2017-09-08
青蒜 3.00元/斤 3.75元/斤 4.50元/斤 水菜 2017-09-08
盖菜 0.40元/斤 0.70元/斤 1.00元/斤 水菜 2017-09-08
芥兰 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 水菜 2017-09-08
菜心 1.00元/斤 1.25元/斤 1.50元/斤 水菜 2017-09-08
紫贝 3.50元/斤 5.00元/斤 4.50元/斤 水菜 2017-09-08
空心菜 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 水菜 2017-09-08
鸡毛菜 3.00元/斤 3.50元/斤 4.00元/斤 水菜 2017-09-08
荠菜 4.00元/斤 4.50元/斤 5.00元/斤 水菜 2017-09-08
荆芥 3.00元/斤 3.25元/斤 3.50元/斤 水菜 2017-09-08
紫苏叶 3.00元/斤 0.00元/斤 4.00元/斤 水菜 2017-09-08
豌豆苗 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 水菜 2017-09-08
快菜 0.40元/斤 0.50元/斤 0.60元/斤 水菜 2017-09-08
苦菊 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 水菜 2017-09-08
穿心莲 2.50元/斤 3.00元/斤 3.50元/斤 水菜 2017-09-08
木耳菜 1.00元/斤 1.50元/斤 2.00元/斤 水菜 2017-09-08
首发 土农网:http://www.tunong.cnhangqing/xinfadisc/
温馨提示:本网站公布价格仅供参考,实际成交价以当日现场交易为准,特此声明。
举报
收藏 0
评论 0
2026年06月27日西瓜 河北衡水市安平县报价为0.34元/斤
当日均价(元/斤):0.3 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):0.6 近7日最低价(元/斤):0.28 近7日均价(元

0评论2026-06-28127

2026年06月19日西瓜 河北邯郸市肥乡区报价为0.51元/斤
当日均价(元/斤):0.51 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):0.61 近7日最低价(元/斤):0.51 近7日均价(

0评论2026-06-20784

2026年06月10日西瓜 江苏南京市江宁区报价为0.43元/斤
当日均价(元/斤):0.43 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):0.43 近7日最低价(元/斤):0.43 近7日均价(

0评论2026-06-11210

2026年06月09日西瓜 江苏淮安市淮安区报价为0.34元/斤
当日均价(元/斤):0.34 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):0.34 近7日最低价(元/斤):0.34 近7日均价(

0评论2026-06-10866

2026年06月08日西瓜 江苏苏州市相城区报价为0.85元/斤
当日均价(元/斤):0.85 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):0.85 近7日最低价(元/斤):0.85 近7日均价(

0评论2026-06-0979

2026年05月22日西瓜 江苏徐州市新沂市报价为0.77元/斤
当日均价(元/斤):1.19 相对比前日:下跌0.34元,跌幅-22.22% 近7日价格 近7日最高价(元/斤):1.53 近7日最低价(元/斤):1

0评论2026-05-23658

2026年05月14日西瓜 江苏南京市浦口区报价为1.36元/斤
当日均价(元/斤):1.36 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):1.36 近7日最低价(元/斤):1.36 近7日均价(

0评论2026-05-15784

2026年05月11日西瓜 河北廊坊市永清县报价为1.44元/斤
当日均价(元/斤):1.44 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):1.44 近7日最低价(元/斤):1.44 近7日均价(

0评论2026-05-12148

2026年04月09日西瓜 吉林松原市乾安县报价为0.26元/斤
当日均价(元/斤):0.26 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):0.26 近7日最低价(元/斤):0.26 近7日均价(

0评论2026-04-10536

2026年03月31日西瓜 河南商丘市夏邑县报价为1.42元/斤
当日均价(元/斤):0.86 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):0.88 近7日最低价(元/斤):0.83 近7日均价(

0评论2026-04-01799