| 库内蒜 | |||||
| 品名 | 级别 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 5.0cm以上 | 2.20左右 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm以上 | 2.40-2.50 | 持平 | 一般 | - |
| 毛蒜 | 统货 | 2.00-2.20 | 持平 | 一般 | - |
备注:以上价格与信息为莱芜各乡镇大蒜集散地综合采集。
| 库内蒜 | |||||
| 品名 | 级别 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 5.0cm以上 | 2.20左右 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm以上 | 2.40-2.50 | 持平 | 一般 | - |
| 毛蒜 | 统货 | 2.00-2.20 | 持平 | 一般 | - |
备注:以上价格与信息为莱芜各乡镇大蒜集散地综合采集。
0评论2019-04-031096
0评论2019-04-03636
0评论2019-04-03859
0评论2019-04-03601
0评论2019-04-03152
0评论2019-03-31613
0评论2019-03-31992
0评论2019-03-31753
0评论2019-03-31787