| 库外蒜 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 小混级 | 1.95-2.05 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 2.00-2.15 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.25-2.35 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 一般混级 | 2.20左右 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 较好混级 | 2.30-2.40 | 持平 | 一般 | - |
备注:以上价格与信息采集自:金乡大蒜国际交易市场
| 库外蒜 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 小混级 | 1.95-2.05 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 2.00-2.15 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.25-2.35 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 一般混级 | 2.20左右 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 较好混级 | 2.30-2.40 | 持平 | 一般 | - |
0评论2019-04-031096
0评论2019-04-03636
0评论2019-04-03859
0评论2019-04-03601
0评论2019-04-03152
0评论2019-03-31613
0评论2019-03-31992
0评论2019-03-31753
0评论2019-03-31787