| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 早熟干蒜 | 统货 | 2.10左右 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.10左右 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 1.90-2.00 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 印尼货 | 1.90-1.95 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.80-1.90 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 脱水蒜 | 1.60-1.70 | 持平 | 一般 | - |
| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 早熟干蒜 | 统货 | 2.10左右 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.10左右 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 1.90-2.00 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 印尼货 | 1.90-1.95 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.80-1.90 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 脱水蒜 | 1.60-1.70 | 持平 | 一般 | - |
0评论2019-04-031096
0评论2019-04-03636
0评论2019-04-03859
0评论2019-04-03601
0评论2019-04-03152
0评论2019-03-31613
0评论2019-03-31992
0评论2019-03-31753
0评论2019-03-31787