莴苣价格默认单位:元/千克(公斤),若规格里标注的为 斤,就是以斤为准,若未标注即为公斤。
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 | 商情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净莴苣 | - | - | 11.80 | 天惠超市 | 2017-9-10 | ![]() | |
| 高原莴苣 | - | - | 7.80 | 天惠超市 | 2017-9-10 | ![]() | |
| 莴苣 | - | - | 7.80 | 天惠超市 | 2017-9-10 | ![]() |
本文首发:土农网:http://www.tunong.cn
莴苣价格默认单位:元/千克(公斤),若规格里标注的为 斤,就是以斤为准,若未标注即为公斤。
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 | 商情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净莴苣 | - | - | 11.80 | 天惠超市 | 2017-9-10 | ![]() | |
| 高原莴苣 | - | - | 7.80 | 天惠超市 | 2017-9-10 | ![]() | |
| 莴苣 | - | - | 7.80 | 天惠超市 | 2017-9-10 | ![]() |
本文首发:土农网:http://www.tunong.cn
0评论2019-04-031096
0评论2019-04-03636
0评论2019-04-03859
0评论2019-04-03601
0评论2019-04-03152
0评论2019-03-31613
0评论2019-03-31992
0评论2019-03-31754
0评论2019-03-31787