分享好友 行情报价首页 行情报价分类 切换频道

9月11日新发地蔬菜价格行情(新发地蔬菜价格表)

2017-09-11IP属地 重庆5530
产品 最低价 平均价 最高价规格 日期
白菜 0.40元/斤 0.45元/斤 0.50元/斤 普通 2017-09-11
芹菜 0.60元/斤 0.75元/斤 0.90元/斤 普通 2017-09-11
菠菜 1.50元/斤 1.90元/斤 2.30元/斤 普通 2017-09-11
番茄 1.20元/斤 1.90元/斤 2.60元/斤 普通 2017-09-11
黄瓜 0.80元/斤 1.00元/斤 1.20元/斤 普通 2017-09-11
茄子 0.60元/斤 0.70元/斤 0.80元/斤 普通 2017-09-11
架豆 1.00元/斤 1.30元/斤 1.60元/斤 普通 2017-09-11
尖椒 1.20元/斤 1.45元/斤 1.70元/斤 普通 2017-09-11
柿子 0.80元/斤 1.05元/斤 1.30元/斤 普通 2017-09-11
土豆 0.50元/斤 0.65元/斤 0.80元/斤 普通 2017-09-11
黄皮葱头 0.50元/斤 0.60元/斤 0.65元/斤 普通 2017-09-11
红皮葱头 0.60元/斤 0.90元/斤 0.85元/斤 普通 2017-09-11
1.00元/斤 1.65元/斤 2.30元/斤 普通 2017-09-11
冬瓜 0.40元/斤 0.50元/斤 0.60元/斤 普通 2017-09-11
生菜 0.60元/斤 0.90元/斤 1.20元/斤 普通 2017-09-11
甘蓝 0.60元/斤 0.70元/斤 0.80元/斤 普通 2017-09-11
洋白菜 0.30元/斤 0.40元/斤 0.50元/斤 普通 2017-09-11
油菜 0.50元/斤 0.60元/斤 0.70元/斤 普通 2017-09-11
3.50元/斤 4.50元/斤 5.50元/斤 普通 2017-09-11
鲜姜 2.50元/斤 2.85元/斤 3.20元/斤 普通 2017-09-11
大蒜 2.30元/斤 2.95元/斤 3.60元/斤 普通 2017-09-11
西葫芦(花) 0.30元/斤 0.35元/斤 0.40元/斤 普通 2017-09-11
西胡芦(油) 0.80元/斤 0.90元/斤 1.00元/斤 普通 2017-09-11
菜花 0.80元/斤 0.90元/斤 1.00元/斤 普通 2017-09-11
散菜花 0.60元/斤 0.80元/斤 1.00元/斤 普通 2017-09-11
绿菜花 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 普通 2017-09-11
萝卜 0.50元/斤 0.60元/斤 0.70元/斤 普通 2017-09-11
胡萝卜(洗) 0.60元/斤 0.95元/斤 0.80元/斤 普通 2017-09-11
平菇 2.00元/斤 2.50元/斤 3.00元/斤 普通 2017-09-11
心里美 1.30元/斤 1.40元/斤 1.50元/斤 普通 2017-09-11
莴笋 1.20元/斤 1.50元/斤 1.80元/斤 普通 2017-09-11
香菇 3.00元/斤 3.50元/斤 4.00元/斤 普通 2017-09-11
香菜 1.50元/斤 2.00元/斤 2.50元/斤 普通 2017-09-11
山药 1.80元/斤 3.50元/斤 5.20元/斤 普通 2017-09-11
铁棍山药 4.30元/斤 4.90元/斤 5.50元/斤 普通 2017-09-11
1.50元/斤 1.65元/斤 1.80元/斤 普通 2017-09-11
小毛冬瓜 0.80元/斤 0.90元/斤 1.00元/斤 普通 2017-09-11
毛冬瓜 0.30元/斤 0.40元/斤 0.50元/斤 普通 2017-09-11
韭菜 2.80元/斤 2.90元/斤 3.00元/斤 普通 2017-09-11
韭菜 0.80元/斤 1.15元/斤 1.50元/斤 普通 2017-09-11
小白菜 0.30元/斤 0.50元/斤 0.70元/斤 普通 2017-09-11
蒜苗 1.80元/斤 3.15元/斤 4.50元/斤 普通 2017-09-11
蒜黄 3.50元/斤 3.75元/斤 4.00元/斤 普通 2017-09-11
豆王 1.50元/斤 2.25元/斤 3.00元/斤 普通 2017-09-11
扁豆 1.50元/斤 2.75元/斤 4.00元/斤 普通 2017-09-11
豇豆 1.20元/斤 1.35元/斤 1.50元/斤 普通 2017-09-11
红薯 0.70元/斤 0.95元/斤 1.20元/斤 普通 2017-09-11
紫薯 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 普通 2017-09-11
绿豆芽 0.95元/斤 0.98元/斤 1.00元/斤 普通 2017-09-11
黄豆芽 0.85元/斤 0.88元/斤 0.90元/斤 普通 2017-09-11
蒜米 3.00元/斤 3.25元/斤 3.50元/斤 普通 2017-09-11
苦瓜 0.80元/斤 1.00元/斤 1.20元/斤 普通 2017-09-11
丝瓜 1.30元/斤 1.45元/斤 1.60元/斤 普通 2017-09-11
南北瓜 0.60元/斤 0.75元/斤 0.90元/斤 普通 2017-09-11
青萝卜 0.80元/斤 0.90元/斤 1.00元/斤 普通 2017-09-11
卞萝卜 0.60元/斤 0.65元/斤 0.70元/斤 普通 2017-09-11
白萝卜 0.30元/斤 0.38元/斤 0.45元/斤 普通 2017-09-11
白玉菇 6.00元/斤 6.75元/斤 7.50元/斤 普通 2017-09-11
茭白 1.20元/斤 1.35元/斤 1.50元/斤 普通 2017-09-11
口蘑 7.00元/斤 7.50元/斤 8.00元/斤 普通 2017-09-11
杏鲍菇 3.50元/斤 5.00元/斤 4.00元/斤 普通 2017-09-11
鸡腿菇 6.00元/斤 6.50元/斤 7.00元/斤 普通 2017-09-11
金针菇 3.50元/斤 3.75元/斤 4.00元/斤 普通 2017-09-11
木耳 2.00元/斤 3.00元/斤 4.00元/斤 普通 2017-09-11
茴香 1.00元/斤 1.25元/斤 1.50元/斤 普通 2017-09-11
线椒 1.00元/斤 1.25元/斤 1.50元/斤 普通 2017-09-11
杭椒 1.00元/斤 1.75元/斤 2.50元/斤 普通 2017-09-11
散叶生菜 1.20元/斤 1.50元/斤 1.80元/斤 普通 2017-09-11
苦菊 1.50元/斤 1.65元/斤 1.80元/斤 普通 2017-09-11
樱西 1.50元/斤 1.65元/斤 1.80元/斤 普通 2017-09-11
芋头 1.90元/斤 1.95元/斤 2.00元/斤 普通 2017-09-11
长茄 0.80元/斤 1.15元/斤 1.50元/斤 普通 2017-09-11
线茄 0.50元/斤 0.75元/斤 1.00元/斤 普通 2017-09-11
广茄 0.30元/斤 0.65元/斤 1.00元/斤 普通 2017-09-11
紫甘蓝 0.45元/斤 0.50元/斤 0.55元/斤 普通 2017-09-11
金丝南瓜 0.50元/斤 0.57元/斤 0.65元/斤 普通 2017-09-11
荸荠 2.30元/斤 2.65元/斤 3.00元/斤 普通 2017-09-11
凉薯 1.00元/斤 1.10元/斤 1.20元/斤 普通 2017-09-11
油麦菜 0.80元/斤 1.00元/斤 1.20元/斤 普通 2017-09-11
玉米 0.60元/斤 0.80元/斤 1.00元/斤 普通 2017-09-11
牛蒡 2.00元/斤 2.20元/斤 2.40元/斤 普通 2017-09-11
白不老 1.50元/斤 6.00元/斤 2.50元/斤 普通 2017-09-11
油豆 2.00元/斤 2.50元/斤 3.00元/斤 普通 2017-09-11
佛手瓜 1.00元/斤 1.05元/斤 1.10元/斤 普通 2017-09-11
瓠子 0.50元/斤 0.70元/斤 0.90元/斤 普通 2017-09-11
花生 1.50元/斤 1.80元/斤 2.10元/斤 普通 2017-09-11
毛豆 1.00元/斤 1.45元/斤 1.90元/斤 普通 2017-09-11
油菜 1.00元/斤 1.25元/斤 1.50元/斤 水菜 2017-09-11
小白菜 1.00元/斤 1.10元/斤 1.20元/斤 水菜 2017-09-11
油麦菜 1.00元/斤 1.50元/斤 2.00元/斤 水菜 2017-09-11
奶白菜 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 水菜 2017-09-11
散生菜 2.00元/斤 2.50元/斤 3.00元/斤 水菜 2017-09-11
香葱 3.50元/斤 4.00元/斤 4.50元/斤 水菜 2017-09-11
法香 5.00元/斤 5.50元/斤 6.00元/斤 水菜 2017-09-11
茼蒿 3.50元/斤 4.25元/斤 5.00元/斤 水菜 2017-09-11
蒿子秆 1.50元/斤 1.85元/斤 2.20元/斤 水菜 2017-09-11
水萝卜 1.50元/斤 2.00元/斤 2.00元/斤 水菜 2017-09-11
樱桃萝卜 1.00元/斤 1.25元/斤 1.50元/斤 水菜 2017-09-11
香芹 2.00元/斤 2.50元/斤 3.00元/斤 水菜 2017-09-11
菠菜 2.50元/斤 3.00元/斤 3.50元/斤 水菜 2017-09-11
苋菜 1.00元/斤 1.25元/斤 1.50元/斤 水菜 2017-09-11
菊花菜 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 水菜 2017-09-11
青蒜 3.00元/斤 3.75元/斤 4.50元/斤 水菜 2017-09-11
盖菜 0.40元/斤 0.60元/斤 0.80元/斤 水菜 2017-09-11
芥兰 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 水菜 2017-09-11
菜心 1.00元/斤 1.25元/斤 1.50元/斤 水菜 2017-09-11
紫贝 3.50元/斤 5.00元/斤 4.50元/斤 水菜 2017-09-11
空心菜 1.00元/斤 1.25元/斤 1.50元/斤 水菜 2017-09-11
鸡毛菜 2.00元/斤 2.75元/斤 3.50元/斤 水菜 2017-09-11
荠菜 4.00元/斤 4.50元/斤 5.00元/斤 水菜 2017-09-11
荆芥 3.00元/斤 3.25元/斤 3.50元/斤 水菜 2017-09-11
紫苏叶 3.00元/斤 0.00元/斤 4.00元/斤 水菜 2017-09-11
豌豆苗 2.00元/斤 2.50元/斤 3.00元/斤 水菜 2017-09-11
快菜 0.60元/斤 0.70元/斤 0.80元/斤 水菜 2017-09-11
苦菊 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 水菜 2017-09-11
穿心莲 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 水菜 2017-09-11
木耳菜 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 水菜 2017-09-11
首发 土农网:http://www.tunong.cnhangqing/xinfadisc/
温馨提示:本网站公布价格仅供参考,实际成交价以当日现场交易为准,特此声明。
举报
收藏 0
评论 0
2026年06月27日西瓜 河北衡水市安平县报价为0.34元/斤
当日均价(元/斤):0.3 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):0.6 近7日最低价(元/斤):0.28 近7日均价(元

0评论2026-06-28132

2026年06月19日西瓜 河北邯郸市肥乡区报价为0.51元/斤
当日均价(元/斤):0.51 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):0.61 近7日最低价(元/斤):0.51 近7日均价(

0评论2026-06-20795

2026年06月10日西瓜 江苏南京市江宁区报价为0.43元/斤
当日均价(元/斤):0.43 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):0.43 近7日最低价(元/斤):0.43 近7日均价(

0评论2026-06-11221

2026年06月09日西瓜 江苏淮安市淮安区报价为0.34元/斤
当日均价(元/斤):0.34 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):0.34 近7日最低价(元/斤):0.34 近7日均价(

0评论2026-06-10876

2026年06月08日西瓜 江苏苏州市相城区报价为0.85元/斤
当日均价(元/斤):0.85 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):0.85 近7日最低价(元/斤):0.85 近7日均价(

0评论2026-06-0983

2026年05月22日西瓜 江苏徐州市新沂市报价为0.77元/斤
当日均价(元/斤):1.19 相对比前日:下跌0.34元,跌幅-22.22% 近7日价格 近7日最高价(元/斤):1.53 近7日最低价(元/斤):1

0评论2026-05-23665

2026年05月14日西瓜 江苏南京市浦口区报价为1.36元/斤
当日均价(元/斤):1.36 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):1.36 近7日最低价(元/斤):1.36 近7日均价(

0评论2026-05-15791

2026年05月11日西瓜 河北廊坊市永清县报价为1.44元/斤
当日均价(元/斤):1.44 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):1.44 近7日最低价(元/斤):1.44 近7日均价(

0评论2026-05-12152

2026年04月09日西瓜 吉林松原市乾安县报价为0.26元/斤
当日均价(元/斤):0.26 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):0.26 近7日最低价(元/斤):0.26 近7日均价(

0评论2026-04-10544

2026年03月31日西瓜 河南商丘市夏邑县报价为1.42元/斤
当日均价(元/斤):0.86 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):0.88 近7日最低价(元/斤):0.83 近7日均价(

0评论2026-04-01808