| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 6.5cm | 3.30-3.40 | 持平 | 一般 | 热捂蒜 |
| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 6.5cm | 3.30-3.40 | 持平 | 一般 | 热捂蒜 |
0评论2026-04-10430
0评论2026-04-01706
0评论2019-04-031118
0评论2019-04-03662
0评论2019-04-03883
0评论2019-04-03626
0评论2019-04-03175
0评论2019-03-31637
0评论2019-03-311015