| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 6.5cm | 3.30-3.40 | 持平 | 一般 | 热捂蒜 |
| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 6.5cm | 3.30-3.40 | 持平 | 一般 | 热捂蒜 |
0评论2019-04-031096
0评论2019-04-03636
0评论2019-04-03860
0评论2019-04-03602
0评论2019-04-03152
0评论2019-03-31613
0评论2019-03-31992
0评论2019-03-31755
0评论2019-03-31788