| 库内蒜 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 四六瓣 | 统货 | 2.20-2.80 | 持平 | 一般 | 全干 |
| 脱水蒜 | 统货 | 1.80左右 | 持平 | 一般 | 全干 |
| 蒜芯 | 统货 | 1.70-1.80 | 持平 | 一般 | 全干 |
备注:以上信息采集自:苍山芦柞大蒜交易市场。
| 库内蒜 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 四六瓣 | 统货 | 2.20-2.80 | 持平 | 一般 | 全干 |
| 脱水蒜 | 统货 | 1.80左右 | 持平 | 一般 | 全干 |
| 蒜芯 | 统货 | 1.70-1.80 | 持平 | 一般 | 全干 |
备注:以上信息采集自:苍山芦柞大蒜交易市场。
0评论2026-07-10823
0评论2026-06-28151
0评论2026-06-20810
0评论2026-06-11239
0评论2026-06-10900
0评论2026-06-0998
0评论2026-05-23696
0评论2026-05-15819
0评论2026-05-12180
0评论2026-04-10563