莴苣价格默认单位:元/千克(公斤),若规格里标注的为 斤,就是以斤为准,若未标注即为公斤。
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 | 商情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净莴苣 | - | - | 10.80 | 天惠超市 | 2017-9-17 | ![]() | |
| 高原莴苣 | - | - | 7.80 | 天惠超市 | 2017-9-17 | ![]() | |
| 莴苣 | - | - | 7.80 | 天惠超市 | 2017-9-17 | ![]() |
本文首发:土农网:http://www.tunong.cn
莴苣价格默认单位:元/千克(公斤),若规格里标注的为 斤,就是以斤为准,若未标注即为公斤。
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 | 商情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净莴苣 | - | - | 10.80 | 天惠超市 | 2017-9-17 | ![]() | |
| 高原莴苣 | - | - | 7.80 | 天惠超市 | 2017-9-17 | ![]() | |
| 莴苣 | - | - | 7.80 | 天惠超市 | 2017-9-17 | ![]() |
本文首发:土农网:http://www.tunong.cn
0评论2026-07-10823
0评论2026-06-28151
0评论2026-06-20810
0评论2026-06-11239
0评论2026-06-10900
0评论2026-06-0998
0评论2026-05-23696
0评论2026-05-15819
0评论2026-05-12180
0评论2026-04-10563