| 库内蒜 | |||||
| 品名 | 级别 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 5.0cm以上 | 2.00左右 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm以上 | 2.30左右 | 持平 | 一般 | - |
| 毛蒜 | 统货 | 1.70-2.10 | 持平 | 一般 | - |
备注:以上价格与信息为莱芜各乡镇大蒜集散地综合采集。
| 库内蒜 | |||||
| 品名 | 级别 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 5.0cm以上 | 2.00左右 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm以上 | 2.30左右 | 持平 | 一般 | - |
| 毛蒜 | 统货 | 1.70-2.10 | 持平 | 一般 | - |
备注:以上价格与信息为莱芜各乡镇大蒜集散地综合采集。
0评论2026-04-10435
0评论2026-04-01709
0评论2019-04-031119
0评论2019-04-03662
0评论2019-04-03883
0评论2019-04-03626
0评论2019-04-03175
0评论2019-03-31637
0评论2019-03-311015