| 库内蒜 | |||||
| 品名 | 级别 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 5.0cm以上 | 2.00左右 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm以上 | 2.30左右 | 持平 | 一般 | - |
| 毛蒜 | 统货 | 1.70-2.10 | 持平 | 一般 | - |
备注:以上价格与信息为莱芜各乡镇大蒜集散地综合采集。
| 库内蒜 | |||||
| 品名 | 级别 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 5.0cm以上 | 2.00左右 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm以上 | 2.30左右 | 持平 | 一般 | - |
| 毛蒜 | 统货 | 1.70-2.10 | 持平 | 一般 | - |
备注:以上价格与信息为莱芜各乡镇大蒜集散地综合采集。
0评论2026-07-10823
0评论2026-06-28153
0评论2026-06-20811
0评论2026-06-11242
0评论2026-06-10903
0评论2026-06-09102
0评论2026-05-23698
0评论2026-05-15823
0评论2026-05-12186
0评论2026-04-10568