| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 商情 |
| 白菜 | 山东/河北/山西|普通|公斤 | 0.90 | 0.60 | 0.75 | ![]() ![]() |
| 白灵菇 | 山西/河北|普通|公斤 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | ![]() ![]() |
| 白萝卜 | 安阳/山西|普通|公斤 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | ![]() ![]() |
| 白玉菇 | 山东/上海|普通|公斤 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | ![]() ![]() |
| 包菜 | 山西|普通|公斤 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | ![]() ![]() |
| 扁豆 | 云南/山东|普通|公斤 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | ![]() ![]() |
| 菠菜 | 毛庄/河北|普通|公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ![]() ![]() |
| 彩椒 | 山东|普通|公斤 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | ![]() ![]() |
| 菜南瓜 | 山东|普通|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ![]() ![]() |
| 菜山药 | 山东|普通|公斤 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | ![]() ![]() |
| 菜心 | 毛庄|普通|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ![]() ![]() |
| 茶树菇 | 福建|普通|公斤 | 10.00 | 4.00 | 7.00 | ![]() ![]() |
| 长豆角 | 广西/本地|普通|公斤 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | ![]() ![]() |
| 葱蒜 | 毛庄|普通|公斤 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | ![]() ![]() |
| 大葱 | 山东|普通|公斤 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | ![]() ![]() |
| 大蒜 | 本地/山东|普通|公斤 | 4.00 | 3.40 | 3.70 | ![]() ![]() |
| 大头青 | 毛庄|普通|公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ![]() ![]() |
| 冬瓜 | 中牟|普通|公斤 | 0.50 | 0.40 | 0.45 | ![]() ![]() |
| 佛手瓜 | 山东|普通|公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ![]() ![]() |
| 海鲜菇 | 山东/本地|普通|公斤 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | ![]() ![]() |
| 杭椒 | 山东/本地|普通|公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ![]() ![]() |
| 杭茄 | 山东/本地|普通|公斤 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | ![]() ![]() |
| 荷兰豆 | 云南|普通|公斤 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ![]() ![]() |
| 荷兰土豆 | 山东/内蒙|普通|公斤 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | ![]() ![]() |
| 黑木耳 | 本地|普通|公斤 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | ![]() ![]() |
| 红尖椒 | 本地/河北|普通|公斤 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | ![]() ![]() |
| 红萝卜 | 本地|普通|公斤 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | ![]() ![]() |
| 红泡椒 | 山西/河北|普通|公斤 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | ![]() ![]() |
| 红薯 | 开封/广东|普通|公斤 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | ![]() ![]() |
| 红薯叶 | 毛庄|普通|公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ![]() ![]() |
| 红苋菜 | 毛庄|普通|公斤 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | ![]() ![]() |
| 红线椒 | 山东|普通|公斤 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | ![]() ![]() |
| 红洋葱 | 甘肃/本地|普通|公斤 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | ![]() ![]() |
| 胡萝卜 | 河北/山东/陕西|普通|公斤 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | ![]() ![]() |
| 瓠子 | 山东/北京|普通|公斤 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | ![]() ![]() |
| 花菜 | 河北/本地/兰州|普通|公斤 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | ![]() ![]() |
| 花生 | 开封/江苏|普通|公斤 | 3.40 | 3.20 | 3.30 | ![]() ![]() |
| 黄瓜 | 本地/山东|普通|公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ![]() ![]() |
| 黄金瓜 | 山东/甘肃|普通|公斤 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ![]() ![]() |
| 黄洋葱 | 甘肃|普通|公斤 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | ![]() ![]() |
| 茭白 | 云南|普通|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ![]() ![]() |
| 芥菜 | 毛庄|普通|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ![]() ![]() |
| 芥兰 | 毛庄|普通|公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ![]() ![]() |
| 金针菇 | 大连/河北|普通|公斤 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | ![]() ![]() |
| 荆芥 | 毛庄/本地|普通|公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ![]() ![]() |
| 韭菜 | 本地/毛庄|普通|公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ![]() ![]() |
| 韭苔 | 本地|普通|公斤 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | ![]() ![]() |
| 空心菜 | 本地/毛庄普通|公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ![]() ![]() |
| 苦瓜 | 山东/本地|普通|公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ![]() ![]() |
| 苦菊 | 毛庄|普通|公斤 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | ![]() ![]() |
| 棱丝瓜 | 山东|普通|公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ![]() ![]() |
| 莲藕 | 湖北/江苏|普通|公斤 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | ![]() ![]() |
| 龙豆 | 山东|普通|公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ![]() ![]() |
| 萝卜缨 | 毛庄|普通|公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ![]() ![]() |
| 螺丝椒 | 本地/山西|普通|公斤 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | ![]() ![]() |
| 马齿苋 | 毛庄|普通|公斤 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | ![]() ![]() |
| 毛豆 | 湖北|普通|公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ![]() ![]() |
| 毛山药 | 山东|普通|公斤 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ![]() ![]() |
| 梅扁豆 | 本地|普通|公斤 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | ![]() ![]() |
| 美人椒 | 本地/海南|普通|公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ![]() ![]() |
| 木耳 | 本地|普通|公斤 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | ![]() ![]() |
| 木耳菜 | 毛庄|普通|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ![]() ![]() |
| 木瓜 | 海南|普通|公斤 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | ![]() ![]() |
| 南瓜 | 海南/湖北/湖南|普通|公斤 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | ![]() ![]() |
| 南姜 | 山东|普通|公斤 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | ![]() ![]() |
| 平菇 | 本地|普通|公斤 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | ![]() ![]() |
| 芹菜 | 甘肃/宁夏|普通|公斤 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | ![]() ![]() |
| 青甘蓝 | 福建/山西|普通|公斤 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | ![]() ![]() |
| 青尖椒 | 河北/本地|普通|公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ![]() ![]() |
| 青萝卜 | 山西/开封/东北|普通|公斤 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | ![]() ![]() |
| 青泡椒 | 本地/河北|普通|公斤 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | ![]() ![]() |
| 青皮瓜 | 本地|普通|公斤 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | ![]() ![]() |
| 青茄 | 本地/东北/周口|普通|公斤 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ![]() ![]() |
| 青笋 | 兰州|普通|公斤 | 3.20 | 2.00 | 2.60 | ![]() ![]() |
| 青苋菜 | 毛庄普通|公斤 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | ![]() ![]() |
| 青线椒 | 本地/河北|普通|公斤 | 5.00 | 2.40 | 3.70 | ![]() ![]() |
| 秋葵 | 海南|普通|公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ![]() ![]() |
| 球生菜 | 本地|普通|公斤 | 6.00 | 3.60 | 4.80 | ![]() ![]() |
| 沙姜 | 山东|普通|公斤 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ![]() ![]() |
| 上海青 | 毛庄|普通|公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ![]() ![]() |
| 生菜 | 毛庄|普通|公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ![]() ![]() |
| 生姜 | 山东|普通|公斤 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | ![]() ![]() |
| 圣女果 | 河北/山东/广西|普通|公斤 | 7.60 | 4.80 | 6.10 | ![]() ![]() |
| 十香菜 | 毛庄|普通|公斤 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | ![]() ![]() |
| 双孢菇 | 新乡/开封|普通|公斤 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | ![]() ![]() |
| 水果萝卜 | 山东|普通|公斤 | 3.60 | 2.40 | 3.00 | ![]() ![]() |
| 水晶菜 | 毛庄|普通|公斤 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ![]() ![]() |
| 丝瓜 | 本地/濮阳|普通|公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ![]() ![]() |
| 丝瓜尖 | 四川/毛庄|普通|公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ![]() ![]() |
| 四季豆 | 南阳|普通|公斤 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | ![]() ![]() |
| 蒜黄 | 北京/开封|普通|公斤 | 8.00 | 5.00 | 6.50 | ![]() ![]() |
| 蒜米 | 中牟|普通|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ![]() ![]() |
| 蒜苗 | 本地|普通|公斤 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ![]() ![]() |
| 蒜苔 | 中牟/云南|普通|公斤 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | ![]() ![]() |
| 太阳瓜 | 山东|普通|个 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | ![]() ![]() |
| 田七 | 毛庄|普通|公斤 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | ![]() ![]() |
| 甜豆 | 云南|普通|公斤 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ![]() ![]() |
| 铁棍山药 | 山东/焦作|普通|公斤 | 8.40 | 8.00 | 8.20 | ![]() ![]() |
| 茼蒿 | 毛庄|普通|公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ![]() ![]() |
| 土豆 | 内蒙/河北|普通|公斤 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | ![]() ![]() |
| 娃娃菜 | 河北|普通|包 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | ![]() ![]() |
| 豌豆 | 本地|普通|公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ![]() ![]() |
| 莴笋 | 兰州|普通|公斤 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | ![]() ![]() |
| 西红柿 | 宁夏/东北|普通|公斤 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | ![]() ![]() |
| 西葫芦 | 山西|普通|公斤 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | ![]() ![]() |
| 西兰花 | 本地|普通|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ![]() ![]() |
| 西芹 | 兰州|普通|公斤 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | ![]() ![]() |
| 鲜木耳 | 本地|普通|公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ![]() ![]() |
| 香菜 | 毛庄|普通|公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ![]() ![]() |
| 香葱 | 毛庄|普通|公斤 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ![]() ![]() |
| 香菇 | 灵宝/东北|/河北普通|公斤 | 18.00 | 5.00 | 11.15 | ![]() ![]() |
| 香芹 | 毛庄/云南|普通|公斤 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ![]() ![]() |
| 香芋 | 广西|普通|公斤 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | ![]() ![]() |
| 小白菜 | 毛庄/开封|普通|公斤 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | ![]() ![]() |
| 小葱头 | 广东|普通|公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ![]() ![]() |
| 小冬瓜 | 本地/山东|普通|公斤 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ![]() ![]() |
| 小黄瓜 | 山东|普通|公斤 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | ![]() ![]() |
| 小茴香 | 毛庄|普通|公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ![]() ![]() |
| 小米椒 | 周口/本地|普通|公斤 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ![]() ![]() |
| 小芹菜 | 毛庄|普通|公斤 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | ![]() ![]() |
| 小芋头 | 山东|普通|公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ![]() ![]() |
| 蟹味菇 | 山东/上海|普通|公斤 | 11.80 | 5.00 | 8.40 | ![]() ![]() |
| 心里美 | 本地/北京|普通|公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ![]() ![]() |
| 杏鲍菇 | 广东|普通|公斤 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | ![]() ![]() |
| 樱桃萝卜 | 毛庄|普通|公斤 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | ![]() ![]() |
| 油麦菜 | 毛庄|普通|公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ![]() ![]() |
| 有机花菜 | 本地/河北|普通|公斤 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | ![]() ![]() |
| 羽衣甘蓝 | 毛庄|普通|公斤 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ![]() ![]() |
| 玉米 | 湖北/本地|普通|公斤 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | ![]() ![]() |
| 圆椒 | 山东/河北|普通|公斤 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | ![]() ![]() |
| 紫贝 | 毛庄|普通|公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ![]() ![]() |
| 紫长茄 | 本地/山东|普通|公斤 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | ![]() ![]() |
| 紫甘蓝 | 山东|普通|公斤 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | ![]() ![]() |
| 紫薯 | 越南|普通|公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ![]() ![]() |
| 紫圆茄 | 山东/本地|普通|公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ![]() ![]() |
10月12日红薯产地价格行情走势 尉氏县商薯19红薯通货0.4-0.6元/斤
时间产地价格当地详情商情10月12日山西省忻州市忻府区红薯半斤起步:0.6元/斤雨后红薯大量收获,价格持平,货源增多10月12日河南
0评论2017-10-12318
10月12日生菜产地价格行情走势 永年县意大利生菜1-1.5元/斤
时间产地价格当地详情商情10月12日河北省邯郸市永年县散叶生菜生菜:0.5-0.8元/斤 邯郸永年南大堡蔬菜齐全,生菜质量好今天好货
0评论2017-10-12850
10月12日香菜产地价格行情走势 永年县大叶香菜二十公分以上0.8-1.8元/斤
时间产地价格当地详情商情10月12日河北省邯郸市永年县北京香菜:1.0-1.8元/斤香菜价格稳定,货量大,大叶香菜质量好冷库,冰瓶,
0评论2017-10-12322
10月12日菠菜产地价格行情走势 惠民县名门系列13------18公分3.2元/斤
时间产地价格当地详情商情10月12日河北省邯郸市永年县绿神:1.5-2.5元/斤大叶菠菜质量上等10月12日山东省滨州市惠民县名门系列13
0评论2017-10-12517
10月12日芋头产地价格行情走势 沂南县白芋0.70元/斤
时间产地价格当地详情商情10月12日山东省潍坊市安丘市白芋8520通货:0.8-0.9元/斤质量好行情稳芋头大量上市了,质量好的通货0.70
0评论2017-10-12644
10月12日洋葱产地价格行情走势 博爱县红皮洋葱80cm以上0.38-0.4元/斤
时间产地价格当地详情商情10月12日甘肃省张掖市高台县圆葱(卡木一)洋葱8cm:0.4元/斤今日洋葱价格,黄皮洋葱800/吨,红皮洋葱8
0评论2017-10-12471
10月12日油麦菜产地价格行情走势 永年县油麦菜油麦1-2元/斤
时间产地价格当地详情商情10月12日河北省邯郸市永年县油麦菜:1.0-2.0元/斤 油麦大量上市中,质量好,颜色鲜绿冷库,另有香菜,
0评论2017-10-12404
10月12日冬瓜产地价格行情走势 金乡县子弹头黑皮冬瓜15-18斤起步0.09-0.1元/斤
时间产地价格当地详情商情10月12日河南省焦作市沁阳市铁冠军冬瓜20斤以上:0.16元/斤河南焦作黑皮冬瓜今天能装车了!个个精品!1
0评论2017-10-12929
10月12日蒜薹产地价格行情走势 金乡县蒜薹优质1-1.3元/斤
时间产地价格当地详情商情10月12日山东省济宁市金乡县蒜薹50-60公分:1-1.3元/斤 金乡冷库蒜苔大量出库,以质论价。质量好。苔条
0评论2017-10-12523
10月12日小白菜产地价格行情走势 永年县上海青0.6-0.8元/斤
时间产地价格当地详情商情10月12日河北省邯郸市永年县小油菜:0.5-0.8元/斤由于天气好上市量太大价格稳小白菜30厘米以上:0.4元/
0评论2017-10-12304
