| 库外蒜 | |||||
| 品名 | 级别 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 毛蒜 | 1.50-1.90 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜芯 | 1.10-1.20 | 持平 | 一般 | - |
| 库内蒜 | |||||
| 品名 | 级别 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 统货 | 2.40-2.50 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 2.70-2.80 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.5cm | 3.00左右 | 持平 | 一般 | - |
备注:以上价格与信息为莱芜各乡镇大蒜集散地综合采集。
| 库外蒜 | |||||
| 品名 | 级别 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 毛蒜 | 1.50-1.90 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜芯 | 1.10-1.20 | 持平 | 一般 | - |
| 库内蒜 | |||||
| 品名 | 级别 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 统货 | 2.40-2.50 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 2.70-2.80 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.5cm | 3.00左右 | 持平 | 一般 | - |
备注:以上价格与信息为莱芜各乡镇大蒜集散地综合采集。
0评论2017-10-12318
0评论2017-10-12850
0评论2017-10-12322
0评论2017-10-12517
0评论2017-10-12644
0评论2017-10-12471
0评论2017-10-12404
0评论2017-10-12929
0评论2017-10-12523
0评论2017-10-12304