| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 6.5cm | 3.20左右 | 持平 | 一般 | 热捂蒜 |
| 杂交红蒜 | 蒜芯 | 1.20左右 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.5cm | 3.40左右 | 持平 | 一般 | 冷库蒜 |
| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 6.5cm | 3.20左右 | 持平 | 一般 | 热捂蒜 |
| 杂交红蒜 | 蒜芯 | 1.20左右 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.5cm | 3.40左右 | 持平 | 一般 | 冷库蒜 |
0评论2017-10-12318
0评论2017-10-12850
0评论2017-10-12322
0评论2017-10-12517
0评论2017-10-12644
0评论2017-10-12471
0评论2017-10-12404
0评论2017-10-12929
0评论2017-10-12523
0评论2017-10-12304