| 库外 | |||||
| 品名 | 级别 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 毛蒜 | 1.50-2.00 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜芯 | 1.00-1.20 | 持平 | 一般 | - |
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 统货 | 2.40-2.50 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 2.70-2.80 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.5cm | 3.00左右 | 持平 | 一般 | - |
备注:以上价格与信息为莱芜各乡镇大蒜集散地综合采集。
| 库外 | |||||
| 品名 | 级别 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 毛蒜 | 1.50-2.00 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜芯 | 1.00-1.20 | 持平 | 一般 | - |
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 统货 | 2.40-2.50 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 2.70-2.80 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.5cm | 3.00左右 | 持平 | 一般 | - |
备注:以上价格与信息为莱芜各乡镇大蒜集散地综合采集。
0评论2026-04-10443
0评论2026-04-01717
0评论2019-04-031121
0评论2019-04-03663
0评论2019-04-03884
0评论2019-04-03628
0评论2019-04-03178
0评论2019-03-31640
0评论2019-03-311016