| 库内 | |||||
| 品名 | 级别 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 统货 | 2.30-2.40 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 2.60-2.70 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.5cm | 2.90-3.00 | 持平 | 一般 | - |
| 库外 | |||||
| 品名 | 级别 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 毛蒜 | 1.70-2.00 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜芯 | 0.60左右 | 持平 | 一般 | - |
备注:以上价格与信息为莱芜各乡镇大蒜集散地综合采集。
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 统货 | 2.30-2.40 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 2.60-2.70 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.5cm | 2.90-3.00 | 持平 | 一般 | - |
| 库外 | |||||
| 品名 | 级别 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 毛蒜 | 1.70-2.00 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜芯 | 0.60左右 | 持平 | 一般 | - |
备注:以上价格与信息为莱芜各乡镇大蒜集散地综合采集。
0评论2019-04-031098
0评论2019-04-03638
0评论2019-04-03864
0评论2019-04-03604
0评论2019-04-03153
0评论2019-03-31617
0评论2019-03-31994
0评论2019-03-31755
0评论2019-03-31790