| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 四六瓣 | 印尼货 | 2.60-2.80 | 偏弱 | 一般 | - |
| 四六瓣 | 大混级 | 2.80-2.90 | 偏弱 | 一般 | - |
| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 四六瓣 | 混级 | 1.80-1.90 | 持平 | 一般 | 全干 |
备注:以上信息采集自:苍山芦柞大蒜交易市场。
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 四六瓣 | 印尼货 | 2.60-2.80 | 偏弱 | 一般 | - |
| 四六瓣 | 大混级 | 2.80-2.90 | 偏弱 | 一般 | - |
| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 四六瓣 | 混级 | 1.80-1.90 | 持平 | 一般 | 全干 |
备注:以上信息采集自:苍山芦柞大蒜交易市场。
0评论2019-04-031098
0评论2019-04-03638
0评论2019-04-03864
0评论2019-04-03604
0评论2019-04-03153
0评论2019-03-31617
0评论2019-03-31994
0评论2019-03-31755
0评论2019-03-31790