| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 6.5cm | 3.10-3.30 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 2.85-3.00 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 2.55-2.70 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 2.30-2.40 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 6.5cm | 3.30左右 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 6.0cm | 2.90左右 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 5.5cm | 2.70-2.80 | 持平 | 一般 | - |
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 6.5cm | 3.10-3.30 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 2.85-3.00 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 2.55-2.70 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 2.30-2.40 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 6.5cm | 3.30左右 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 6.0cm | 2.90左右 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 5.5cm | 2.70-2.80 | 持平 | 一般 | - |
0评论2019-04-031098
0评论2019-04-03638
0评论2019-04-03864
0评论2019-04-03604
0评论2019-04-03153
0评论2019-03-31617
0评论2019-03-31994
0评论2019-03-31755
0评论2019-03-31790