| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 四六瓣 | 印尼货 | 2.70-2.80 | 持平 | 一般 | - |
| 四六瓣 | 大混级 | 2.90左右 | 持平 | 一般 | - |
| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 四六瓣 | 混级 | 1.80-1.90 | 持平 | 一般 | 全干 |
备注:以上信息采集自:苍山芦柞大蒜交易市场。
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 四六瓣 | 印尼货 | 2.70-2.80 | 持平 | 一般 | - |
| 四六瓣 | 大混级 | 2.90左右 | 持平 | 一般 | - |
| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 四六瓣 | 混级 | 1.80-1.90 | 持平 | 一般 | 全干 |
备注:以上信息采集自:苍山芦柞大蒜交易市场。
0评论2026-04-10452
0评论2026-04-01725
0评论2019-04-031124
0评论2019-04-03666
0评论2019-04-03885
0评论2019-04-03628
0评论2019-04-03180
0评论2019-03-31641
0评论2019-03-311018