| 库内 | |||||
| 品名 | 级别 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 统货 | 2.10-2.30 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 2.50-2.60 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.5cm | 2.90左右 | 持平 | 一般 | - |
| 库外 | |||||
| 品名 | 级别 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 毛蒜 | 1.70-2.00 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜芯 | 0.60左右 | 持平 | 一般 | - |
备注:以上价格与信息为莱芜各乡镇大蒜集散地综合采集。
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 统货 | 2.10-2.30 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 2.50-2.60 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.5cm | 2.90左右 | 持平 | 一般 | - |
| 库外 | |||||
| 品名 | 级别 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 毛蒜 | 1.70-2.00 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜芯 | 0.60左右 | 持平 | 一般 | - |
备注:以上价格与信息为莱芜各乡镇大蒜集散地综合采集。
0评论2026-04-10452
0评论2026-04-01725
0评论2019-04-031124
0评论2019-04-03666
0评论2019-04-03885
0评论2019-04-03628
0评论2019-04-03180
0评论2019-03-31641
0评论2019-03-311018