荠菜价格默认单位:元/千克(公斤),若规格里标注的为 斤,就是以斤为准,若未标注即为公斤。
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 | 商情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荠菜 | 苏州 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 苏州市南环桥市场 | 2017-11-18 | ![]() |
| 荠菜 | - | - | 7.20 | 天惠超市 | 2017-11-18 | ![]() | |
| 荠菜 | 8.00 | 0.96 | 2.93 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2017-11-18 | ![]() |
荠菜价格默认单位:元/千克(公斤),若规格里标注的为 斤,就是以斤为准,若未标注即为公斤。
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 | 商情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荠菜 | 苏州 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 苏州市南环桥市场 | 2017-11-18 | ![]() |
| 荠菜 | - | - | 7.20 | 天惠超市 | 2017-11-18 | ![]() | |
| 荠菜 | 8.00 | 0.96 | 2.93 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2017-11-18 | ![]() |
0评论2026-04-10452
0评论2026-04-01727
0评论2019-04-031124
0评论2019-04-03666
0评论2019-04-03885
0评论2019-04-03628
0评论2019-04-03180
0评论2019-03-31641
0评论2019-03-311018