| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.15-2.20 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 早熟蒜 | 2.30左右 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.90左右 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 印尼货 | 2.05左右 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 小三级 | 1.70-1.75 | 持平 | 一般 | - |
本文首发114果蔬价格行情网http://www.114g uoshu.com/hangqing/
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.15-2.20 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 早熟蒜 | 2.30左右 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.90左右 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 印尼货 | 2.05左右 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 小三级 | 1.70-1.75 | 持平 | 一般 | - |
本文首发114果蔬价格行情网http://www.114g uoshu.com/hangqing/
0评论2026-04-10452
0评论2026-04-01727
0评论2019-04-031124
0评论2019-04-03667
0评论2019-04-03885
0评论2019-04-03628
0评论2019-04-03180
0评论2019-03-31641
0评论2019-03-311018