| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 | 商情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生菜 | 上海 | 3.50 | 2.90 | 3.20 | 上海农产品批发市场 | 2018-3-10 | ![]() |
| 散叶生菜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2018-3-10 | ![]() | |
| 结球生菜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2018-3-10 | ![]() | |
| 生菜 | 苏州 | 3.20 | 1.40 | 2.30 | 苏州市南环桥市场 | 2018-3-10 | ![]() |
| 精品菜-球生菜 | 上海 | 5.20 | 4.40 | 4.80 | 苏州市南环桥市场 | 2018-3-10 | ![]() |
| 生菜 | 3.50 | 2.60 | 3.05 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2018-3-10 | ![]() | |
| 生菜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2018-3-10 | ![]() | |
| 生菜 | 毛庄|普通|公斤 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2018-3-10 | ![]() |
| 球生菜 | 本地|普通|公斤 | 4.60 | 4.20 | 4.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2018-3-10 | ![]() |
| 生菜 | 本地 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2018-3-10 | ![]() |
| 生菜 | 本地 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2018-3-10 | ![]() |
| 盒装生菜 | - | - | 10.00 | 天惠超市 | 2018-3-10 | ![]() | |
| 红叶生菜 | - | - | 17.00 | 天惠超市 | 2018-3-10 | ![]() | |
| 球型生菜 | - | - | 11.00 | 天惠超市 | 2018-3-10 | ![]() | |
| 生菜 | - | - | 2.40 | 天惠超市 | 2018-3-10 | ![]() | |
| 花叶生菜 | - | - | 5.60 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2018-3-10 | ![]() |
- 3月10日生菜价格产地行情走势 永年县散叶生菜散叶生菜2元/斤
0评论2025-12-17
- 3月11日生菜价格产地行情走势 永年县散叶生菜2元/斤
0评论2025-12-17
- 3月11日河北生菜价格价格产地行情分析 永年县散叶生菜2元/斤
0评论2025-12-17
- 3月12日生菜价格产地行情走势 永年县散叶生菜2元/斤
0评论2025-12-17
- 2018年3月14日生菜批发价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场生菜均价3.05元/kg
0评论2025-12-17
- 3月14日生菜价格产地行情走势 永年县散叶生菜2.0-2.8元/斤
0评论2025-12-17
- 3月14日河北生菜价格价格产地行情分析 永年县散叶生菜2.0-2.8元/斤
0评论2025-12-17
- 3月15日生菜价格产地行情走势 永年县散叶生菜2.2元/斤
0评论2025-12-17
- 3月15日河北生菜价格价格产地行情分析 滦南县散叶生菜1斤2.2元/斤
0评论2025-12-17

