| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 商情 |
| 白菜 | 山东/河北/山西|普通|公斤 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | ![]() ![]() |
| 白灵菇 | 山西/河北|普通|公斤 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | ![]() ![]() |
| 白萝卜 | 安阳/山西|普通|公斤 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | ![]() ![]() |
| 白玉菇 | 山东/上海|普通|盒 | 18.80 | 17.50 | 18.15 | ![]() ![]() |
| 包菜 | 山西|普通|公斤 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | ![]() ![]() |
| 扁豆 | 云南/山东|普通|公斤 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | ![]() ![]() |
| 菠菜 | 毛庄/河北|普通|公斤 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | ![]() ![]() |
| 彩椒 | 山东|普通|公斤 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | ![]() ![]() |
| 菜南瓜 | 山东|普通|公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ![]() ![]() |
| 菜山药 | 山东|普通|公斤 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | ![]() ![]() |
| 菜心 | 毛庄|普通|公斤 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | ![]() ![]() |
| 茶树菇 | 福建|普通|公斤 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ![]() ![]() |
| 长豆角 | 广西/本地|普通|公斤 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | ![]() ![]() |
| 葱蒜 | 毛庄|普通|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ![]() ![]() |
| 大葱 | 山东|普通|公斤 | 2.20 | 1.60 | 1.90 | ![]() ![]() |
| 大蒜 | 本地/云南|普通|公斤 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | ![]() ![]() |
| 大头青 | 毛庄|普通|公斤 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | ![]() ![]() |
| 冬瓜 | 广西|普通|公斤 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | ![]() ![]() |
| 佛手瓜 | 山东|普通|公斤 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | ![]() ![]() |
| 海鲜菇 | 山东/本地|普通|公斤 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | ![]() ![]() |
| 杭椒 | 山东/本地|普通|公斤 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | ![]() ![]() |
| 杭茄 | 山东/本地|普通|公斤 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | ![]() ![]() |
| 荷兰豆 | 云南|普通|公斤 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | ![]() ![]() |
| 荷兰土豆 | 山东/内蒙|普通|公斤 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | ![]() ![]() |
| 黑木耳 | 本地|普通|公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ![]() ![]() |
| 红尖椒 | 本地/河北|普通|公斤 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | ![]() ![]() |
| 红萝卜 | 本地|普通|公斤 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ![]() ![]() |
| 红泡椒 | 山西/河北|普通|公斤 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | ![]() ![]() |
| 红薯 | 开封/广东/河北|普通|公斤 | 4.80 | 2.80 | 3.80 | ![]() ![]() |
| 红线椒 | 山东|普通|公斤 | 15.00 | 12.00 | 13.50 | ![]() ![]() |
| 红洋葱 | 甘肃/本地|普通|公斤 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | ![]() ![]() |
| 胡萝卜 | 河北/山东/陕西|普通|公斤 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | ![]() ![]() |
| 瓠子 | 山东/北京|普通|公斤 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | ![]() ![]() |
| 花菜 | 河北/本地/兰州|普通|公斤 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | ![]() ![]() |
| 花生 | 开封/江苏|普通|公斤 | 4.20 | 4.00 | 4.10 | ![]() ![]() |
| 黄瓜 | 本地/山东|普通|公斤 | 5.00 | 2.80 | 3.90 | ![]() ![]() |
| 黄金瓜 | 山东/甘肃|普通|公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ![]() ![]() |
| 黄洋葱 | 甘肃|普通|公斤 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | ![]() ![]() |
| 茭白 | 云南|普通|公斤 | 9.00 | 6.00 | 7.50 | ![]() ![]() |
| 芥菜 | 毛庄|普通|公斤 | 6.50 | 6.00 | 6.30 | ![]() ![]() |
| 芥兰 | 毛庄|普通|公斤 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | ![]() ![]() |
| 金针菇 | 大连/河北|普通|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ![]() ![]() |
| 荆芥 | 毛庄/本地|普通|公斤 | 26.00 | 24.00 | 25.00 | ![]() ![]() |
| 韭菜 | 本地/毛庄|普通|公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ![]() ![]() |
| 韭苔 | 本地|普通|公斤 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | ![]() ![]() |
| 苦瓜 | 山东/本地|普通|公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ![]() ![]() |
| 苦菊 | 毛庄|普通|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ![]() ![]() |
| 棱丝瓜 | 广东|普通|公斤 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | ![]() ![]() |
| 莲藕 | 湖北江苏|普通|公斤 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | ![]() ![]() |
| 龙豆 | 山东|普通|公斤 | 7.10 | 6.00 | 6.70 | ![]() ![]() |
| 萝卜缨 | 毛庄|普通|公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ![]() ![]() |
| 螺丝椒 | 本地/山西|普通|公斤 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | ![]() ![]() |
| 毛豆 | 湖北|普通|公斤 | 5.00 | 4.50 | 4.80 | ![]() ![]() |
| 毛山药 | 河北|普通|公斤 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | ![]() ![]() |
| 美人椒 | 本地/海南|普通|公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ![]() ![]() |
| 木耳 | 本地|普通|公斤 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | ![]() ![]() |
| 木瓜 | 海南|普通|公斤 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | ![]() ![]() |
| 南瓜 | 海南/湖北/湖南|普通|公斤 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | ![]() ![]() |
| 南姜 | 山东|普通|公斤 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | ![]() ![]() |
| 平菇 | 本地|普通|公斤 | 3.30 | 2.90 | 3.10 | ![]() ![]() |
| 芹菜 | 甘肃/宁夏|普通|公斤 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | ![]() ![]() |
| 青甘蓝 | 福建/山西|普通|公斤 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | ![]() ![]() |
| 青尖椒 | 河北/本地|普通|公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ![]() ![]() |
| 青萝卜 | 山西/开封/东北|普通|公斤 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | ![]() ![]() |
| 青泡椒 | 本地/河北|普通|公斤 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | ![]() ![]() |
| 青茄 | 本地/东北/周口|普通|公斤 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | ![]() ![]() |
| 青笋 | 兰州|普通|公斤 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ![]() ![]() |
| 青线椒 | 本地/河北|普通|公斤 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | ![]() ![]() |
| 秋葵 | 海南|普通|公斤 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | ![]() ![]() |
| 球生菜 | 本地|普通|公斤 | 4.60 | 4.20 | 4.40 | ![]() ![]() |
| 沙姜 | 山东|普通|公斤 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ![]() ![]() |
| 上海青 | 毛庄|普通|公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ![]() ![]() |
| 生菜 | 毛庄|普通|公斤 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | ![]() ![]() |
| 生姜 | 山东|普通|公斤 | 7.20 | 4.00 | 5.60 | ![]() ![]() |
| 圣女果 | 广西|普通|公斤 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | ![]() ![]() |
| 十香菜 | 毛庄|普通|公斤 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ![]() ![]() |
| 双孢菇 | 新乡/开封|普通|公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ![]() ![]() |
| 水果萝卜 | 山东|普通|公斤 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | ![]() ![]() |
| 水晶菜 | 毛庄|普通|公斤 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | ![]() ![]() |
| 丝瓜 | 本地/濮阳|普通|公斤 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | ![]() ![]() |
| 丝瓜尖 | 四川/毛庄|普通|公斤 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ![]() ![]() |
| 四季豆 | 南阳|普通|公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ![]() ![]() |
| 蒜黄 | 北京/开封|普通|公斤 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | ![]() ![]() |
| 蒜米 | 中牟|普通|公斤 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | ![]() ![]() |
| 蒜苗 | 本地|普通|公斤 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | ![]() ![]() |
| 蒜苔 | 中牟/云南|普通|公斤 | 7.20 | 2.80 | 5.00 | ![]() ![]() |
| 太阳瓜 | 山东|普通|个|元 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | ![]() ![]() |
| 田七 | 毛庄|普通|公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ![]() ![]() |
| 甜豆 | 云南|普通|公斤 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ![]() ![]() |
| 铁棍山药 | 山东/焦作|普通|公斤 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | ![]() ![]() |
| 茼蒿 | 毛庄|普通|公斤 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ![]() ![]() |
| 土豆 | 内蒙/河北|普通|公斤 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | ![]() ![]() |
| 娃娃菜 | 河北|普通|元/包 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | ![]() ![]() |
| 豌豆 | 本地|普通|公斤 | 8.00 | 2.00 | 5.00 | ![]() ![]() |
| 莴笋 | 兰州|普通|公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ![]() ![]() |
| 西红柿 | 宁夏/东北|普通|公斤 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | ![]() ![]() |
| 西葫芦 | 山西|普通|公斤 | 5.40 | 3.40 | 4.40 | ![]() ![]() |
| 西兰花 | 云南|普通|公斤 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | ![]() ![]() |
| 西芹 | 兰州|普通|公斤 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | ![]() ![]() |
| 鲜木耳 | 本地|普通|公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ![]() ![]() |
| 香菜 | 毛庄|普通|公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ![]() ![]() |
| 香葱 | 毛庄|普通|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ![]() ![]() |
| 香菇 | 灵宝/东北|/河北/普通|公斤 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | ![]() ![]() |
| 香芹 | 毛庄/云南|普通|公斤 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ![]() ![]() |
| 香芋 | 广西|普通|公斤 | 5.40 | 4.60 | 5.00 | ![]() ![]() |
| 小白菜 | 毛庄/开封|普通|公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ![]() ![]() |
| 小葱头 | 广东|普通|公斤 | 7.00 | 5.60 | 6.80 | ![]() ![]() |
| 小黄瓜 | 山东|普通|公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ![]() ![]() |
| 小茴香 | 毛庄|普通|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ![]() ![]() |
| 小米椒 | 越南|普通|公斤 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | ![]() ![]() |
| 小芹菜 | 毛庄|普通|公斤 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | ![]() ![]() |
| 小芋头 | 山东|普通|公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ![]() ![]() |
| 蟹味菇 | 山东/上海|普通|盒 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | ![]() ![]() |
| 心里美 | 本地/北京|普通|公斤 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | ![]() ![]() |
| 杏鲍菇 | 广东|普通|公斤 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ![]() ![]() |
| 樱桃萝卜 | 毛庄|普通|公斤 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ![]() ![]() |
| 油麦菜 | 毛庄|普通|公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ![]() ![]() |
| 有机花菜 | 本地/河北|普通|公斤 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | ![]() ![]() |
| 羽衣甘蓝 | 毛庄|普通|公斤 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | ![]() ![]() |
| 玉米 | 湖北/本地|普通|公斤 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | ![]() ![]() |
| 圆椒 | 山东/河北|普通|公斤 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ![]() ![]() |
| 紫贝 | 毛庄|普通|公斤 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | ![]() ![]() |
| 紫长茄 | 本地/山东|普通|公斤 | 6.00 | 4.60 | 5.30 | ![]() ![]() |
| 紫甘蓝 | 山东|普通|公斤 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | ![]() ![]() |
| 紫薯 | 越南|普通|公斤 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ![]() ![]() |
| 紫圆茄 | 山东/本地|普通|公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ![]() ![]() |
2025月02月24日 青头菌 价格为76.5元/斤 云南昆明市官渡区报价
当日价格 当日均价(元/斤):76.5 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):76.5 近7日最低价(元/斤):76.5 近
0评论2025-02-25327
2025月02月24日 青杠菌 价格为25.29元/斤 湖北襄阳市南漳县报价
当日价格 当日均价(元/斤):25.29 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):25.29 近7日最低价(元/斤):25.29
0评论2025-02-25318
2025月02月24日 榛蘑 价格为47.11元/斤 黑龙江牡丹江市海林市报价
当日价格 当日均价(元/斤):47.11 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):48.2 近7日最低价(元/斤):47.11
0评论2025-02-25940
2025月02月24日 榛蘑 价格为47.28元/斤 黑龙江七台河市勃利县报价
当日价格 当日均价(元/斤):47.28 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):47.28 近7日最低价(元/斤):46.75
0评论2025-02-251039
2025月02月24日 榛蘑 价格为53.27元/斤 黑龙江哈尔滨市尚志市报价
当日价格 当日均价(元/斤):53.27 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):53.27 近7日最低价(元/斤):48.88
0评论2025-02-25184
2025月02月19日 红菇 价格为216.75元/斤 云南普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县报价
当日价格 当日均价(元/斤):216.75 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):216.75 近7日最低价(元/斤):216
0评论2025-02-20478
2025月02月19日 红菇 价格为297.16元/斤 云南普洱市思茅区报价
当日价格 当日均价(元/斤):297.16 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):321.09 近7日最低价(元/斤):297
0评论2025-02-20367
2025月02月19日 红菇 价格为124.31元/斤 云南玉溪市新平彝族傣族自治县报价
当日价格 当日均价(元/斤):124.31 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):124.31 近7日最低价(元/斤):124
0评论2025-02-201011
2025月02月19日 红菇 价格为405.66元/斤 云南昆明市盘龙区报价
当日价格 当日均价(元/斤):405.66 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):410.69 近7日最低价(元/斤):399
0评论2025-02-2080
2025月02月19日 红菇 价格为170元/斤 广西来宾市金秀瑶族自治县报价
当日价格 当日均价(元/斤):170 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):170 近7日最低价(元/斤):170 近7日
0评论2025-02-20274

