| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 | 商情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小白菜 | 新疆 | 8.00 | - | 5.50 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2018-3-11 | ![]() |
| 大白菜 | 新疆 | - | - | 1.30 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2018-3-11 | ![]() |
| 大白菜 | 江苏、浙江 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 上海农产品批发市场 | 2018-3-11 | ![]() |
| 小白菜 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2018-3-11 | ![]() | |
| 白菜 | 1.10 | 0.90 | 1.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2018-3-11 | ![]() | |
| 奶白菜 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2018-3-11 | ![]() | |
| 小白菜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2018-3-11 | ![]() | |
| 洋白菜 | 3.60 | 1.20 | 2.40 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2018-3-11 | ![]() | |
| 大白菜 | 1.80 | 0.80 | 1.30 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2018-3-11 | ![]() | |
| 元白菜 | 河北 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2018-3-11 | ![]() |
| 小白菜 | 本地 | 3.80 | 3.00 | 3.40 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2018-3-11 | ![]() |
| 大白菜 | 河北、坝上 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2018-3-11 | ![]() |
| 洋白菜 | 2.00 | 0.80 | 1.40 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2018-3-11 | ![]() | |
| 大白菜 | 0.80 | 0.70 | 0.75 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2018-3-11 | ![]() | |
| 小白菜 | 5.00 | 4.50 | 4.75 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2018-3-11 | ![]() | |
| 大白菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2018-3-11 | ![]() | |
| 大白菜 | - | - | 1.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2018-3-11 | ![]() | |
| 圆白菜 | 张北/公斤. | 2.60 | 2.40 | 2.40 | 张北县坝上蔬菜产业 | 2018-3-11 | ![]() |
| 小白菜 | 张北/公斤 | 9.00 | 8.80 | 8.80 | 张北县坝上蔬菜产业 | 2018-3-11 | ![]() |
| 大白菜 | 张北/公斤 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 张北县坝上蔬菜产业 | 2018-3-11 | ![]() |
| 小白菜 | 本地 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2018-3-11 | ![]() |
| 大白菜 | 本地 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2018-3-11 | ![]() |
| 毛白菜 | - | - | 3.20 | 天惠超市 | 2018-3-11 | ![]() | |
| 白菜 | - | - | 1.60 | 天惠超市 | 2018-3-11 | ![]() | |
| 圆白菜 | - | 2.00 | 2.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2018-3-11 | ![]() | |
| 大白菜 | - | 1.20 | 1.20 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2018-3-11 | ![]() | |
| 小白菜 | 毛庄/开封|普通|公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2018-3-11 | ![]() |
| 白菜 | 山东/河北/山西|普通|公斤 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2018-3-11 | ![]() |
| 白菜 | 本地 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2018-3-11 | ![]() |
| 洋白菜 | 2.00 | 0.80 | 1.20 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2018-3-11 | ![]() |
2026年04月09日西瓜 吉林松原市乾安县报价为0.26元/斤
当日均价(元/斤):0.26 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):0.26 近7日最低价(元/斤):0.26 近7日均价(
0评论2026-04-10454
2026年03月31日西瓜 河南商丘市夏邑县报价为1.42元/斤
当日均价(元/斤):0.86 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):0.88 近7日最低价(元/斤):0.83 近7日均价(
0评论2026-04-01729
04月03日青海西宁市城东区金边玫瑰茶最新产地行情报价
土农网www.tunong.cn为您精准提供04月03日青海西宁市城东区金边玫瑰茶最新产地行情报价,青海西宁市城东区金边玫瑰茶的最新价格及
0评论2019-04-031124
04月03日广东清远市英德市蒲公英茶最新产地行情报价
土农网www.tunong.cn为您精准提供04月03日广东清远市英德市蒲公英茶最新产地行情报价,广东清远市英德市蒲公英茶的最新价格及产地
0评论2019-04-03667
04月03日山西运城市芮城县金丝皇菊花茶最新产地行情报价
土农网www.tunong.cn为您精准提供04月03日山西运城市芮城县金丝皇菊花茶最新产地行情报价,山西运城市芮城县金丝皇菊花茶的最新价
0评论2019-04-03886
04月03日四川成都市金牛区紫花白芨苗最新产地行情报价
土农网www.tunong.cn为您精准提供04月03日四川成都市金牛区紫花白芨苗最新产地行情报价,四川成都市金牛区紫花白芨苗的最新价格及
0评论2019-04-03628
04月03日陕西渭南市华阴市紫花白芨苗最新产地行情报价
土农网www.tunong.cn为您精准提供04月03日陕西渭南市华阴市紫花白芨苗最新产地行情报价,陕西渭南市华阴市紫花白芨苗的最新价格及
0评论2019-04-03181
03月31日云南德宏傣族景颇族自治州瑞丽市白糖最新产地行情报价
土农网www.tunong.cn为您精准提供03月31日云南德宏傣族景颇族自治州瑞丽市白糖最新产地行情报价,云南德宏傣族景颇族自治州瑞丽市
0评论2019-03-31641
03月31日广东东莞市东莞市米粉最新产地行情报价
土农网www.tunong.cn为您精准提供03月31日广东东莞市东莞市米粉最新产地行情报价,广东东莞市东莞市米粉的最新价格及产地行情数据
0评论2019-03-311018

