| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 | 商情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山药 | - | - | 6.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2018-3-13 | ![]() | |
| 山药 | 10.00 | 5.50 | 7.75 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2018-3-13 | ![]() | |
| 长山药 | - | - | 10.00 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2018-3-13 | ![]() | |
| 山药 | 毛 | 9.00 | 6.40 | 7.70 | 苏州市南环桥市场 | 2018-3-13 | ![]() |
| 山药 | 粗 | 5.00 | 4.40 | 4.70 | 苏州市南环桥市场 | 2018-3-13 | ![]() |
| 山药 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2018-3-13 | ![]() | |
| 长山药 | 8.00 | 7.40 | 7.70 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2018-3-13 | ![]() | |
| 山药 | 河北、山东 | 10.00 | 5.00 | 7.50 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2018-3-13 | ![]() |
| 山药 | 河北 | 6.20 | 4.00 | 5.10 | 上海农产品批发市场 | 2018-3-13 | ![]() |
| 铁棍山药 | 山东/焦作|普通|公斤 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2018-3-13 | ![]() |
| 毛山药 | 河北|普通|公斤 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2018-3-13 | ![]() |
| 菜山药 | 山东|普通|公斤 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2018-3-13 | ![]() |
| 铁杆山药 | - | - | 14.00 | 山东匡山农产品综合交易市场管理 | 2018-3-13 | ![]() | |
| 山药 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 山东匡山农产品综合交易市场管理 | 2018-3-13 | ![]() | |
| 山药 | 7.00 | 5.20 | 6.10 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2018-3-13 | ![]() | |
| 铁棍山药 | - | - | 17.80 | 天惠超市 | 2018-3-13 | ![]() | |
| 淮山药 | - | - | 11.80 | 天惠超市 | 2018-3-13 | ![]() | |
| 铁蛋山药 | - | - | 7.80 | 天惠超市 | 2018-3-13 | ![]() | |
| 山药 | - | - | 7.80 | 天惠超市 | 2018-3-13 | ![]() |
- 山药价格行情--2017年6月20日
0评论2025-12-16
- 3月9日白玉山药价格产地行情分析 平度县白玉山药直径三公分以上3.0-3.6元/斤
0评论2025-12-16
- 3月9日山药价格产地行情走势 平度县白玉山药3公分以上通货3.0-3.8元/斤
0评论2025-12-16
- 山药价格行情--2017年6月20日
0评论2025-12-16
- 2018年3月10日山药批发价格 北京大洋路农副产品批发市场山药均价10.00元/kg
0评论2025-12-16
- 3月10日白玉山药价格产地行情分析 安丘县白玉山药2.5公分以上2.8-3元/斤
0评论2025-12-16
- 2018年3月11日山药批发价格 北京大洋路农副产品批发市场山药均价10.00元/kg
0评论2025-12-16
- 3月11日山药价格产地行情走势 单县九斤黄山药大.中.小通货1.8-2.2元/斤
0评论2025-12-16
- 3月11日山东山药价格价格产地行情分析 单县九斤黄山药大.中.小通货1.8-2.2元/斤
0评论2025-12-16
- 2018年3月12日山药批发价格 苏州市南环桥市场山药均价7.70元/kg
0评论2025-12-16

