| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 | 商情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富士苹果 | - | - | 3.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2018-3-20 | ![]() | |
| 富士苹果 | 8.00 | 2.80 | 4.60 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2018-3-20 | ![]() | |
| 富士苹果 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2018-3-20 | ![]() | |
| 苹果 | - | - | 6.00 | 新疆海宝国际农产品物流商贸城 | 2018-3-20 | ![]() | |
| 新苹果 | 9.60 | 4.40 | 7.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2018-3-20 | ![]() | |
| 国光苹果 | 5.00 | 3.20 | 4.10 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2018-3-20 | ![]() | |
| 花牛苹果 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2018-3-20 | ![]() | |
| 黄香蕉苹果 | 10.40 | 8.80 | 9.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2018-3-20 | ![]() | |
| 红富士苹果 | 16.00 | 10.00 | 13.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2018-3-20 | ![]() | |
| 秦冠苹果 | 陕西 | 6.00 | 4.20 | 4.40 | 济南堤口果品批发市场 | 2018-3-20 | ![]() |
| 乔纳金苹果 | 山东、陕西、河北 | 6.60 | 4.80 | 6.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2018-3-20 | ![]() |
| 苹果 | 山东、河北、陕西、山西 | 12.00 | 3.00 | 6.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2018-3-20 | ![]() |
| 富士苹果 | 山东、河北、陕西 | 12.00 | 3.00 | 5.20 | 济南堤口果品批发市场 | 2018-3-20 | ![]() |
| 苹果 | 4.00 | 2.20 | 3.10 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2018-3-20 | ![]() | |
| 苹果 | 6.67 | 5.38 | 5.99 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2018-3-20 | ![]() | |
| 金帅苹果 | 12.17 | 7.78 | 8.57 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2018-3-20 | ![]() | |
| 红苹果 | 12.22 | 3.80 | 9.35 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2018-3-20 | ![]() | |
| 红玫瑰苹果 | 43.75 | 18.75 | 28.43 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2018-3-20 | ![]() | |
| 红富士苹果 | 16.86 | 0.20 | 6.47 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2018-3-20 | ![]() | |
| 青苹果 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2018-3-20 | ![]() | |
| 苹果 | 散装 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2018-3-20 | ![]() |
| 苹果 | 7.60 | 3.60 | 5.60 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2018-3-20 | ![]() | |
| 整箱苹果 | - | - | 35.00 | 天惠超市 | 2018-3-20 | ![]() | |
| 苹果 | - | - | 7.60 | 天惠超市 | 2018-3-20 | ![]() | |
| 红富士苹果 | - | - | 11.00 | 天惠超市 | 2018-3-20 | ![]() | |
| 富士苹果 | - | - | 5.40 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2018-3-20 | ![]() | |
| 金帅苹果 | 东北|普通|公斤 | 4.80 | 4.60 | 4.70 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2018-3-20 | ![]() |
| 花牛苹果 | 甘肃|普通|公斤 | 8.00 | 2.60 | 5.30 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2018-3-20 | ![]() |
| 带字苹果 | 山东|普通|公斤 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2018-3-20 | ![]() |
| 阿克苏苹果 | 新疆|普通|公斤 | 9.00 | 5.00 | 7.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2018-3-20 | ![]() |
10月5日山西运城苹果市场报道
官方报价:品名规格 价格(元/斤) 备注 膜袋红富士75#以上0.60左右坡上坡下膜袋嘎啦70#以上1.20-1.30冷库货膜袋早熟富士75#以上
0评论2025-12-161000
- 3月9日苹果价格产地行情走势 大荔县纸夹膜红富士80以上1.6元/斤
0评论2025-12-16
- 3月9日红富士苹果价格产地行情分析 莘县红富士70以上不封顶0.7元/斤
0评论2025-12-16
10月7日陕西铜川苹果价格行情
【联系时,请说明是在“中国农业网”看到的】陕西铜川: 纸袋短枝富士70#起步:2.60-2.80元/斤(红度50%,色度70)。 纸袋短枝
0评论2025-12-16791
- 3月9日山西苹果价格价格产地行情分析 临猗县冷库纸加膜80以上1.4元/斤
0评论2025-12-16
10月6日甘肃静宁苹果市场报道
官方报价:品名规格 价格(元/斤) 备注 纸袋红富士75#以上3.80-4.10库内高山果晚熟富士75#以上5.00左右2017年新果备注:以上价
0评论2025-12-16727
10月5日辽宁盖州苹果市场报道
官方报价:品名规格价格(元/斤)备注纸袋黄元帅75#以上1.10-1.202017年新果乔纳金80#以上1.60-1.702017年新果纸袋寒富80#以上1.
0评论2025-12-16809
10月5日陕西洛川苹果市场报道
官方报价:品名规格 价格(元/斤) 备注 纸袋晚熟富士70#以上3.40-3.60库外纸袋晚熟富士65#以上1.20-1.30库外备注:以上价格与信
0评论2025-12-16381

