| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 | 商情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 猕猴桃 | 进口 | 36.00 | 32.00 | 34.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2018-3-21 | ![]() |
| 猕猴桃 | 23.33 | 1.00 | 8.40 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2018-3-21 | ![]() | |
| 进口猕猴桃 | 46.67 | 18.00 | 30.48 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2018-3-21 | ![]() | |
| 进口金猕猴桃 | 106.67 | 70.00 | 82.92 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2018-3-21 | ![]() | |
| 猕猴桃 | 陕西 | 12.00 | 4.40 | 9.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2018-3-21 | ![]() |
| 猕猴桃 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2018-3-21 | ![]() | |
| 徐香猕猴桃 | 陕西|普通|公斤 | 7.00 | 6.80 | 6.90 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2018-3-21 | ![]() |
| 秦美猕猴桃 | 陕西|普通|公斤 | 50.00 | 4.60 | 4.80 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2018-3-21 | ![]() |
| 整板进口猕猴桃 | - | - | 115.00 | 天惠超市 | 2018-3-21 | ![]() | |
| 猕猴桃 | - | - | 5.00 | 天惠超市 | 2018-3-21 | ![]() | |
| 进口猕猴桃 | - | - | 3.90 | 天惠超市 | 2018-3-21 | ![]() |
- 2018年3月10日猕猴桃批发价格 山西省太原市河西农副产品市场猕猴桃均价6.00元/kg
0评论2025-12-16
- 2018年3月11日猕猴桃批发价格 山西省太原市河西农副产品市场猕猴桃均价6.00元/kg
0评论2025-12-16
- 2018年3月12日猕猴桃批发价格 河南万邦国际农产品物流股份徐香猕猴桃均价7.00元/kg
0评论2025-12-16
- 2018年3月13日猕猴桃批发价格 济南堤口果品批发市场猕猴桃均价9.00元/kg
0评论2025-12-16
- 2018年3月14日猕猴桃批发价格 山西省太原市河西农副产品市场猕猴桃均价6.00元/kg
0评论2025-12-16
- 2018年3月15日猕猴桃批发价格 无锡锡澄果品批发交易市场进口猕猴桃均价32.22元/kg
0评论2025-12-16
- 2018年3月17日猕猴桃批发价格 山西省太原市河西农副产品市场猕猴桃均价6.00元/kg
0评论2025-12-16
- 2018年3月18日猕猴桃批发价格 河南万邦国际农产品物流股份徐香猕猴桃均价5.80元/kg
0评论2025-12-16
- 2018年3月20日猕猴桃批发价格 北京大洋路农副产品批发市场猕猴桃均价34.00元/kg
0评论2025-12-16

