| 产地行情 | 产品/品种 | 所在产地 | 价格 | 升/降 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-10-11 | 老姜 | 山东日照市莒县 | 0.5~1.2 元/斤 | 2.20%↑ |
| 2018-10-11 | 仔姜 | 山东日照市莒县 | 0.95~1.8 元/斤 | 8.29%↑ |
| 2018-10-11 | 莒县大姜 | 山东日照市莒县 | 0.6~0.9 元/斤 | -1.15%↓ |
| 2018-10-11 | 面姜 | 山东日照市莒县 | 0.4~2.8 元/斤 | -3.71%↓ |
| 2018-10-11 | 小黄姜 | 山东日照市莒县 | 0.6~1.8 元/斤 | -6.47%↓ |
| 2018-10-11 | 黄姜 | 山东日照市莒县 | 0.6~1.14 元/斤 | -1.27%↓ |
| 2018-10-11 | 大黄姜 | 山东日照市莒县 | 0.6~1.0 元/斤 | 0.16%↑ |
| 2018-10-11 | 大肉姜 | 山东日照市莒县 | 0.6~1.6 元/斤 | 3.27%↑ |
| 2018-10-11 | 姜种 | 山东日照市莒县 | 0.5~2.76 元/斤 | 5.05%↑ |
| 2018-10-11 | 菜姜 | 山东日照市莒县 | 0.6~0.73 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 安丘生姜 | 山东日照市莒县 | 0.6~0.7 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 莱芜大姜 | 山东日照市莒县 | 0.6 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 山农一号 | 山东日照市莒县 | 0.6~1.05 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 姜母 | 山东日照市莒县 | 0.3~0.6 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 二黄姜 | 山东日照市莒县 | 0.6~0.9 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 中黄姜 | 山东日照市莒县 | 0.6~1.3 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 玉黄大姜 | 山东日照市莒县 | 0.6 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 紫姜 | 山东日照市莒县 | 1.0 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 金丝黄姜 | 山东日照市莒县 | 0.6 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 黄口姜 | 山东日照市莒县 | 0.6 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 姜芽 | 山东日照市莒县 | 1.2 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 沂水大姜 | 山东日照市莒县 | 0.6~0.7 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 竹姜 | 山东日照市莒县 | 0.7 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 红芽姜 | 山东日照市莒县 | 2.0 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 老姜 | 山东日照市莒县 | 0.5~1.2 元/斤 | 2.20%↑ |
| 2018-10-11 | 仔姜 | 山东日照市莒县 | 0.95~1.8 元/斤 | 8.29%↑ |
| 2018-10-11 | 莒县大姜 | 山东日照市莒县 | 0.6~0.9 元/斤 | -1.15%↓ |
| 2018-10-11 | 面姜 | 山东日照市莒县 | 0.4~2.8 元/斤 | -3.71%↓ |
| 2018-10-11 | 小黄姜 | 山东日照市莒县 | 0.6~1.8 元/斤 | -6.47%↓ |
| 2018-10-11 | 黄姜 | 山东日照市莒县 | 0.6~1.14 元/斤 | -1.27%↓ |
| 2018-10-11 | 大黄姜 | 山东日照市莒县 | 0.6~1.0 元/斤 | 0.16%↑ |
| 2018-10-11 | 大肉姜 | 山东日照市莒县 | 0.6~1.6 元/斤 | 3.27%↑ |
| 2018-10-11 | 姜种 | 山东日照市莒县 | 0.5~2.76 元/斤 | 5.05%↑ |
| 2018-10-11 | 菜姜 | 山东日照市莒县 | 0.6~0.73 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 安丘生姜 | 山东日照市莒县 | 0.6~0.7 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 莱芜大姜 | 山东日照市莒县 | 0.6 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 山农一号 | 山东日照市莒县 | 0.6~1.05 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 姜母 | 山东日照市莒县 | 0.3~0.6 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 二黄姜 | 山东日照市莒县 | 0.6~0.9 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 中黄姜 | 山东日照市莒县 | 0.6~1.3 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 玉黄大姜 | 山东日照市莒县 | 0.6 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 紫姜 | 山东日照市莒县 | 1.0 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 金丝黄姜 | 山东日照市莒县 | 0.6 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 黄口姜 | 山东日照市莒县 | 0.6 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 姜芽 | 山东日照市莒县 | 1.2 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 沂水大姜 | 山东日照市莒县 | 0.6~0.7 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 竹姜 | 山东日照市莒县 | 0.7 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 红芽姜 | 山东日照市莒县 | 2.0 元/斤 | - |
2020年10月25日河北省面粉价格行情
2020-10-25黑小麦面粉河北唐山市迁安市5.2元/斤-2020-10-25黑小麦面粉河北邯郸市临漳县5.5元/斤-2020-10-25面筋粉河北石家庄市平
0评论2021-03-26806
2020年10月25日河北省面粉价格行情
2020-10-25黑小麦面粉河北唐山市迁安市5.2元/斤-2020-10-25黑小麦面粉河北邯郸市临漳县5.5元/斤-2020-10-25面筋粉河北石家庄市平
0评论2021-03-26787
2020年10月25日河北省面粉价格行情
2020-10-25黑小麦面粉河北唐山市迁安市5.2元/斤-2020-10-25黑小麦面粉河北邯郸市临漳县5.5元/斤-2020-10-25面筋粉河北石家庄市平
0评论2021-03-26783
2020年10月25日河北省面粉价格行情
2020-10-25黑小麦面粉河北唐山市迁安市5.2元/斤-2020-10-25黑小麦面粉河北邯郸市临漳县5.5元/斤-2020-10-25面筋粉河北石家庄市平
0评论2021-03-26781
2020年10月27日河北省面粉价格行情
2020-10-26黑小麦面粉河北唐山市迁安市5.2元/斤-2020-10-26面筋粉河北石家庄市平山县3.09元/斤-2020-10-26面筋粉河北唐山市迁安
0评论2021-03-261115
2020年10月27日河北省面粉价格行情
2020-10-26黑小麦面粉河北唐山市迁安市5.2元/斤-2020-10-26面筋粉河北石家庄市平山县3.09元/斤-2020-10-26面筋粉河北唐山市迁安
0评论2021-03-261089
2020年10月27日河北省面粉价格行情
2020-10-26黑小麦面粉河北唐山市迁安市5.2元/斤-2020-10-26面筋粉河北石家庄市平山县3.09元/斤-2020-10-26面筋粉河北唐山市迁安
0评论2021-03-261073
2020年10月27日河北省面粉价格行情
2020-10-26黑小麦面粉河北唐山市迁安市5.2元/斤-2020-10-26面筋粉河北石家庄市平山县3.09元/斤-2020-10-26面筋粉河北唐山市迁安
0评论2021-03-261078
2020年11月2日河北省面粉价格行情
2020-11-01黑小麦面粉河北唐山市迁安市5.2元/斤-2020-11-01面筋粉河北石家庄市平山县3.09元/斤-2020-11-01面筋粉河北唐山市迁安
0评论2021-03-26865
2020年11月2日河北省面粉价格行情
2020-11-01黑小麦面粉河北唐山市迁安市5.2元/斤-2020-11-01面筋粉河北石家庄市平山县3.09元/斤-2020-11-01面筋粉河北唐山市迁安
0评论2021-03-26873