| 产地行情 | 产品/品种 | 所在产地 | 价格 | 升/降 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-10-11 | 大红硬果 | 山东聊城市莘县 | 1.0~2.7 元/斤 | -1.63%↓ |
| 2018-10-11 | 大红硬果 | 河北邯郸市丛台区 | 1.0~2.5 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 千禧西红柿 | 山东滨州市邹平县 | 4.5 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 硬粉番茄 | 河北邯郸市丛台区 | 2.0~2.95 元/斤 | -0.20%↓ |
| 2018-10-11 | 大红硬果 | 山西晋中市昔阳县 | 2.0 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 硬粉番茄 | 山东聊城市东昌府区 | 1.38~2.5 元/斤 | 1.91%↑ |
| 2018-10-11 | 大红硬果 | 河北邯郸市永年县 | 2.4~2.8 元/斤 | 6.12%↑ |
| 2018-10-11 | 硬粉番茄 | 云南昆明市东川区 | 3.0~3.5 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 硬粉番茄 | 河北沧州市肃宁县 | 2.2~2.8 元/斤 | 31.58%↑ |
| 2018-10-11 | 千禧西红柿 | 山东滨州市邹平县 | 59.9 元/箱 | - |
| 2018-10-11 | 硬粉番茄 | 河北唐山市乐亭县 | 1.3~2.2 元/斤 | -4.29%↓ |
| 2018-10-11 | 硬粉番茄 | 河北邯郸市永年县 | 1.5~2.5 元/斤 | -2.75%↓ |
| 2018-10-11 | 大红硬果 | 云南楚雄彝族自治州元谋县 | 2.5~3.1 元/斤 | -1.52%↓ |
| 2018-10-11 | 旱地西红柿 | 山西太原市万柏林区 | 42.0 元/箱 | - |
| 2018-10-11 | 石头番茄 | 贵州安顺市镇宁布依族苗族自治县 | 2.93 元/斤 | -0.68%↓ |
| 2018-10-11 | 硬粉番茄 | 天津天津市宝坻区 | 2.0 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 普罗旺斯番茄 | 山东烟台市海阳市 | 50.0 元/箱 | - |
| 2018-10-11 | 粉果番茄 | 广东河源市连平县 | 29.9 元/箱 | - |
| 2018-10-11 | 大红西红柿 | 山东聊城市莘县 | 0.4~3.0 元/斤 | -2.67%↓ |
| 2018-10-11 | 大红西红柿 | 云南保山市隆阳区 | 1.5 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 硬粉番茄 | 陕西宝鸡市渭滨区 | 3.8 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 硬粉番茄 | 辽宁阜新市蒙古族自治县 | 2.8~3.0 元/斤 | -10.77%↓ |
| 2018-10-11 | 粉红7806 | 辽宁阜新市蒙古族自治县 | 2.9 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 石头番茄 | 山东聊城市莘县 | 1.0~2.0 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 以色列西红柿 | 山东聊城市莘县 | 0.8~2.04 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 大红番茄108 | 山东聊城市莘县 | 0.8~2.34 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 硬粉番茄 | 山东聊城市莘县 | 1.7~3.5 元/斤 | -0.28%↓ |
| 2018-10-11 | 齐达利西红柿 | 山东聊城市莘县 | 0.8~2.5 元/斤 | -1.92%↓ |
| 2018-10-11 | 拉比西红柿 | 山东聊城市莘县 | 0.8~2.04 元/斤 | 5.58%↑ |
| 2018-10-11 | 硬粉番茄 | 四川攀枝花市米易县 | 0.67~0.99 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 硬粉番茄 | 四川攀枝花市米易县 | 19.96 元/箱 | - |
| 2018-10-11 | 硬粉番茄 | 内蒙古赤峰市松山区 | 2.5~3.6 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 大红硬果 | 云南红河哈尼族彝族自治州弥勒市 | 2.8~3.9 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 硬粉番茄 | 河南洛阳市宜阳县 | 2.5 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 硬粉番茄 | 新疆哈密地区哈密市 | 5.0 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 粉果番茄 | 山东东营市广饶县 | 3.0 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 粉果328 | 山东临沂市费县 | 2.5 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 欧宝西红柿 | 山东聊城市东昌府区 | 1.9 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 硬粉番茄 | 河南安阳市安阳县 | 2.0~2.8 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 硬粉318 | 河北邯郸市邯山区 | 3.0 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 硬粉番茄 | 宁夏吴忠市青铜峡市 | 3.0 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 粉柿子 | 河北保定市望都县 | 2.6 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 粉果番茄 | 河南安阳市内黄县 | 1.9 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 硬粉番茄 | 山东青岛市胶州市 | 3.7 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 大红硬果 | 云南红河哈尼族彝族自治州泸西县 | 4.1 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 大红硬果 | 云南昆明市安宁市 | 3.0 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 硬粉番茄 | 山东淄博市临淄区 | 2.8 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 硬粉番茄 | 山东烟台市海阳市 | 4.2 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 硬粉番茄 | 山东潍坊市安丘市 | 1.8~3.07 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 硬粉番茄 | 山东日照市莒县 | 1.6~3.0 元/斤 | - |
2026年05月22日西瓜 江苏徐州市新沂市报价为0.77元/斤
当日均价(元/斤):1.19 相对比前日:下跌0.34元,跌幅-22.22% 近7日价格 近7日最高价(元/斤):1.53 近7日最低价(元/斤):1
0评论2026-05-23604
2026年05月14日西瓜 江苏南京市浦口区报价为1.36元/斤
当日均价(元/斤):1.36 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):1.36 近7日最低价(元/斤):1.36 近7日均价(
0评论2026-05-15729
2026年05月11日西瓜 河北廊坊市永清县报价为1.44元/斤
当日均价(元/斤):1.44 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):1.44 近7日最低价(元/斤):1.44 近7日均价(
0评论2026-05-1293
2026年04月09日西瓜 吉林松原市乾安县报价为0.26元/斤
当日均价(元/斤):0.26 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):0.26 近7日最低价(元/斤):0.26 近7日均价(
0评论2026-04-10493
2026年03月31日西瓜 河南商丘市夏邑县报价为1.42元/斤
当日均价(元/斤):0.86 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):0.88 近7日最低价(元/斤):0.83 近7日均价(
0评论2026-04-01754
04月03日青海西宁市城东区金边玫瑰茶最新产地行情报价
土农网www.tunong.cn为您精准提供04月03日青海西宁市城东区金边玫瑰茶最新产地行情报价,青海西宁市城东区金边玫瑰茶的最新价格及
0评论2019-04-031130
04月03日广东清远市英德市蒲公英茶最新产地行情报价
土农网www.tunong.cn为您精准提供04月03日广东清远市英德市蒲公英茶最新产地行情报价,广东清远市英德市蒲公英茶的最新价格及产地
0评论2019-04-03677
04月03日山西运城市芮城县金丝皇菊花茶最新产地行情报价
土农网www.tunong.cn为您精准提供04月03日山西运城市芮城县金丝皇菊花茶最新产地行情报价,山西运城市芮城县金丝皇菊花茶的最新价
0评论2019-04-03891
04月03日四川成都市金牛区紫花白芨苗最新产地行情报价
土农网www.tunong.cn为您精准提供04月03日四川成都市金牛区紫花白芨苗最新产地行情报价,四川成都市金牛区紫花白芨苗的最新价格及
0评论2019-04-03635
04月03日陕西渭南市华阴市紫花白芨苗最新产地行情报价
土农网www.tunong.cn为您精准提供04月03日陕西渭南市华阴市紫花白芨苗最新产地行情报价,陕西渭南市华阴市紫花白芨苗的最新价格及
0评论2019-04-03191