| 产地行情 | 产品/品种 | 所在产地 | 价格 | 升/降 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-10-11 | 胭脂鱼苗 | 四川眉山市东坡区 | 1.2~2.5 元/尾 | -0.96%↓ |
| 2018-10-11 | 虹鳟鱼鱼苗 | 四川眉山市东坡区 | 2.0 元/尾 | - |
| 2018-10-11 | 雅鱼苗 | 四川眉山市东坡区 | 2.17 元/尾 | -0.46%↓ |
| 2018-10-11 | 银鳕鱼苗 | 四川眉山市东坡区 | 0.5~1.5 元/尾 | -2.44%↓ |
| 2018-10-11 | 青鱼苗 | 四川眉山市东坡区 | 0.95~1.0 元/尾 | -0.88%↓ |
| 2018-10-11 | 草鱼苗 | 四川自贡市富顺县 | 0.18~0.98 元/尾 | -1.85%↓ |
| 2018-10-11 | 鲫鱼苗 | 四川自贡市富顺县 | 0.2~0.6 元/尾 | 0.88%↑ |
| 2018-10-11 | 大口鲶鱼苗 | 四川眉山市东坡区 | 0.54~1.2 元/尾 | 0.58%↑ |
| 2018-10-11 | 鲤鱼苗 | 四川达州市大竹县 | 0.2~0.35 元/尾 | -4.95%↓ |
| 2018-10-11 | 叉尾鮰鱼苗 | 四川眉山市东坡区 | 0.2~0.6 元/尾 | -2.54%↓ |
| 2018-10-11 | 武昌鱼苗 | 四川自贡市富顺县 | 0.5~0.6 元/尾 | - |
| 2018-10-11 | 革胡子鲶鱼苗 | 四川眉山市东坡区 | 0.53 元/尾 | - |
| 2018-10-11 | 草鱼苗 | 四川遂宁市安居区 | 5.0~8.0 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 白乌鱼苗 | 四川自贡市富顺县 | 1.0~1.1 元/尾 | -6.95%↓ |
| 2018-10-11 | 丁桂鱼苗 | 四川自贡市富顺县 | 0.4~0.88 元/尾 | - |
| 2018-10-11 | 鲶鱼苗 | 四川自贡市贡井区 | 0.58~1.2 元/尾 | - |
| 2018-10-11 | 江团鱼苗 | 四川眉山市东坡区 | 0.87~1.5 元/尾 | - |
| 2018-10-11 | 加州鲈鱼苗 | 四川眉山市东坡区 | 0.65~1.2 元/尾 | - |
| 2018-10-11 | 黑鱼苗 | 四川广安市邻水县 | 0.7~3.5 元/尾 | 0.09%↑ |
| 2018-10-11 | 黄颡鱼苗 | 四川眉山市东坡区 | 0.2~0.38 元/尾 | 2.83%↑ |
| 2018-10-11 | 乌鱼苗 | 四川自贡市贡井区 | 0.8~1.33 元/尾 | -4.01%↓ |
| 2018-10-11 | 鳊鱼苗 | 四川眉山市东坡区 | 0.6 元/尾 | - |
| 2018-10-11 | 鲈鱼苗 | 四川自贡市富顺县 | 0.8~1.2 元/尾 | - |
| 2018-10-11 | 锦鲤鱼苗 | 四川自贡市贡井区 | 0.6 元/尾 | - |
| 2018-10-11 | 银雪鱼苗 | 四川自贡市富顺县 | 0.98 元/尾 | - |
| 2018-10-11 | 黄金鲫鱼苗 | 四川达州市大竹县 | 0.38~0.65 元/尾 | - |
| 2018-10-11 | 鲢鱼苗 | 四川遂宁市安居区 | 0.18 元/尾 | - |
| 2018-10-11 | 花鲢苗 | 四川泸州市纳溪区 | 0.2~0.3 元/尾 | - |
| 2018-10-11 | 鸭嘴鱼苗 | 四川广安市武胜县 | 2.3~16.0 元/尾 | - |
| 2018-10-11 | 桂鱼苗 | 四川成都市新津县 | 1.4 元/尾 | - |
| 2018-10-11 | 黄金叉尾鱼苗 | 四川眉山市东坡区 | 0.3 元/尾 | - |
| 2018-10-11 | 乌鱼苗 | 四川遂宁市安居区 | 12.0~46.0 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 生鱼苗 | 四川绵阳市梓潼县 | 11.0~37.5 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 鲤鱼苗 | 四川遂宁市安居区 | 8.0 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 鲶鱼苗 | 四川遂宁市安居区 | 15.0 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 雅鱼苗 | 四川雅安市芦山县 | 62.5 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 鲫鱼苗 | 四川绵阳市涪城区 | 6.5~12.5 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 鸭嘴鱼苗 | 四川自贡市富顺县 | 14.0~40.0 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 岩鲤苗 | 四川自贡市富顺县 | 1.5 元/尾 | - |
| 2018-10-11 | 花鲢苗 | 四川自贡市富顺县 | 6.5 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 黄骨鱼苗 | 四川眉山市东坡区 | 14.0 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 丁桂鱼苗 | 四川成都市大邑县 | 10.0 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 鲶鱼苗 | 四川自贡市富顺县 | 0.3 元/条 | - |
| 2018-10-11 | 生鱼苗 | 四川自贡市富顺县 | 1.2 元/尾 | - |
2020年10月25日河北省面粉价格行情
2020-10-25黑小麦面粉河北唐山市迁安市5.2元/斤-2020-10-25黑小麦面粉河北邯郸市临漳县5.5元/斤-2020-10-25面筋粉河北石家庄市平
0评论2021-03-26807
2020年10月25日河北省面粉价格行情
2020-10-25黑小麦面粉河北唐山市迁安市5.2元/斤-2020-10-25黑小麦面粉河北邯郸市临漳县5.5元/斤-2020-10-25面筋粉河北石家庄市平
0评论2021-03-26787
2020年10月25日河北省面粉价格行情
2020-10-25黑小麦面粉河北唐山市迁安市5.2元/斤-2020-10-25黑小麦面粉河北邯郸市临漳县5.5元/斤-2020-10-25面筋粉河北石家庄市平
0评论2021-03-26783
2020年10月25日河北省面粉价格行情
2020-10-25黑小麦面粉河北唐山市迁安市5.2元/斤-2020-10-25黑小麦面粉河北邯郸市临漳县5.5元/斤-2020-10-25面筋粉河北石家庄市平
0评论2021-03-26781
2020年10月27日河北省面粉价格行情
2020-10-26黑小麦面粉河北唐山市迁安市5.2元/斤-2020-10-26面筋粉河北石家庄市平山县3.09元/斤-2020-10-26面筋粉河北唐山市迁安
0评论2021-03-261115
2020年10月27日河北省面粉价格行情
2020-10-26黑小麦面粉河北唐山市迁安市5.2元/斤-2020-10-26面筋粉河北石家庄市平山县3.09元/斤-2020-10-26面筋粉河北唐山市迁安
0评论2021-03-261089
2020年10月27日河北省面粉价格行情
2020-10-26黑小麦面粉河北唐山市迁安市5.2元/斤-2020-10-26面筋粉河北石家庄市平山县3.09元/斤-2020-10-26面筋粉河北唐山市迁安
0评论2021-03-261073
2020年10月27日河北省面粉价格行情
2020-10-26黑小麦面粉河北唐山市迁安市5.2元/斤-2020-10-26面筋粉河北石家庄市平山县3.09元/斤-2020-10-26面筋粉河北唐山市迁安
0评论2021-03-261078
2020年11月2日河北省面粉价格行情
2020-11-01黑小麦面粉河北唐山市迁安市5.2元/斤-2020-11-01面筋粉河北石家庄市平山县3.09元/斤-2020-11-01面筋粉河北唐山市迁安
0评论2021-03-26865
2020年11月2日河北省面粉价格行情
2020-11-01黑小麦面粉河北唐山市迁安市5.2元/斤-2020-11-01面筋粉河北石家庄市平山县3.09元/斤-2020-11-01面筋粉河北唐山市迁安
0评论2021-03-26873