| 产地行情 | 产品/品种 | 所在产地 | 价格 | 升/降 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-10-11 | 胭脂鱼苗 | 四川眉山市东坡区 | 1.2~2.5 元/尾 | -0.96%↓ |
| 2018-10-11 | 虹鳟鱼鱼苗 | 四川眉山市东坡区 | 2.0 元/尾 | - |
| 2018-10-11 | 雅鱼苗 | 四川眉山市东坡区 | 2.17 元/尾 | -0.46%↓ |
| 2018-10-11 | 银鳕鱼苗 | 四川眉山市东坡区 | 0.5~1.5 元/尾 | -2.44%↓ |
| 2018-10-11 | 青鱼苗 | 四川眉山市东坡区 | 0.95~1.0 元/尾 | -0.88%↓ |
| 2018-10-11 | 草鱼苗 | 四川自贡市富顺县 | 0.18~0.98 元/尾 | -1.85%↓ |
| 2018-10-11 | 鲫鱼苗 | 四川自贡市富顺县 | 0.2~0.6 元/尾 | 0.88%↑ |
| 2018-10-11 | 大口鲶鱼苗 | 四川眉山市东坡区 | 0.54~1.2 元/尾 | 0.58%↑ |
| 2018-10-11 | 鲤鱼苗 | 四川达州市大竹县 | 0.2~0.35 元/尾 | -4.95%↓ |
| 2018-10-11 | 叉尾鮰鱼苗 | 四川眉山市东坡区 | 0.2~0.6 元/尾 | -2.54%↓ |
| 2018-10-11 | 武昌鱼苗 | 四川自贡市富顺县 | 0.5~0.6 元/尾 | - |
| 2018-10-11 | 革胡子鲶鱼苗 | 四川眉山市东坡区 | 0.53 元/尾 | - |
| 2018-10-11 | 草鱼苗 | 四川遂宁市安居区 | 5.0~8.0 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 白乌鱼苗 | 四川自贡市富顺县 | 1.0~1.1 元/尾 | -6.95%↓ |
| 2018-10-11 | 丁桂鱼苗 | 四川自贡市富顺县 | 0.4~0.88 元/尾 | - |
| 2018-10-11 | 鲶鱼苗 | 四川自贡市贡井区 | 0.58~1.2 元/尾 | - |
| 2018-10-11 | 江团鱼苗 | 四川眉山市东坡区 | 0.87~1.5 元/尾 | - |
| 2018-10-11 | 加州鲈鱼苗 | 四川眉山市东坡区 | 0.65~1.2 元/尾 | - |
| 2018-10-11 | 黑鱼苗 | 四川广安市邻水县 | 0.7~3.5 元/尾 | 0.09%↑ |
| 2018-10-11 | 黄颡鱼苗 | 四川眉山市东坡区 | 0.2~0.38 元/尾 | 2.83%↑ |
| 2018-10-11 | 乌鱼苗 | 四川自贡市贡井区 | 0.8~1.33 元/尾 | -4.01%↓ |
| 2018-10-11 | 鳊鱼苗 | 四川眉山市东坡区 | 0.6 元/尾 | - |
| 2018-10-11 | 鲈鱼苗 | 四川自贡市富顺县 | 0.8~1.2 元/尾 | - |
| 2018-10-11 | 锦鲤鱼苗 | 四川自贡市贡井区 | 0.6 元/尾 | - |
| 2018-10-11 | 银雪鱼苗 | 四川自贡市富顺县 | 0.98 元/尾 | - |
| 2018-10-11 | 黄金鲫鱼苗 | 四川达州市大竹县 | 0.38~0.65 元/尾 | - |
| 2018-10-11 | 鲢鱼苗 | 四川遂宁市安居区 | 0.18 元/尾 | - |
| 2018-10-11 | 花鲢苗 | 四川泸州市纳溪区 | 0.2~0.3 元/尾 | - |
| 2018-10-11 | 鸭嘴鱼苗 | 四川广安市武胜县 | 2.3~16.0 元/尾 | - |
| 2018-10-11 | 桂鱼苗 | 四川成都市新津县 | 1.4 元/尾 | - |
| 2018-10-11 | 黄金叉尾鱼苗 | 四川眉山市东坡区 | 0.3 元/尾 | - |
| 2018-10-11 | 乌鱼苗 | 四川遂宁市安居区 | 12.0~46.0 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 生鱼苗 | 四川绵阳市梓潼县 | 11.0~37.5 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 鲤鱼苗 | 四川遂宁市安居区 | 8.0 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 鲶鱼苗 | 四川遂宁市安居区 | 15.0 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 雅鱼苗 | 四川雅安市芦山县 | 62.5 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 鲫鱼苗 | 四川绵阳市涪城区 | 6.5~12.5 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 鸭嘴鱼苗 | 四川自贡市富顺县 | 14.0~40.0 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 岩鲤苗 | 四川自贡市富顺县 | 1.5 元/尾 | - |
| 2018-10-11 | 花鲢苗 | 四川自贡市富顺县 | 6.5 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 黄骨鱼苗 | 四川眉山市东坡区 | 14.0 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 丁桂鱼苗 | 四川成都市大邑县 | 10.0 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 鲶鱼苗 | 四川自贡市富顺县 | 0.3 元/条 | - |
| 2018-10-11 | 生鱼苗 | 四川自贡市富顺县 | 1.2 元/尾 | - |
2026年04月09日珊瑚菌 河南驻马店市平舆县报价为34元/斤
当日均价(元/斤):34 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):34 近7日最低价(元/斤):34 近7日均价(元/斤
0评论2026-04-10318
2026年03月26日珊瑚菌 浙江丽水市庆元县报价为13.6元/斤
当日均价(元/斤):13.6 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):13.6 近7日最低价(元/斤):13.6 近7日均价(
0评论2026-03-27447
2025月02月24日 青头菌 价格为76.5元/斤 云南昆明市官渡区报价
当日价格 当日均价(元/斤):76.5 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):76.5 近7日最低价(元/斤):76.5 近
0评论2025-02-25351
2025月02月24日 青杠菌 价格为25.29元/斤 湖北襄阳市南漳县报价
当日价格 当日均价(元/斤):25.29 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):25.29 近7日最低价(元/斤):25.29
0评论2025-02-25358
2025月02月24日 榛蘑 价格为47.11元/斤 黑龙江牡丹江市海林市报价
当日价格 当日均价(元/斤):47.11 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):48.2 近7日最低价(元/斤):47.11
0评论2025-02-25974
2025月02月24日 榛蘑 价格为47.28元/斤 黑龙江七台河市勃利县报价
当日价格 当日均价(元/斤):47.28 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):47.28 近7日最低价(元/斤):46.75
0评论2025-02-251076
2025月02月24日 榛蘑 价格为53.27元/斤 黑龙江哈尔滨市尚志市报价
当日价格 当日均价(元/斤):53.27 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):53.27 近7日最低价(元/斤):48.88
0评论2025-02-25215
2025月02月19日 红菇 价格为216.75元/斤 云南普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县报价
当日价格 当日均价(元/斤):216.75 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):216.75 近7日最低价(元/斤):216
0评论2025-02-20522
2025月02月19日 红菇 价格为297.16元/斤 云南普洱市思茅区报价
当日价格 当日均价(元/斤):297.16 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):321.09 近7日最低价(元/斤):297
0评论2025-02-20395
2025月02月19日 红菇 价格为124.31元/斤 云南玉溪市新平彝族傣族自治县报价
当日价格 当日均价(元/斤):124.31 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):124.31 近7日最低价(元/斤):124
0评论2025-02-201040