| 产地行情 | 产品/品种 | 所在产地 | 价格 | 升/降 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-10-11 | 六鳌地瓜 | 福建漳州市漳浦县 | 0.85~2.5 元/斤 | 0.56%↑ |
| 2018-10-11 | 济薯26号红薯 | 河北保定市雄县 | 0.97~1.5 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 商薯19号 | 河南开封市开封县 | 0.3~0.75 元/斤 | 0.78%↑ |
| 2018-10-11 | 西瓜红 | 河南开封市开封县 | 0.63~0.95 元/斤 | 1.05%↑ |
| 2018-10-11 | 龙薯九号 | 河南开封市开封县 | 0.38~1.0 元/斤 | 2.59%↑ |
| 2018-10-11 | 六鳌地瓜 | 福建漳州市漳浦县 | 14.12~21.71 元/箱 | -5.08%↓ |
| 2018-10-11 | 板栗薯 | 陕西西安市临潼区 | 14.5~36.0 元/箱 | 8.37%↑ |
| 2018-10-11 | 龙薯九号 | 河北保定市雄县 | 0.7~1.4 元/斤 | -45.58%↓ |
| 2018-10-11 | 烟薯25 | 河北保定市雄县 | 0.7~1.8 元/斤 | -0.60%↓ |
| 2018-10-11 | 烟薯25 | 河北保定市雄县 | 89.0~90.0 元/箱 | 0.38%↑ |
| 2018-10-11 | 济薯26号红薯 | 河北保定市雄县 | 75.0 元/箱 | - |
| 2018-10-11 | 红香蕉红薯 | 山东日照市莒县 | 0.6~0.65 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 红心红薯 | 福建漳州市平和县 | 20.9~25.8 元/箱 | - |
| 2018-10-11 | 红心红薯 | 福建漳州市漳浦县 | 1.75~2.5 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 龙薯九号 | 山东日照市莒县 | 0.6~0.8 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 红心红薯 | 山东临沂市蒙阴县 | 22.0 元/箱 | - |
| 2018-10-11 | 北京553红薯 | 山东临沂市沂水县 | 0.9 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 龙薯九号 | 山东临沂市沂水县 | 0.6~0.8 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 双季红薯 | 河南开封市开封县 | 0.3~0.55 元/斤 | -2.18%↓ |
| 2018-10-11 | 白心红薯 | 安徽宿州市砀山县 | 1.0 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 龙薯九号 | 河南濮阳市清丰县 | 0.4~1.2 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 蜜薯一号 | 广西南宁市江南区 | 21.9 元/箱 | - |
| 2018-10-11 | 868红薯 | 山东济宁市泗水县 | 0.36~0.5 元/斤 | 1.18%↑ |
| 2018-10-11 | 烟薯25 | 山东聊城市莘县 | 1.0~2.0 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 板栗薯 | 山东临沂市蒙阴县 | 16.8 元/箱 | - |
| 2018-10-11 | 烟薯25 | 山东烟台市牟平区 | 1.3~1.8 元/斤 | 0.78%↑ |
| 2018-10-11 | 红薯18号 | 河南周口市郸城县 | 0.5 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 板栗薯 | 陕西西安市阎良区 | 19.5 元/箱 | 3.72%↑ |
| 2018-10-11 | 龙薯九号 | 山东德州市夏津县 | 0.45~0.75 元/斤 | -0.73%↓ |
| 2018-10-11 | 龙薯九号 | 河南开封市杞县 | 0.8 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 烟薯25 | 河北石家庄市井陉县 | 1.6 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 六鳌地瓜 | 福建福州市仓山区 | 17.5~20.5 元/箱 | - |
| 2018-10-11 | 板栗薯 | 陕西渭南市富平县 | 21.35 元/箱 | -14.26%↓ |
| 2018-10-11 | 秦薯四号 | 陕西西安市临潼区 | 0.8~1.2 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 板栗薯 | 陕西渭南市富平县 | 0.9 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 济薯26号红薯 | 河北邯郸市丛台区 | 0.65 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 济薯26号红薯 | 山东德州市夏津县 | 0.58~1.5 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 红心红薯 | 江西赣州市安远县 | 18.0~26.7 元/箱 | - |
| 2018-10-11 | 商薯19号 | 山东济宁市泗水县 | 0.38~0.56 元/斤 | 0.70%↑ |
| 2018-10-11 | 商薯 | 安徽亳州市谯城区 | 0.5 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 西瓜红 | 山东青岛市即墨市 | 0.85~1.0 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 烟薯25 | 河南濮阳市华龙区 | 1.55 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 烟薯25 | 山东德州市夏津县 | 1.0~2.5 元/斤 | -15.91%↓ |
| 2018-10-11 | 烟薯25 | 山东临沂市临沭县 | 0.5~2.0 元/斤 | -4.61%↓ |
| 2018-10-11 | 苏薯八号红薯 | 山东临沂市临沭县 | 0.4~0.55 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 桥头地瓜 | 海南海口市琼山区 | 45.0~58.0 元/箱 | - |
| 2018-10-11 | 商薯19号 | 江苏淮安市涟水县 | 0.8 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 烟薯25 | 山东临沂市莒南县 | 1.6~1.8 元/斤 | - |
| 2018-10-11 | 烟薯25 | 山东泰安市新泰市 | 1.15~1.5 元/斤 | -10.00%↓ |
| 2018-10-11 | 济薯5号 | 山东临沂市临沭县 | 0.35~0.7 元/斤 | - |
2026年04月09日珊瑚菌 河南驻马店市平舆县报价为34元/斤
当日均价(元/斤):34 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):34 近7日最低价(元/斤):34 近7日均价(元/斤
0评论2026-04-10318
2026年03月26日珊瑚菌 浙江丽水市庆元县报价为13.6元/斤
当日均价(元/斤):13.6 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):13.6 近7日最低价(元/斤):13.6 近7日均价(
0评论2026-03-27447
2025月02月24日 青头菌 价格为76.5元/斤 云南昆明市官渡区报价
当日价格 当日均价(元/斤):76.5 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):76.5 近7日最低价(元/斤):76.5 近
0评论2025-02-25351
2025月02月24日 青杠菌 价格为25.29元/斤 湖北襄阳市南漳县报价
当日价格 当日均价(元/斤):25.29 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):25.29 近7日最低价(元/斤):25.29
0评论2025-02-25358
2025月02月24日 榛蘑 价格为47.11元/斤 黑龙江牡丹江市海林市报价
当日价格 当日均价(元/斤):47.11 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):48.2 近7日最低价(元/斤):47.11
0评论2025-02-25974
2025月02月24日 榛蘑 价格为47.28元/斤 黑龙江七台河市勃利县报价
当日价格 当日均价(元/斤):47.28 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):47.28 近7日最低价(元/斤):46.75
0评论2025-02-251076
2025月02月24日 榛蘑 价格为53.27元/斤 黑龙江哈尔滨市尚志市报价
当日价格 当日均价(元/斤):53.27 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):53.27 近7日最低价(元/斤):48.88
0评论2025-02-25215
2025月02月19日 红菇 价格为216.75元/斤 云南普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县报价
当日价格 当日均价(元/斤):216.75 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):216.75 近7日最低价(元/斤):216
0评论2025-02-20522
2025月02月19日 红菇 价格为297.16元/斤 云南普洱市思茅区报价
当日价格 当日均价(元/斤):297.16 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):321.09 近7日最低价(元/斤):297
0评论2025-02-20395
2025月02月19日 红菇 价格为124.31元/斤 云南玉溪市新平彝族傣族自治县报价
当日价格 当日均价(元/斤):124.31 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):124.31 近7日最低价(元/斤):124
0评论2025-02-201040