| 产地行情 | 产品/品种 | 所在产地 | 价格 | 升/降 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-10-13 | 温州蜜桔 | 湖北宜昌市秭归县 | 0.6 元/斤 | - |
| 2018-10-13 | 红香酥梨 | 陕西渭南市大荔县 | 1.6~2.24 元/斤 | -0.90%↓ |
| 2018-10-13 | 红富士苹果 | 陕西延安市黄龙县 | 65.0~78.0 元/箱 | - |
| 2018-10-13 | 红富士苹果 | 山东临沂市蒙阴县 | 0.5~5.0 元/斤 | -7.77%↓ |
| 2018-10-13 | 蒙特瑞草莓 | 云南昆明市西山区 | 9.9~12.0 元/盒 | 2.56%↑ |
| 2018-10-13 | 冰糖心苹果 | 云南昭通市昭阳区 | 40.0~90.0 元/箱 | -0.66%↓ |
| 2018-10-13 | 徐香猕猴桃 | 陕西宝鸡市眉县 | 2.5~17.75 元/斤 | -4.73%↓ |
| 2018-10-13 | 红富士苹果 | 河南商丘市虞城县 | 0.65~2.8 元/斤 | -0.70%↓ |
| 2018-10-13 | 花牛苹果 | 甘肃陇南市礼县 | 1.5~8.0 元/斤 | -0.14%↓ |
| 2018-10-13 | 蜜柚 | 四川成都市蒲江县 | 0.4 元/斤 | -13.04%↓ |
| 2018-10-13 | 昭通苹果 | 云南昭通市昭阳区 | 1.0~7.0 元/斤 | -0.76%↓ |
| 2018-10-13 | 红宝石石榴 | 山西运城市绛县 | 8.0 元/斤 | - |
| 2018-10-13 | 红提 | 河北石家庄市晋州市 | 2.0~4.5 元/斤 | - |
| 2018-10-13 | 甜杨桃 | 广东汕头市澄海区 | 18.94~48.0 元/箱 | 0.45%↑ |
| 2018-10-13 | 蜜柚 | 四川眉山市东坡区 | 0.7 元/斤 | -2.78%↓ |
| 2018-10-13 | 普通山楂 | 山东临沂市蒙阴县 | 19.0~40.0 元/箱 | 0.02%↑ |
| 2018-10-13 | 红富士苹果 | 陕西咸阳市三原县 | 49.9~68.0 元/箱 | - |
| 2018-10-13 | 赣南脐橙 | 江西赣州市信丰县 | 3.2~7.0 元/斤 | 0.56%↑ |
| 2018-10-13 | 宜昌蜜桔 | 湖北宜昌市西陵区 | 0.5~1.2 元/斤 | - |
| 2018-10-13 | 涌泉蜜桔 | 浙江台州市临海市 | 3.8~15.0 元/斤 | - |
| 2018-10-13 | 平和蜜柚 | 江西赣州市章贡区 | 68.0 元/盒 | - |
| 2018-10-13 | 椰青 | 海南文昌市文昌市 | 50.0~98.0 元/箱 | - |
| 2018-10-13 | 河阴石榴 | 河南洛阳市孟津县 | 96.0 元/箱 | - |
| 2018-10-13 | 大叶桑 | 陕西西安市临潼区 | 1.0 元/斤 | -33.33%↓ |
| 2018-10-13 | 甜橙 | 福建漳州市平和县 | 28.0 元/箱 | - |
| 2018-10-13 | 蜜桔 | 湖北宜昌市秭归县 | 0.3~0.9 元/斤 | -3.09%↓ |
| 2018-10-13 | 红富士苹果 | 陕西咸阳市礼泉县 | 35.0~76.98 元/箱 | 0.69%↑ |
| 2018-10-13 | 凯特芒 | 四川攀枝花市东区 | 35.0~60.0 元/箱 | -6.42%↓ |
| 2018-10-13 | 国庆蜜桔 | 湖北宜昌市当阳市 | 0.58~0.6 元/斤 | - |
| 2018-10-13 | 大青芒 | 广西崇左市凭祥市 | 35.0~68.0 元/箱 | 2.66%↑ |
| 2018-10-13 | 红富士苹果 | 云南昭通市昭阳区 | 38.0~105.0 元/箱 | -0.07%↓ |
| 2018-10-13 | 蜜桔 | 湖北宜昌市夷陵区 | 0.3~1.6 元/斤 | -2.87%↓ |
| 2018-10-13 | 蜜桔 | 湖北宜昌市点军区 | 0.45~1.0 元/斤 | -1.63%↓ |
| 2018-10-13 | 南丰蜜桔 | 江西抚州市南丰县 | 0.8~6.0 元/斤 | -0.23%↓ |
| 2018-10-13 | 蜜桔 | 湖北宜昌市当阳市 | 0.57~6.0 元/斤 | - |
| 2018-10-13 | 沙田柚 | 广东梅州市梅县区 | 2.0~3.05 元/斤 | -2.07%↓ |
| 2018-10-13 | 深红 | 湖南怀化市通道侗族自治县 | 25.0~45.0 元/斤 | - |
| 2018-10-13 | 沙糖桔 | 广西来宾市象州县 | 3.0~4.0 元/斤 | -0.45%↓ |
| 2018-10-13 | 紫红色百香果 | 广西玉林市容县 | 2.2~6.5 元/斤 | -4.08%↓ |
| 2018-10-13 | 三红蜜柚 | 福建漳州市平和县 | 13.0~32.8 元/箱 | 1.47%↑ |
| 2018-10-13 | 金秋蜜桃 | 河北石家庄市元氏县 | 5.0 元/斤 | - |
| 2018-10-13 | 黑皮甘蔗 | 河南商丘市睢阳区 | 0.35~2.0 元/斤 | -9.09%↓ |
| 2018-10-13 | 宜昌蜜桔 | 湖北宜昌市枝江市 | 0.55~0.6 元/斤 | 0.38%↑ |
| 2018-10-13 | 甜红子山楂 | 山东泰安市新泰市 | 6.0~7.67 元/斤 | 2.19%↑ |
| 2018-10-13 | 红富士苹果 | 山东烟台市牟平区 | 22.9~88.0 元/箱 | -10.82%↓ |
| 2018-10-13 | 甜心芒 | 广西柳州市城中区 | 58.0 元/箱 | - |
| 2018-10-13 | 火晶柿子 | 陕西西安市临潼区 | 25.0~29.0 元/箱 | -0.01%↓ |
| 2018-10-13 | 红心猕猴桃 | 四川成都市蒲江县 | 24.5~75.0 元/箱 | 0.55%↑ |
| 2018-10-13 | 红富士苹果 | 陕西渭南市大荔县 | 0.55~6.0 元/斤 | -1.03%↓ |
| 2018-10-13 | 新西兰爱妃苹果 | 广东深圳市龙岗区 | 79.0 元/箱 | - |
2026年04月09日珊瑚菌 河南驻马店市平舆县报价为34元/斤
当日均价(元/斤):34 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):34 近7日最低价(元/斤):34 近7日均价(元/斤
0评论2026-04-10321
2026年03月26日珊瑚菌 浙江丽水市庆元县报价为13.6元/斤
当日均价(元/斤):13.6 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):13.6 近7日最低价(元/斤):13.6 近7日均价(
0评论2026-03-27448
2025月02月24日 青头菌 价格为76.5元/斤 云南昆明市官渡区报价
当日价格 当日均价(元/斤):76.5 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):76.5 近7日最低价(元/斤):76.5 近
0评论2025-02-25351
2025月02月24日 青杠菌 价格为25.29元/斤 湖北襄阳市南漳县报价
当日价格 当日均价(元/斤):25.29 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):25.29 近7日最低价(元/斤):25.29
0评论2025-02-25358
2025月02月24日 榛蘑 价格为47.11元/斤 黑龙江牡丹江市海林市报价
当日价格 当日均价(元/斤):47.11 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):48.2 近7日最低价(元/斤):47.11
0评论2025-02-25975
2025月02月24日 榛蘑 价格为47.28元/斤 黑龙江七台河市勃利县报价
当日价格 当日均价(元/斤):47.28 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):47.28 近7日最低价(元/斤):46.75
0评论2025-02-251076
2025月02月24日 榛蘑 价格为53.27元/斤 黑龙江哈尔滨市尚志市报价
当日价格 当日均价(元/斤):53.27 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):53.27 近7日最低价(元/斤):48.88
0评论2025-02-25215
2025月02月19日 红菇 价格为216.75元/斤 云南普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县报价
当日价格 当日均价(元/斤):216.75 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):216.75 近7日最低价(元/斤):216
0评论2025-02-20522
2025月02月19日 红菇 价格为297.16元/斤 云南普洱市思茅区报价
当日价格 当日均价(元/斤):297.16 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):321.09 近7日最低价(元/斤):297
0评论2025-02-20396
2025月02月19日 红菇 价格为124.31元/斤 云南玉溪市新平彝族傣族自治县报价
当日价格 当日均价(元/斤):124.31 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):124.31 近7日最低价(元/斤):124
0评论2025-02-201040