| 产地行情 | 产品/品种 | 所在产地 | 价格 | 升/降 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-10-13 | 玉米干粮 | 辽宁大连市甘井子区 | 0.53 元/斤 | - |
| 2018-10-13 | 玉米干粮 | 陕西汉中市洋县 | 0.97 元/斤 | - |
| 2018-10-13 | 玉米干粮 | 甘肃白银市靖远县 | 0.93 元/斤 | - |
| 2018-10-13 | 玉米干粮 | 山西忻州市定襄县 | 0.87 元/斤 | -1.14%↓ |
| 2018-10-13 | 玉米干粮 | 辽宁大连市庄河市 | 0.7 元/斤 | - |
| 2018-10-13 | 玉米干粮 | 吉林长春市九台区 | 1258.0 元/吨 | - |
| 2018-10-13 | 玉米干粮 | 河南周口市项城市 | 0.86 元/斤 | - |
| 2018-10-13 | 玉米干粮 | 辽宁本溪市桓仁满族自治县 | 1.2 元/斤 | - |
| 2018-10-13 | 玉米干粮 | 河南平顶山市叶县 | 0.84~0.9 元/斤 | - |
| 2018-10-13 | 紫玉米粒 | 河北石家庄市新乐市 | 3.5 元/斤 | - |
| 2018-10-13 | 蠡玉31 | 江苏淮安市涟水县 | 0.95 元/斤 | - |
| 2018-10-13 | 玉米湿粮 | 黑龙江哈尔滨市南岗区 | 3.0 元/斤 | - |
| 2018-10-13 | 玉米湿粮 | 内蒙古呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗 | 0.7 元/斤 | - |
| 2018-10-13 | 玉米干粮 | 山西吕梁市汾阳市 | 0.75~0.9 元/斤 | -8.33%↓ |
| 2018-10-13 | 中科玉505玉米粒 | 河南南阳市社旗县 | 1800.0 元/吨 | - |
| 2018-10-13 | 玉米干粮 | 河南南阳市邓州市 | 0.86 元/斤 | -1.71%↓ |
| 2018-10-13 | 黄玉米糁 | 陕西延安市黄陵县 | 3.5 元/斤 | - |
| 2018-10-13 | 玉米干粮 | 河南南阳市社旗县 | 0.9~0.92 元/斤 | - |
| 2018-10-13 | 豫禾863玉米粒 | 河南南阳市社旗县 | 0.9 元/斤 | - |
| 2018-10-13 | 联创808玉米粒 | 山西吕梁市汾阳市 | 0.75 元/斤 | - |
| 2018-10-13 | 德美亚1号玉米粒 | 辽宁大连市甘井子区 | 1060.0~1520.0 元/吨 | - |
| 2018-10-13 | 先玉335玉米粒 | 河南南阳市社旗县 | 0.92 元/斤 | - |
| 2018-10-13 | 玉米干粮 | 山东聊城市冠县 | 0.82 元/斤 | 9.33%↑ |
| 2018-10-13 | 玉米干粮 | 吉林长春市榆树市 | 0.83~0.85 元/斤 | - |
| 2018-10-13 | 杂交玉米粒 | 山东临沂市沂水县 | 1.2 元/斤 | - |
| 2018-10-13 | 玉米湿粮 | 河南郑州市惠济区 | 49.0 元/箱 | - |
| 2018-10-13 | 玉米湿粮 | 黑龙江哈尔滨市双城市 | 0.72~0.82 元/斤 | - |
| 2018-10-13 | 爆裂玉米 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区 | 2.7 元/斤 | - |
| 2018-10-13 | 富硒黑玉米 | 广西柳州市柳江县 | 5.0 元/斤 | - |
| 2018-10-13 | 通辽黄玉米958 | 江苏南京市江宁区 | 6.0 元/斤 | - |
| 2018-10-13 | 玉米干粮 | 黑龙江哈尔滨市巴彦县 | 1550.0 元/吨 | - |
| 2018-10-13 | 玉米干粮 | 江苏连云港市东海县 | 0.92 元/斤 | - |
| 2018-10-13 | 玉米干粮 | 黑龙江哈尔滨市巴彦县 | 0.8 元/斤 | - |
| 2018-10-13 | 玉米干粮 | 山东枣庄市峄城区 | 0.92~0.93 元/斤 | 1.09%↑ |
| 2018-10-13 | 玉米干粮 | 黑龙江哈尔滨市五常市 | 1700.0 元/吨 | - |
| 2018-10-13 | 德单5号玉米粒 | 吉林延边朝鲜族自治州珲春市 | 1650.0 元/吨 | - |
| 2018-10-13 | 玉米干粮 | 湖北襄阳市老河口市 | 0.88 元/斤 | - |
| 2018-10-13 | 玉米干粮 | 安徽阜阳市颍上县 | 0.85~0.87 元/斤 | 0.58%↑ |
| 2018-10-13 | 玉米干粮 | 河南商丘市睢县 | 0.89 元/斤 | - |
| 2018-10-13 | 玉米干粮 | 黑龙江齐齐哈尔市克东县 | 0.84 元/斤 | - |
| 2018-10-13 | 玉米干粮 | 云南德宏傣族景颇族自治州芒市 | 0.99~1.03 元/斤 | - |
| 2018-10-13 | 玉米干粮 | 湖北荆州市荆州区 | 0.9~0.92 元/斤 | -2.15%↓ |
| 2018-10-13 | 玉米湿粮 | 河南濮阳市清丰县 | 0.8 元/斤 | - |
| 2018-10-13 | 玉米干粮 | 河南南阳市方城县 | 0.9 元/斤 | - |
| 2018-10-13 | 混合玉米粒 | 河北保定市蠡县 | 0.55 元/斤 | 10.00%↑ |
| 2018-10-13 | 玉米干粮 | 吉林白城市大安市 | 0.84 元/斤 | - |
| 2018-10-13 | 玉米干粮 | 江苏盐城市射阳县 | 1950.0 元/吨 | - |
| 2018-10-13 | 花糯6号玉米粒 | 云南红河哈尼族彝族自治州个旧市 | 4.6 元/kg | 2.68%↑ |
| 2018-10-13 | 混合玉米粒 | 甘肃定西市安定区 | 1.0 元/斤 | -16.67%↓ |
| 2018-10-13 | 玉米干粮 | 天津天津市宝坻区 | 1.0 元/斤 | - |
2026年04月09日珊瑚菌 河南驻马店市平舆县报价为34元/斤
当日均价(元/斤):34 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):34 近7日最低价(元/斤):34 近7日均价(元/斤
0评论2026-04-10321
2026年03月26日珊瑚菌 浙江丽水市庆元县报价为13.6元/斤
当日均价(元/斤):13.6 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):13.6 近7日最低价(元/斤):13.6 近7日均价(
0评论2026-03-27448
2025月02月24日 青头菌 价格为76.5元/斤 云南昆明市官渡区报价
当日价格 当日均价(元/斤):76.5 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):76.5 近7日最低价(元/斤):76.5 近
0评论2025-02-25351
2025月02月24日 青杠菌 价格为25.29元/斤 湖北襄阳市南漳县报价
当日价格 当日均价(元/斤):25.29 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):25.29 近7日最低价(元/斤):25.29
0评论2025-02-25358
2025月02月24日 榛蘑 价格为47.11元/斤 黑龙江牡丹江市海林市报价
当日价格 当日均价(元/斤):47.11 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):48.2 近7日最低价(元/斤):47.11
0评论2025-02-25975
2025月02月24日 榛蘑 价格为47.28元/斤 黑龙江七台河市勃利县报价
当日价格 当日均价(元/斤):47.28 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):47.28 近7日最低价(元/斤):46.75
0评论2025-02-251076
2025月02月24日 榛蘑 价格为53.27元/斤 黑龙江哈尔滨市尚志市报价
当日价格 当日均价(元/斤):53.27 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):53.27 近7日最低价(元/斤):48.88
0评论2025-02-25215
2025月02月19日 红菇 价格为216.75元/斤 云南普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县报价
当日价格 当日均价(元/斤):216.75 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):216.75 近7日最低价(元/斤):216
0评论2025-02-20523
2025月02月19日 红菇 价格为297.16元/斤 云南普洱市思茅区报价
当日价格 当日均价(元/斤):297.16 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):321.09 近7日最低价(元/斤):297
0评论2025-02-20396
2025月02月19日 红菇 价格为124.31元/斤 云南玉溪市新平彝族傣族自治县报价
当日价格 当日均价(元/斤):124.31 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):124.31 近7日最低价(元/斤):124
0评论2025-02-201040