| 产地行情 | 产品/品种 | 所在产地 | 价格 | 升/降 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-10-15 | 烟薯25 | 河北廊坊市安次区 | 0.98~1.8 元/斤 | -1.17%↓ |
| 2018-10-15 | 红8号 | 山东济宁市邹城市 | 0.55 元/斤 | - |
| 2018-10-15 | 烟薯25 | 山东济宁市邹城市 | 1.02~1.4 元/斤 | 5.65%↑ |
| 2018-10-15 | 烟薯25 | 山东临沂市莒南县 | 1.6~1.8 元/斤 | - |
| 2018-10-15 | 鸡蛋黄红薯 | 广西南宁市兴宁区 | 28.0 元/箱 | - |
| 2018-10-15 | 烟薯25 | 河北保定市雄县 | 0.6~1.8 元/斤 | 0.57%↑ |
| 2018-10-15 | 商薯19号 | 山东济宁市邹城市 | 0.55 元/斤 | - |
| 2018-10-15 | 烟薯25 | 山东德州市夏津县 | 19.8~42.2 元/箱 | 3.65%↑ |
| 2018-10-15 | 龙薯九号 | 山东德州市夏津县 | 0.45~0.75 元/斤 | 0.15%↑ |
| 2018-10-15 | 西瓜红 | 河南开封市开封县 | 0.58~0.85 元/斤 | -2.10%↓ |
| 2018-10-15 | 西瓜红 | 山东济宁市邹城市 | 0.7 元/斤 | - |
| 2018-10-15 | 龙薯九号 | 河南濮阳市清丰县 | 0.4~0.65 元/斤 | 12.78%↑ |
| 2018-10-15 | 黄心红薯 | 山东威海市环翠区 | 1.6 元/斤 | - |
| 2018-10-15 | 蜜薯一号 | 山东威海市荣成市 | 1.6 元/斤 | - |
| 2018-10-15 | 济薯26号红薯 | 山东济宁市邹城市 | 0.55~1.0 元/斤 | - |
| 2018-10-15 | 六鳌地瓜 | 福建漳州市漳浦县 | 13.46~22.54 元/箱 | 1.85%↑ |
| 2018-10-15 | 烟薯25 | 山东德州市夏津县 | 1.0~2.5 元/斤 | -5.13%↓ |
| 2018-10-15 | 苏薯八号红薯 | 山东济宁市邹城市 | 0.5~0.52 元/斤 | 2.00%↑ |
| 2018-10-15 | 红心红薯 | 云南红河哈尼族彝族自治州建水县 | 1.4~1.5 元/斤 | - |
| 2018-10-15 | 双季红薯 | 河南开封市开封县 | 0.28~0.55 元/斤 | -1.13%↓ |
| 2018-10-15 | 蜜薯一号 | 广西南宁市江南区 | 21.9 元/箱 | - |
| 2018-10-15 | 济薯26号红薯 | 山东临沂市临沭县 | 0.35~0.6 元/斤 | - |
| 2018-10-15 | 济薯5号 | 山东临沂市临沭县 | 0.35~0.7 元/斤 | - |
| 2018-10-15 | 板栗薯 | 陕西渭南市大荔县 | 15.0~17.0 元/箱 | - |
| 2018-10-15 | 红心红薯 | 福建漳州市平和县 | 20.9~25.8 元/箱 | - |
| 2018-10-15 | 板栗薯 | 陕西西安市阎良区 | 19.0 元/箱 | 27.26%↑ |
| 2018-10-15 | 商薯19号 | 河南开封市开封县 | 0.3~0.71 元/斤 | 8.15%↑ |
| 2018-10-15 | 烟薯25 | 山东临沂市临沭县 | 0.5~2.0 元/斤 | - |
| 2018-10-15 | 龙薯九号 | 河南开封市开封县 | 0.38~1.0 元/斤 | 2.30%↑ |
| 2018-10-15 | 烟薯25 | 山东聊城市莘县 | 0.8~2.0 元/斤 | - |
| 2018-10-15 | 红心红薯 | 山东临沂市临沭县 | 0.35~0.6 元/斤 | - |
| 2018-10-15 | 西瓜红红薯 | 山东临沂市临沭县 | 0.5~0.95 元/斤 | - |
| 2018-10-15 | 秦薯四号 | 陕西西安市临潼区 | 0.8~1.2 元/斤 | - |
| 2018-10-15 | 红心红薯 | 河南驻马店市正阳县 | 11.9 元/箱 | - |
| 2018-10-15 | 板栗薯 | 湖北宜昌市西陵区 | 28.8 元/箱 | - |
| 2018-10-15 | 六鳌地瓜 | 福建漳州市漳浦县 | 1.5~2.5 元/斤 | 0.13%↑ |
| 2018-10-15 | 苏薯八号红薯 | 山东临沂市临沭县 | 0.45~0.55 元/斤 | - |
| 2018-10-15 | 板栗薯 | 广东茂名市高州市 | 25.0 元/箱 | - |
| 2018-10-15 | 六鳌地瓜 | 福建福州市仓山区 | 20.0~20.5 元/箱 | - |
| 2018-10-15 | 板栗薯 | 陕西西安市临潼区 | 14.5~36.0 元/箱 | 4.32%↑ |
| 2018-10-15 | 商薯19号 | 山东滨州市无棣县 | 1.5 元/斤 | - |
| 2018-10-15 | 沙地红薯 | 山东临沂市蒙阴县 | 19.9~22.0 元/箱 | - |
| 2018-10-15 | 一点红红薯 | 广西南宁市江南区 | 32.5~38.0 元/箱 | - |
| 2018-10-15 | 868红薯 | 山东济宁市泗水县 | 0.38~0.5 元/斤 | - |
| 2018-10-15 | 天目小香薯 | 安徽黄山市歙县 | 0.8~1.87 元/斤 | -6.32%↓ |
| 2018-10-15 | 红心红薯 | 山东临沂市蒙阴县 | 22.0 元/箱 | - |
| 2018-10-15 | 桥头地瓜 | 海南海口市琼山区 | 45.0~58.0 元/箱 | -1.26%↓ |
| 2018-10-15 | 蜜薯一号 | 山东菏泽市单县 | 3.5~5.5 元/斤 | - |
| 2018-10-15 | 龙薯九号 | 山东临沂市沂水县 | 0.6~0.8 元/斤 | - |
| 2018-10-15 | 商薯19号 | 湖南邵阳市隆回县 | 1.0 元/斤 | - |
2025.2.27河北省玉米(14%水分)价格
2025.2.27河北省玉米(14%水分)价格(中国农业网zgny.com部分用户)日均价格去年同期环比同比2.202.41%-0.09%各地均价:省市县价
0评论2025-02-271097
2025.2.27江苏省玉米(14%水分)价格
2025.2.27江苏省玉米(14%水分)价格(中国农业网zgny.com部分用户)日均价格去年同期环比同比2.262.40%-0.06%各地均价:省市县价
0评论2025-02-27360
2025.2.27吉林省玉米(14%水分)价格
2025.2.27吉林省玉米(14%水分)价格(中国农业网zgny.com部分用户)日均价格去年同期环比同比2.002.38%-0.16%各地均价:省市县价
0评论2025-02-27343
2025.2.27.玉米(14%水分)部分地区价格统计
2025.2.27.玉米(14%水分)部分地区价格统计(中国农业网zgny.com部分用户)日均价格去年同期环比同比2.122.39-0.09%-0.12%各地均
0评论2025-02-27894
2025.2.27.豆粕(43%)部分地区价格统计
2025.2.27.豆粕(43%)部分地区价格统计(中国农业网zgny.com部分用户)日均价格去年同期环比同比3.843.740.03%0.03%各地均价:省
0评论2025-02-27407
2025.2.27.育肥猪配合料(含自配料)部分地区价格统计
2025.2.27.育肥猪配合料(含自配料)部分地区价格统计(中国农业网zgny.com部分用户)日均价格去年同期环比同比3.173.560.04%-0.
0评论2025-02-27624
2025.2.26江苏省玉米(14%水分)价格
2025.2.26江苏省玉米(14%水分)价格(中国农业网zgny.com部分用户)日均价格去年同期环比同比2.262.40%-0.06%各地均价:省市县价
0评论2025-02-26334
2025.2.26吉林省玉米(14%水分)价格
2025.2.26吉林省玉米(14%水分)价格(中国农业网zgny.com部分用户)日均价格去年同期环比同比2.032.30%-0.12%各地均价:省市县价
0评论2025-02-26946
2025.2.26.玉米(14%水分)部分地区价格统计
2025.2.26.玉米(14%水分)部分地区价格统计(中国农业网zgny.com部分用户)日均价格去年同期环比同比2.092.34-0.03%-0.11%各地均
0评论2025-02-26328
2025.2.26.豆粕(43%)部分地区价格统计
2025.2.26.豆粕(43%)部分地区价格统计(中国农业网zgny.com部分用户)日均价格去年同期环比同比3.763.66-0.03%0.03%各地均价:省
0评论2025-02-26263