| 产地行情 | 产品/品种 | 所在产地 | 价格 | 升/降 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-10-15 | 肾炎草 | 青海西宁市城东区 | 130.0 元/瓶 | - |
| 2018-10-15 | 忧遁草 | 福建漳州市龙海市 | 280.0 元/斤 | - |
| 2018-10-15 | 中药材迷迭香 | 江西吉安市安福县 | 22.0 元/斤 | - |
| 2018-10-15 | 山慈菇 | 青海西宁市城东区 | 48.34 元/袋 | -2.22%↓ |
| 2018-10-15 | 伤寒草 | 山东菏泽市曹县 | 0.2 元/片 | - |
| 2018-10-15 | 兔耳风 | 贵州铜仁市石阡县 | 30.0 元/斤 | - |
| 2018-10-15 | 中药材车前草 | 青海西宁市城东区 | 335.0 元/瓶 | - |
| 2018-10-15 | 双肾草 | 青海西宁市城东区 | 54.0 元/盒 | - |
| 2018-10-15 | 四块瓦 | 青海西宁市城东区 | 55.0 元/斤 | - |
| 2018-10-15 | 山慈菇 | 青海西宁市城东区 | 119.0 元/斤 | - |
| 2018-10-15 | 四块瓦 | 云南临沧市凤庆县 | 20.0 元/斤 | - |
| 2018-10-15 | 野生石仙桃 | 云南临沧市凤庆县 | 30.0 元/斤 | - |
| 2018-10-15 | 独脚柑 | 广西钦州市灵山县 | 0.45 元/颗 | - |
| 2018-10-15 | 山慈菇 | 青海西宁市城东区 | 65.0 元/克 | - |
| 2018-10-15 | 百蕊草 | 云南曲靖市麒麟区 | 110.0 元/斤 | - |
| 2018-10-15 | 山慈菇 | 河北保定市安国市 | 120.0 元/斤 | -24.21%↓ |
| 2018-10-15 | 墨旱莲 | 河北保定市安国市 | 12.0 元/斤 | 33.33%↑ |
| 2018-10-15 | 仙鹤草 | 河北保定市安国市 | 10.67 元/斤 | 6.70%↑ |
| 2018-10-15 | 山慈菇 | 四川成都市大邑县 | 95.0 元/斤 | 18.75%↑ |
| 2018-10-15 | 山慈菇 | 四川成都市大邑县 | 8.0 元/株 | - |
| 2018-10-15 | 双肾草 | 青海西宁市城东区 | 130.0 元/斤 | - |
| 2018-10-15 | 双肾草 | 青海西宁市城东区 | 130.0 元/瓶 | - |
| 2018-10-15 | 墨旱莲 | 河南南阳市新野县 | 3.5 元/公斤 | - |
| 2018-10-15 | 肾炎草 | 青海西宁市城东区 | 59.0 元/盒 | - |
| 2018-10-15 | 中药材车前草 | 青海西宁市城东区 | 335.0 元/盒 | - |
| 2018-10-15 | 双肾草 | 青海西宁市城东区 | 45.0 元/包 | - |
| 2018-10-15 | 中药材车前草 | 青海西宁市城东区 | 54.0 元/斤 | - |
| 2018-10-15 | 牛至草 | 河北保定市安国市 | 13.0 元/斤 | - |
| 2018-10-15 | 天胡荽 | 河北保定市安国市 | 20.0 元/斤 | - |
| 2018-10-15 | 猪鬃草 | 河北保定市安国市 | 10.0 元/斤 | - |
| 2018-10-15 | 野生石仙桃 | 广西防城港市防城区 | 10.0 元/斤 | -50.00%↓ |
| 2018-10-15 | 叶下珠 | 河北保定市安国市 | 16.0 元/斤 | 14.29%↑ |
| 2018-10-15 | 中药材迷迭香 | 河北保定市安国市 | 25.0 元/斤 | - |
| 2018-10-15 | 颠茄草 | 河北保定市安国市 | 16.0 元/斤 | - |
| 2018-10-15 | 中药材车前草 | 河北保定市安国市 | 10.0 元/斤 | - |
| 2018-10-15 | 蜈蚣草 | 河北保定市安国市 | 18.0 元/斤 | - |
| 2018-10-15 | 兔耳风 | 河北保定市安国市 | 60.0 元/斤 | - |
| 2018-10-15 | 列当 | 河北保定市安国市 | 15.0 元/斤 | - |
| 2018-10-15 | 兔儿伞 | 河北保定市安国市 | 15.0 元/斤 | - |
| 2018-10-15 | 石蝉草 | 河北保定市安国市 | 75.0 元/斤 | - |
| 2018-10-15 | 肾炎草 | 河北保定市安国市 | 35.0 元/斤 | - |
| 2018-10-15 | 石见穿 | 河北保定市安国市 | 8.0 元/斤 | - |
| 2018-10-15 | 山慈菇 | 河北保定市安国市 | 1.2 元/个 | - |
| 2018-10-15 | 中药材车前草 | 贵州黔南布依族苗族自治州长顺县 | 12.0 元/斤 | - |
| 2018-10-15 | 观音草 | 四川成都市大邑县 | 10.0 元/斤 | - |
| 2018-10-15 | 山慈菇 | 云南红河哈尼族彝族自治州绿春县 | 35.0 元/斤 | - |
| 2018-10-15 | 肾炎草 | 青海西宁市城东区 | 180.0 元/包 | - |
| 2018-10-15 | 野生石仙桃 | 福建漳州市云霄县 | 60.0 元/斤 | - |
| 2018-10-15 | 山慈菇 | 四川达州市万源市 | 2.0 元/株 | - |
| 2018-10-15 | 磨盘草 | 河北保定市安国市 | 15.0 元/公斤 | - |
2020年10月25日河北省面粉价格行情
2020-10-25黑小麦面粉河北唐山市迁安市5.2元/斤-2020-10-25黑小麦面粉河北邯郸市临漳县5.5元/斤-2020-10-25面筋粉河北石家庄市平
0评论2021-03-26808
2020年10月25日河北省面粉价格行情
2020-10-25黑小麦面粉河北唐山市迁安市5.2元/斤-2020-10-25黑小麦面粉河北邯郸市临漳县5.5元/斤-2020-10-25面筋粉河北石家庄市平
0评论2021-03-26789
2020年10月25日河北省面粉价格行情
2020-10-25黑小麦面粉河北唐山市迁安市5.2元/斤-2020-10-25黑小麦面粉河北邯郸市临漳县5.5元/斤-2020-10-25面筋粉河北石家庄市平
0评论2021-03-26784
2020年10月25日河北省面粉价格行情
2020-10-25黑小麦面粉河北唐山市迁安市5.2元/斤-2020-10-25黑小麦面粉河北邯郸市临漳县5.5元/斤-2020-10-25面筋粉河北石家庄市平
0评论2021-03-26783
2020年10月27日河北省面粉价格行情
2020-10-26黑小麦面粉河北唐山市迁安市5.2元/斤-2020-10-26面筋粉河北石家庄市平山县3.09元/斤-2020-10-26面筋粉河北唐山市迁安
0评论2021-03-261115
2020年10月27日河北省面粉价格行情
2020-10-26黑小麦面粉河北唐山市迁安市5.2元/斤-2020-10-26面筋粉河北石家庄市平山县3.09元/斤-2020-10-26面筋粉河北唐山市迁安
0评论2021-03-261089
2020年10月27日河北省面粉价格行情
2020-10-26黑小麦面粉河北唐山市迁安市5.2元/斤-2020-10-26面筋粉河北石家庄市平山县3.09元/斤-2020-10-26面筋粉河北唐山市迁安
0评论2021-03-261075
2020年10月27日河北省面粉价格行情
2020-10-26黑小麦面粉河北唐山市迁安市5.2元/斤-2020-10-26面筋粉河北石家庄市平山县3.09元/斤-2020-10-26面筋粉河北唐山市迁安
0评论2021-03-261081
2020年11月2日河北省面粉价格行情
2020-11-01黑小麦面粉河北唐山市迁安市5.2元/斤-2020-11-01面筋粉河北石家庄市平山县3.09元/斤-2020-11-01面筋粉河北唐山市迁安
0评论2021-03-26868
2020年11月2日河北省面粉价格行情
2020-11-01黑小麦面粉河北唐山市迁安市5.2元/斤-2020-11-01面筋粉河北石家庄市平山县3.09元/斤-2020-11-01面筋粉河北唐山市迁安
0评论2021-03-26875