| 产地行情 | 产品/品种 | 所在产地 | 价格 | 升/降 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-10-15 | 荷兰15号土豆 | 山东临沂市沂水县 | 0.5~0.84 元/斤 | 2.04%↑ |
| 2018-10-15 | 荷兰15号土豆 | 山东临沂市沂南县 | 1.0 元/斤 | 11.11%↑ |
| 2018-10-15 | 威宁土豆 | 云南昭通市昭阳区 | 1.8 元/斤 | - |
| 2018-10-15 | 荷兰15号土豆 | 山东泰安市肥城市 | 0.4~1.25 元/斤 | -5.02%↓ |
| 2018-10-15 | 荷兰15号土豆 | 河北邯郸市丛台区 | 0.65 元/斤 | - |
| 2018-10-15 | 延薯四号土豆 | 吉林四平市公主岭市 | 0.3~0.4 元/斤 | -0.55%↓ |
| 2018-10-15 | 冀张226土豆 | 河北承德市围场满族蒙古族自治县 | 0.42~0.53 元/斤 | 3.26%↑ |
| 2018-10-15 | 荷兰15号土豆 | 山东日照市莒县 | 0.5~1.1 元/斤 | 1.24%↑ |
| 2018-10-15 | 荷兰15号土豆 | 河南郑州市中牟县 | 0.55 元/斤 | -31.25%↓ |
| 2018-10-15 | 青薯9号 | 甘肃定西市安定区 | 0.48~0.55 元/斤 | - |
| 2018-10-15 | 荷兰15号土豆 | 内蒙古赤峰市松山区 | 0.18~0.58 元/斤 | - |
| 2018-10-15 | 荷兰15号土豆 | 内蒙古呼伦贝尔市牙克石市 | 0.42~0.6 元/斤 | 2.14%↑ |
| 2018-10-15 | 西森土豆 | 陕西榆林市定边县 | 0.65~0.8 元/斤 | -0.93%↓ |
| 2018-10-15 | 荷兰15号土豆 | 陕西榆林市定边县 | 0.4~0.75 元/斤 | 3.15%↑ |
| 2018-10-15 | 超荷兰15号土豆 | 陕西榆林市定边县 | 0.66~0.7 元/斤 | -0.73%↓ |
| 2018-10-15 | 226土豆 | 陕西榆林市定边县 | 0.56~0.68 元/斤 | 5.00%↑ |
| 2018-10-15 | 延薯 | 吉林四平市公主岭市 | 0.21~0.37 元/斤 | -1.12%↓ |
| 2018-10-15 | 荷兰15号土豆 | 安徽阜阳市界首市 | 0.6 元/斤 | - |
| 2018-10-15 | 青薯9号 | 云南昆明市东川区 | 0.55~0.6 元/斤 | - |
| 2018-10-15 | 荷兰15号土豆 | 山东日照市东港区 | 0.93 元/斤 | - |
| 2018-10-15 | 合作88号土豆 | 云南昆明市东川区 | 0.9 元/斤 | - |
| 2018-10-15 | 岚县土豆 | 山西吕梁市岚县 | 0.5~0.51 元/斤 | - |
| 2018-10-15 | 荷兰15号土豆 | 河南开封市通许县 | 0.4~0.9 元/斤 | 2.20%↑ |
| 2018-10-15 | 迷你土豆 | 山东枣庄市滕州市 | 0.86 元/斤 | -2.27%↓ |
| 2018-10-15 | 青署九号 | 甘肃平凉市静宁县 | 0.55 元/斤 | - |
| 2018-10-15 | 荷兰15号土豆 | 山东枣庄市滕州市 | 0.5~1.4 元/斤 | -2.06%↓ |
| 2018-10-15 | 荷兰15号土豆 | 内蒙古包头市固阳县 | 0.43~0.53 元/斤 | - |
| 2018-10-15 | 陇薯7号 | 甘肃平凉市静宁县 | 0.5~0.65 元/斤 | - |
| 2018-10-15 | 雪川土豆 | 河北承德市围场满族蒙古族自治县 | 1.5 元/斤 | - |
| 2018-10-15 | 陇薯10号 | 甘肃定西市渭源县 | 13.9~22.0 元/箱 | - |
| 2018-10-15 | 226土豆 | 内蒙古乌兰察布市四子王旗 | 0.8 元/斤 | 42.86%↑ |
| 2018-10-15 | 荷兰14土豆 | 河北承德市围场满族蒙古族自治县 | 0.45~0.57 元/斤 | 0.99%↑ |
| 2018-10-15 | 延薯四号土豆 | 黑龙江哈尔滨市双城市 | 0.39~5.2 元/斤 | - |
| 2018-10-15 | 丽薯6号 | 云南丽江市古城区 | 0.8~1.0 元/斤 | 0.96%↑ |
| 2018-10-15 | 陇薯7号 | 甘肃定西市临洮县 | 0.5~0.58 元/斤 | -1.82%↓ |
| 2018-10-15 | 华颂七号 | 内蒙古呼和浩特市玉泉区 | 0.7 元/斤 | - |
| 2018-10-15 | 夏坡蒂土豆 | 内蒙古呼和浩特市玉泉区 | 0.6 元/斤 | - |
| 2018-10-15 | 青薯9号 | 甘肃定西市临洮县 | 0.57~0.6 元/斤 | 0.86%↑ |
| 2018-10-15 | 226土豆 | 内蒙古呼和浩特市武川县 | 0.5 元/斤 | - |
| 2018-10-15 | 晋薯16号 | 内蒙古呼和浩特市武川县 | 0.55 元/斤 | - |
| 2018-10-15 | 陇薯10号 | 甘肃定西市临洮县 | 0.55~0.61 元/斤 | -0.85%↓ |
| 2018-10-15 | 晋薯16号 | 山西吕梁市岚县 | 0.46~0.65 元/斤 | -2.45%↓ |
| 2018-10-15 | 克新土豆 | 陕西榆林市定边县 | 0.4~0.68 元/斤 | - |
| 2018-10-15 | 定边土豆 | 陕西榆林市定边县 | 0.56~0.68 元/斤 | - |
| 2018-10-15 | 民薯2号 | 青海海东市民和回族土族自治县 | 0.65 元/斤 | - |
| 2018-10-15 | 青薯168号 | 内蒙古乌兰察布市察哈尔右翼中旗 | 0.66 元/斤 | - |
| 2018-10-15 | 丽薯7号 | 云南丽江市玉龙纳西族自治县 | 1.2~1.35 元/斤 | 6.25%↑ |
| 2018-10-15 | 宣薯2号 | 云南昭通市巧家县 | 0.6~0.9 元/斤 | - |
| 2018-10-15 | 会泽洋芋 | 云南曲靖市会泽县 | 0.5 元/斤 | - |
| 2018-10-15 | 云薯505 | 云南昭通市巧家县 | 0.5 元/斤 | - |
2026年04月09日珊瑚菌 河南驻马店市平舆县报价为34元/斤
当日均价(元/斤):34 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):34 近7日最低价(元/斤):34 近7日均价(元/斤
0评论2026-04-10325
2026年03月26日珊瑚菌 浙江丽水市庆元县报价为13.6元/斤
当日均价(元/斤):13.6 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):13.6 近7日最低价(元/斤):13.6 近7日均价(
0评论2026-03-27450
2025月02月24日 青头菌 价格为76.5元/斤 云南昆明市官渡区报价
当日价格 当日均价(元/斤):76.5 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):76.5 近7日最低价(元/斤):76.5 近
0评论2025-02-25351
2025月02月24日 青杠菌 价格为25.29元/斤 湖北襄阳市南漳县报价
当日价格 当日均价(元/斤):25.29 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):25.29 近7日最低价(元/斤):25.29
0评论2025-02-25358
2025月02月24日 榛蘑 价格为47.11元/斤 黑龙江牡丹江市海林市报价
当日价格 当日均价(元/斤):47.11 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):48.2 近7日最低价(元/斤):47.11
0评论2025-02-25976
2025月02月24日 榛蘑 价格为47.28元/斤 黑龙江七台河市勃利县报价
当日价格 当日均价(元/斤):47.28 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):47.28 近7日最低价(元/斤):46.75
0评论2025-02-251076
2025月02月24日 榛蘑 价格为53.27元/斤 黑龙江哈尔滨市尚志市报价
当日价格 当日均价(元/斤):53.27 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):53.27 近7日最低价(元/斤):48.88
0评论2025-02-25216
2025月02月19日 红菇 价格为216.75元/斤 云南普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县报价
当日价格 当日均价(元/斤):216.75 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):216.75 近7日最低价(元/斤):216
0评论2025-02-20523
2025月02月19日 红菇 价格为297.16元/斤 云南普洱市思茅区报价
当日价格 当日均价(元/斤):297.16 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):321.09 近7日最低价(元/斤):297
0评论2025-02-20396
2025月02月19日 红菇 价格为124.31元/斤 云南玉溪市新平彝族傣族自治县报价
当日价格 当日均价(元/斤):124.31 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):124.31 近7日最低价(元/斤):124
0评论2025-02-201041