| 产地行情 | 产品/品种 | 所在产地 | 价格 | 升/降 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-10-16 | 青蛙 | 安徽滁州市凤阳县 | 13.0 元/斤 | -5.45%↓ |
| 2018-10-16 | 黑斑蛙 | 四川乐山市犍为县 | 0.02 元/尾 | - |
| 2018-10-16 | 青蛙 | 四川乐山市犍为县 | 25.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 黑斑蛙 | 湖北天门市天门市 | 13.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 青蛙 | 湖南常德市汉寿县 | 18.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 黑斑蛙 | 湖南常德市汉寿县 | 20.8 元/斤 | -1.61%↓ |
| 2018-10-16 | 青蛙 | 江西上饶市上饶县 | 17.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 牛蛙 | 四川乐山市市中区 | 8.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 黑斑蛙 | 江西上饶市上饶县 | 17.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 牛蛙 | 四川成都市青白江区 | 9.25 元/斤 | -7.50%↓ |
| 2018-10-16 | 牛蛙 | 云南德宏傣族景颇族自治州盈江县 | 10.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 青蛙 | 四川宜宾市江安县 | 24.17 元/斤 | -4.84%↓ |
| 2018-10-16 | 青蛙 | 江苏连云港市连云区 | 14.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 牛蛙 | 江苏连云港市连云区 | 7.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 黑斑蛙 | 浙江嘉兴市秀洲区 | 28.89 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 黑斑蛙 | 四川眉山市仁寿县 | 27.5 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 黑斑蛙 | 四川成都市崇州市 | 0.03 元/尾 | - |
| 2018-10-16 | 黑斑蛙 | 四川成都市崇州市 | 31.67 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 石蛙 | 江西九江市武宁县 | 100.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 黑斑蛙 | 河南周口市太康县 | 19.33 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 青蛙 | 湖北武汉市黄陂区 | 23.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 石蛙 | 江西南昌市青山湖区 | 47.5 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 黑斑蛙 | 湖南益阳市赫山区 | 16.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 青蛙 | 湖南怀化市芷江侗族自治县 | 18.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 石蛙 | 福建南平市顺昌县 | 100.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 黑斑蛙 | 湖北武汉市东西湖区 | 23.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 青蛙 | 四川宜宾市宜宾县 | 25.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 青蛙 | 湖北潜江市潜江市 | 16.28 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 黑斑蛙 | 山东济宁市金乡县 | 35.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 黑斑蛙 | 贵州黔东南苗族侗族自治州黄平县 | 20.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 牛蛙 | 云南普洱市江城哈尼族彝族自治县 | 18.75 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 黑斑蛙 | 湖北潜江市潜江市 | 10.5 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 牛蛙 | 广东清远市阳山县 | 10.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 牛蛙 | 广东清远市阳山县 | 16.0 元/只 | - |
| 2018-10-16 | 黑斑蛙 | 湖南益阳市资阳区 | 25.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 石蛙 | 四川雅安市荥经县 | 110.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 石蛙 | 四川雅安市荥经县 | 5.0 元/只 | - |
| 2018-10-16 | 青蛙 | 河南周口市太康县 | 20.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 青蛙 | 江苏宿迁市沭阳县 | 10.0 元/只 | - |
| 2018-10-16 | 黑斑蛙 | 江苏宿迁市沭阳县 | 0.03 元/尾 | - |
| 2018-10-16 | 石蛙 | 重庆重庆市江津区 | 165.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 石蛙 | 云南西双版纳傣族自治州景洪市 | 60.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 黑斑蛙 | 湖北咸宁市咸安区 | 8.0 元/只 | - |
| 2018-10-16 | 石蛙 | 重庆重庆市彭水苗族土家族自治县 | 120.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 牛蛙 | 广东汕头市龙湖区 | 9.25 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 牛蛙 | 江西赣州市于都县 | 9.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 青蛙 | 湖南郴州市临武县 | 25.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 牛蛙 | 江西赣州市赣县 | 8.6 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 石蛙 | 湖南湘西土家族苗族自治州花垣县 | 120.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 石蛙 | 云南昭通市大关县 | 180.0 元/斤 | - |
2025.2.27河北省玉米(14%水分)价格
2025.2.27河北省玉米(14%水分)价格(中国农业网zgny.com部分用户)日均价格去年同期环比同比2.202.41%-0.09%各地均价:省市县价
0评论2025-02-271098
2025.2.27江苏省玉米(14%水分)价格
2025.2.27江苏省玉米(14%水分)价格(中国农业网zgny.com部分用户)日均价格去年同期环比同比2.262.40%-0.06%各地均价:省市县价
0评论2025-02-27360
2025.2.27吉林省玉米(14%水分)价格
2025.2.27吉林省玉米(14%水分)价格(中国农业网zgny.com部分用户)日均价格去年同期环比同比2.002.38%-0.16%各地均价:省市县价
0评论2025-02-27343
2025.2.27.玉米(14%水分)部分地区价格统计
2025.2.27.玉米(14%水分)部分地区价格统计(中国农业网zgny.com部分用户)日均价格去年同期环比同比2.122.39-0.09%-0.12%各地均
0评论2025-02-27894
2025.2.27.豆粕(43%)部分地区价格统计
2025.2.27.豆粕(43%)部分地区价格统计(中国农业网zgny.com部分用户)日均价格去年同期环比同比3.843.740.03%0.03%各地均价:省
0评论2025-02-27407
2025.2.27.育肥猪配合料(含自配料)部分地区价格统计
2025.2.27.育肥猪配合料(含自配料)部分地区价格统计(中国农业网zgny.com部分用户)日均价格去年同期环比同比3.173.560.04%-0.
0评论2025-02-27624
2025.2.26江苏省玉米(14%水分)价格
2025.2.26江苏省玉米(14%水分)价格(中国农业网zgny.com部分用户)日均价格去年同期环比同比2.262.40%-0.06%各地均价:省市县价
0评论2025-02-26334
2025.2.26吉林省玉米(14%水分)价格
2025.2.26吉林省玉米(14%水分)价格(中国农业网zgny.com部分用户)日均价格去年同期环比同比2.032.30%-0.12%各地均价:省市县价
0评论2025-02-26946
2025.2.26.玉米(14%水分)部分地区价格统计
2025.2.26.玉米(14%水分)部分地区价格统计(中国农业网zgny.com部分用户)日均价格去年同期环比同比2.092.34-0.03%-0.11%各地均
0评论2025-02-26328
2025.2.26.豆粕(43%)部分地区价格统计
2025.2.26.豆粕(43%)部分地区价格统计(中国农业网zgny.com部分用户)日均价格去年同期环比同比3.763.66-0.03%0.03%各地均价:省
0评论2025-02-26264