| 产地行情 | 产品/品种 | 所在产地 | 价格 | 升/降 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-10-16 | 青蛙 | 安徽滁州市凤阳县 | 13.0 元/斤 | -5.45%↓ |
| 2018-10-16 | 黑斑蛙 | 四川乐山市犍为县 | 0.02 元/尾 | - |
| 2018-10-16 | 青蛙 | 四川乐山市犍为县 | 25.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 黑斑蛙 | 湖北天门市天门市 | 13.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 青蛙 | 湖南常德市汉寿县 | 18.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 黑斑蛙 | 湖南常德市汉寿县 | 20.8 元/斤 | -1.61%↓ |
| 2018-10-16 | 青蛙 | 江西上饶市上饶县 | 17.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 牛蛙 | 四川乐山市市中区 | 8.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 黑斑蛙 | 江西上饶市上饶县 | 17.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 牛蛙 | 四川成都市青白江区 | 9.25 元/斤 | -7.50%↓ |
| 2018-10-16 | 牛蛙 | 云南德宏傣族景颇族自治州盈江县 | 10.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 青蛙 | 四川宜宾市江安县 | 24.17 元/斤 | -4.84%↓ |
| 2018-10-16 | 青蛙 | 江苏连云港市连云区 | 14.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 牛蛙 | 江苏连云港市连云区 | 7.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 黑斑蛙 | 浙江嘉兴市秀洲区 | 28.89 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 黑斑蛙 | 四川眉山市仁寿县 | 27.5 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 黑斑蛙 | 四川成都市崇州市 | 0.03 元/尾 | - |
| 2018-10-16 | 黑斑蛙 | 四川成都市崇州市 | 31.67 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 石蛙 | 江西九江市武宁县 | 100.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 黑斑蛙 | 河南周口市太康县 | 19.33 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 青蛙 | 湖北武汉市黄陂区 | 23.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 石蛙 | 江西南昌市青山湖区 | 47.5 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 黑斑蛙 | 湖南益阳市赫山区 | 16.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 青蛙 | 湖南怀化市芷江侗族自治县 | 18.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 石蛙 | 福建南平市顺昌县 | 100.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 黑斑蛙 | 湖北武汉市东西湖区 | 23.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 青蛙 | 四川宜宾市宜宾县 | 25.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 青蛙 | 湖北潜江市潜江市 | 16.28 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 黑斑蛙 | 山东济宁市金乡县 | 35.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 黑斑蛙 | 贵州黔东南苗族侗族自治州黄平县 | 20.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 牛蛙 | 云南普洱市江城哈尼族彝族自治县 | 18.75 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 黑斑蛙 | 湖北潜江市潜江市 | 10.5 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 牛蛙 | 广东清远市阳山县 | 10.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 牛蛙 | 广东清远市阳山县 | 16.0 元/只 | - |
| 2018-10-16 | 黑斑蛙 | 湖南益阳市资阳区 | 25.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 石蛙 | 四川雅安市荥经县 | 110.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 石蛙 | 四川雅安市荥经县 | 5.0 元/只 | - |
| 2018-10-16 | 青蛙 | 河南周口市太康县 | 20.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 青蛙 | 江苏宿迁市沭阳县 | 10.0 元/只 | - |
| 2018-10-16 | 黑斑蛙 | 江苏宿迁市沭阳县 | 0.03 元/尾 | - |
| 2018-10-16 | 石蛙 | 重庆重庆市江津区 | 165.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 石蛙 | 云南西双版纳傣族自治州景洪市 | 60.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 黑斑蛙 | 湖北咸宁市咸安区 | 8.0 元/只 | - |
| 2018-10-16 | 石蛙 | 重庆重庆市彭水苗族土家族自治县 | 120.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 牛蛙 | 广东汕头市龙湖区 | 9.25 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 牛蛙 | 江西赣州市于都县 | 9.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 青蛙 | 湖南郴州市临武县 | 25.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 牛蛙 | 江西赣州市赣县 | 8.6 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 石蛙 | 湖南湘西土家族苗族自治州花垣县 | 120.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 石蛙 | 云南昭通市大关县 | 180.0 元/斤 | - |
2026年04月09日珊瑚菌 河南驻马店市平舆县报价为34元/斤
当日均价(元/斤):34 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):34 近7日最低价(元/斤):34 近7日均价(元/斤
0评论2026-04-10327
2026年03月26日珊瑚菌 浙江丽水市庆元县报价为13.6元/斤
当日均价(元/斤):13.6 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):13.6 近7日最低价(元/斤):13.6 近7日均价(
0评论2026-03-27451
2025月02月24日 青头菌 价格为76.5元/斤 云南昆明市官渡区报价
当日价格 当日均价(元/斤):76.5 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):76.5 近7日最低价(元/斤):76.5 近
0评论2025-02-25352
2025月02月24日 青杠菌 价格为25.29元/斤 湖北襄阳市南漳县报价
当日价格 当日均价(元/斤):25.29 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):25.29 近7日最低价(元/斤):25.29
0评论2025-02-25359
2025月02月24日 榛蘑 价格为47.11元/斤 黑龙江牡丹江市海林市报价
当日价格 当日均价(元/斤):47.11 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):48.2 近7日最低价(元/斤):47.11
0评论2025-02-25977
2025月02月24日 榛蘑 价格为47.28元/斤 黑龙江七台河市勃利县报价
当日价格 当日均价(元/斤):47.28 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):47.28 近7日最低价(元/斤):46.75
0评论2025-02-251077
2025月02月24日 榛蘑 价格为53.27元/斤 黑龙江哈尔滨市尚志市报价
当日价格 当日均价(元/斤):53.27 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):53.27 近7日最低价(元/斤):48.88
0评论2025-02-25217
2025月02月19日 红菇 价格为216.75元/斤 云南普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县报价
当日价格 当日均价(元/斤):216.75 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):216.75 近7日最低价(元/斤):216
0评论2025-02-20524
2025月02月19日 红菇 价格为297.16元/斤 云南普洱市思茅区报价
当日价格 当日均价(元/斤):297.16 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):321.09 近7日最低价(元/斤):297
0评论2025-02-20397
2025月02月19日 红菇 价格为124.31元/斤 云南玉溪市新平彝族傣族自治县报价
当日价格 当日均价(元/斤):124.31 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):124.31 近7日最低价(元/斤):124
0评论2025-02-201042