| 产地行情 | 产品/品种 | 所在产地 | 价格 | 升/降 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-10-16 | 青蛙 | 安徽滁州市凤阳县 | 13.0 元/斤 | -5.45%↓ |
| 2018-10-16 | 黑斑蛙 | 四川乐山市犍为县 | 0.02 元/尾 | - |
| 2018-10-16 | 青蛙 | 四川乐山市犍为县 | 25.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 黑斑蛙 | 湖北天门市天门市 | 13.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 青蛙 | 湖南常德市汉寿县 | 18.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 黑斑蛙 | 湖南常德市汉寿县 | 20.8 元/斤 | -1.61%↓ |
| 2018-10-16 | 青蛙 | 江西上饶市上饶县 | 17.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 牛蛙 | 四川乐山市市中区 | 8.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 黑斑蛙 | 江西上饶市上饶县 | 17.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 牛蛙 | 四川成都市青白江区 | 9.25 元/斤 | -7.50%↓ |
| 2018-10-16 | 牛蛙 | 云南德宏傣族景颇族自治州盈江县 | 10.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 青蛙 | 四川宜宾市江安县 | 24.17 元/斤 | -4.84%↓ |
| 2018-10-16 | 青蛙 | 江苏连云港市连云区 | 14.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 牛蛙 | 江苏连云港市连云区 | 7.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 黑斑蛙 | 浙江嘉兴市秀洲区 | 28.89 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 黑斑蛙 | 四川眉山市仁寿县 | 27.5 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 黑斑蛙 | 四川成都市崇州市 | 0.03 元/尾 | - |
| 2018-10-16 | 黑斑蛙 | 四川成都市崇州市 | 31.67 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 石蛙 | 江西九江市武宁县 | 100.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 黑斑蛙 | 河南周口市太康县 | 19.33 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 青蛙 | 湖北武汉市黄陂区 | 23.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 石蛙 | 江西南昌市青山湖区 | 47.5 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 黑斑蛙 | 湖南益阳市赫山区 | 16.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 青蛙 | 湖南怀化市芷江侗族自治县 | 18.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 石蛙 | 福建南平市顺昌县 | 100.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 黑斑蛙 | 湖北武汉市东西湖区 | 23.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 青蛙 | 四川宜宾市宜宾县 | 25.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 青蛙 | 湖北潜江市潜江市 | 16.28 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 黑斑蛙 | 山东济宁市金乡县 | 35.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 黑斑蛙 | 贵州黔东南苗族侗族自治州黄平县 | 20.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 牛蛙 | 云南普洱市江城哈尼族彝族自治县 | 18.75 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 黑斑蛙 | 湖北潜江市潜江市 | 10.5 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 牛蛙 | 广东清远市阳山县 | 10.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 牛蛙 | 广东清远市阳山县 | 16.0 元/只 | - |
| 2018-10-16 | 黑斑蛙 | 湖南益阳市资阳区 | 25.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 石蛙 | 四川雅安市荥经县 | 110.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 石蛙 | 四川雅安市荥经县 | 5.0 元/只 | - |
| 2018-10-16 | 青蛙 | 河南周口市太康县 | 20.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 青蛙 | 江苏宿迁市沭阳县 | 10.0 元/只 | - |
| 2018-10-16 | 黑斑蛙 | 江苏宿迁市沭阳县 | 0.03 元/尾 | - |
| 2018-10-16 | 石蛙 | 重庆重庆市江津区 | 165.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 石蛙 | 云南西双版纳傣族自治州景洪市 | 60.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 黑斑蛙 | 湖北咸宁市咸安区 | 8.0 元/只 | - |
| 2018-10-16 | 石蛙 | 重庆重庆市彭水苗族土家族自治县 | 120.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 牛蛙 | 广东汕头市龙湖区 | 9.25 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 牛蛙 | 江西赣州市于都县 | 9.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 青蛙 | 湖南郴州市临武县 | 25.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 牛蛙 | 江西赣州市赣县 | 8.6 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 石蛙 | 湖南湘西土家族苗族自治州花垣县 | 120.0 元/斤 | - |
| 2018-10-16 | 石蛙 | 云南昭通市大关县 | 180.0 元/斤 | - |
2022年8月17日主产区饲料厂牛蛙收购价格
8月17日主产区饲料厂牛蛙参考收购价格规格 8月17日8月16日8月15日5-9两14元/斤13.5元/斤12.5元/斤 4-8两13元/斤12.5元/斤11.5元/
0评论2022-08-17967
2022年8月14日主产区饲料厂牛蛙收购价格
8月14日主产区饲料厂牛蛙参考收购价格规格 8月14日8月13日8月12日5-9两12.5元/斤13.5元/斤 15元/斤 4-8两11.5元/斤12.5元/斤 14.
0评论2022-08-13262
2022年8月13日主产区饲料厂牛蛙收购价格
8月13日主产区饲料厂牛蛙参考收购价格规格 8月13日8月12日8月11日5-9两13.5元/斤15元/斤13.5元/斤 4-8两12.5元/斤14.5元/斤13元/
0评论2022-08-13196
2022年8月9日主产区饲料厂牛蛙收购价格
8月9日主产区饲料厂牛蛙参考收购价格规格 8月9日8月8日8月4日5-9两12.5元/斤12元/斤12元/斤 4-8两12元/斤11.5元/斤11.5元/斤 4-7
0评论2022-08-09661
2022年8月4日主产区饲料厂牛蛙收购价格
8月4日主产区饲料厂牛蛙参考收购价格规格 8月4日8月3日8月2日5-9两12元/斤 11.5元/斤 10.5元/斤 4-8两11.5元/斤 11.5元/斤 10.5
0评论2022-08-04745
2022年7月29日主产区饲料厂牛蛙收购价格
7月29日主产区饲料厂牛蛙参考收购价格规格 7月29日7月28日7月27日4-9两10.5元/斤 11元/斤 11.5元/斤 4-8两10.5元/斤 11元/斤 11.
0评论2022-07-29142
2022年7月23日主产区饲料厂牛蛙收购价格
7月23日主产区饲料厂牛蛙参考收购价格规格 7月23日7月20日7月17日4-9两11.5元/斤 11元/斤 11.5元/斤 4-8两11.5元/斤 11元/斤 11.
0评论2022-07-23593
2022年7月16日主产区饲料厂牛蛙收购价格
7月16日主产区饲料厂牛蛙参考收购价格规格 7月16日7月15日7月10日4-9两10.5元/斤9.5元/斤9.2元/斤 4-8两10.5元/斤9.5元/斤9元/斤
0评论2022-07-19252
2022年7月10日主产区饲料厂牛蛙收购价格
7月10日主产区饲料厂牛蛙参考收购价格规格 7月10日7月7日7月1日5-9两9.2元/斤9.5元/斤6.8元/斤4-8两9元/斤9.3元/斤6.8元/斤4-7两
0评论2022-07-10788
2022年7月1日主产区饲料厂牛蛙收购价格
7月1日主产区饲料厂牛蛙参考收购价格规格 7月1日6月24日6月17日4-8两6.8元/斤6.8元/斤 7元/斤 4-7两 6.5元/斤6.7元/斤6.7元/斤3-
0评论2022-07-01545