| 产地行情 | 产品/品种 | 所在产地 | 价格 | 升/降 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-10-19 | 野生带鱼 | 黑龙江牡丹江市爱民区 | 255.0 元/箱 | - |
| 2018-10-19 | 东海带鱼 | 江苏连云港市赣榆区 | 14.0 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 东海带鱼 | 山东滨州市沾化区 | 5.0 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 东海带鱼 | 福建漳州市诏安县 | 25.8 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 舟山带鱼 | 山东日照市东港区 | 55.17~118.0 元/箱 | - |
| 2018-10-19 | 中东带鱼 | 山东日照市东港区 | 7.5 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 舟山带鱼 | 山东日照市东港区 | 4.0~5.31 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 西非带鱼 | 山东日照市东港区 | 5.9 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 印度带鱼 | 山东日照市东港区 | 7.38 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 东海带鱼 | 山东日照市东港区 | 4.17~5.85 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 东海带鱼 | 山东日照市东港区 | 75.0 元/箱 | - |
| 2018-10-19 | 野生带鱼 | 浙江舟山市岱山县 | 35.0 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 舟山带鱼 | 浙江舟山市普陀区 | 10.0~34.5 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 胶东带鱼 | 山东青岛市黄岛区 | 8.0 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 东海带鱼 | 福建莆田市秀屿区 | 16.0 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 东海带鱼 | 山东滨州市滨城区 | 8.0 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 胶东带鱼 | 山东滨州市滨城区 | 4.5 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 西非带鱼 | 山东日照市东港区 | 120.0 元/箱 | - |
| 2018-10-19 | 东海带鱼 | 山东日照市岚山区 | 4.38 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 东海带鱼 | 山东日照市岚山区 | 35.0 元/箱 | - |
| 2018-10-19 | 印尼带鱼 | 山东日照市岚山区 | 7.25 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 巴基斯坦带鱼 | 山东日照市岚山区 | 3.25 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 胶东带鱼 | 山东日照市岚山区 | 35.0 元/箱 | - |
| 2018-10-19 | 舟山带鱼 | 山东临沂市河东区 | 60.0 元/箱 | - |
| 2018-10-19 | 印度带鱼 | 山东临沂市河东区 | 7.5 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 野生带鱼 | 山东临沂市兰山区 | 8.0 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 舟山带鱼 | 浙江舟山市岱山县 | 19.0 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 东海带鱼 | 江苏苏州市太仓市 | 10.0 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 北部湾带鱼 | 广西钦州市浦北县 | 6.8 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 北部湾带鱼 | 广西北海市合浦县 | 6.9 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 舟山带鱼 | 浙江台州市温岭市 | 45.0 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 东海带鱼 | 山西忻州市原平市 | 6.5 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 东海带鱼 | 山东烟台市海阳市 | 14.0 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 东海带鱼 | 江苏连云港市赣榆区 | 270.0 元/箱 | - |
| 2018-10-19 | 东海带鱼 | 天津天津市武清区 | 7.0 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 舟山带鱼 | 山东临沂市河东区 | 4.0 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 东海带鱼 | 浙江台州市温岭市 | 12.0 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 野生带鱼 | 浙江台州市仙居县 | 10.0 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 舟山带鱼 | 河北廊坊市永清县 | 5.4 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 西非带鱼 | 四川成都市青白江区 | 11.0 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 北部湾带鱼 | 广西北海市海城区 | 4.5~13.0 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 东海带鱼 | 广东汕尾市城区 | 15.0 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 胶东带鱼 | 山东日照市东港区 | 9.0 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 东海带鱼 | 浙江台州市黄岩区 | 8.0 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 东海带鱼 | 山东青岛市胶南市 | 20.0 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 北部湾带鱼 | 福建漳州市诏安县 | 15.0 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 印度带鱼 | 山东日照市莒县 | 135.0 元/箱 | - |
| 2018-10-19 | 野生带鱼 | 江苏南通市如东县 | 4.85 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 南海带鱼 | 广西北海市海城区 | 14.0 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 野生带鱼 | 江苏盐城市射阳县 | 4.85 元/斤 | - |
2026年04月09日珊瑚菌 河南驻马店市平舆县报价为34元/斤
当日均价(元/斤):34 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):34 近7日最低价(元/斤):34 近7日均价(元/斤
0评论2026-04-10333
2026年03月26日珊瑚菌 浙江丽水市庆元县报价为13.6元/斤
当日均价(元/斤):13.6 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):13.6 近7日最低价(元/斤):13.6 近7日均价(
0评论2026-03-27452
2025月02月24日 青头菌 价格为76.5元/斤 云南昆明市官渡区报价
当日价格 当日均价(元/斤):76.5 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):76.5 近7日最低价(元/斤):76.5 近
0评论2025-02-25352
2025月02月24日 青杠菌 价格为25.29元/斤 湖北襄阳市南漳县报价
当日价格 当日均价(元/斤):25.29 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):25.29 近7日最低价(元/斤):25.29
0评论2025-02-25359
2025月02月24日 榛蘑 价格为47.11元/斤 黑龙江牡丹江市海林市报价
当日价格 当日均价(元/斤):47.11 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):48.2 近7日最低价(元/斤):47.11
0评论2025-02-25977
2025月02月24日 榛蘑 价格为47.28元/斤 黑龙江七台河市勃利县报价
当日价格 当日均价(元/斤):47.28 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):47.28 近7日最低价(元/斤):46.75
0评论2025-02-251077
2025月02月24日 榛蘑 价格为53.27元/斤 黑龙江哈尔滨市尚志市报价
当日价格 当日均价(元/斤):53.27 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):53.27 近7日最低价(元/斤):48.88
0评论2025-02-25218
2025月02月19日 红菇 价格为216.75元/斤 云南普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县报价
当日价格 当日均价(元/斤):216.75 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):216.75 近7日最低价(元/斤):216
0评论2025-02-20524
2025月02月19日 红菇 价格为297.16元/斤 云南普洱市思茅区报价
当日价格 当日均价(元/斤):297.16 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):321.09 近7日最低价(元/斤):297
0评论2025-02-20398
2025月02月19日 红菇 价格为124.31元/斤 云南玉溪市新平彝族傣族自治县报价
当日价格 当日均价(元/斤):124.31 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):124.31 近7日最低价(元/斤):124
0评论2025-02-201042