| 产地行情 | 产品/品种 | 所在产地 | 价格 | 升/降 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-10-19 | 南果梨 | 辽宁铁岭市开原市 | 0.7~2.0 元/斤 | -0.37%↓ |
| 2018-10-19 | 酥梨 | 安徽宿州市砀山县 | 29.0~45.0 元/箱 | - |
| 2018-10-19 | 皇冠梨 | 河北石家庄市藁城区 | 29.0~75.0 元/箱 | -0.50%↓ |
| 2018-10-19 | 南果梨 | 辽宁铁岭市清河区 | 1.0~1.1 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 酥梨 | 陕西渭南市蒲城县 | 1.25~2.8 元/斤 | 2.57%↑ |
| 2018-10-19 | 黄金梨 | 山东临沂市沂水县 | 0.6~1.4 元/斤 | 0.56%↑ |
| 2018-10-19 | 砀山酥梨 | 陕西渭南市大荔县 | 1.2~1.5 元/斤 | -6.67%↓ |
| 2018-10-19 | 鸭梨 | 河北石家庄市藁城区 | 50.0 元/箱 | - |
| 2018-10-19 | 金花梨 | 四川雅安市汉源县 | 0.79~1.3 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 水晶梨 | 山东临沂市沂水县 | 0.9~1.0 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 黄金梨 | 山东临沂市沂南县 | 0.7~1.3 元/斤 | -0.95%↓ |
| 2018-10-19 | 雪花梨 | 河北石家庄市藁城区 | 40.0~55.0 元/箱 | - |
| 2018-10-19 | 砀山梨 | 安徽宿州市砀山县 | 0.5~3.5 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 南果梨 | 辽宁鞍山市千山区 | 25.8~59.33 元/箱 | -1.54%↓ |
| 2018-10-19 | 酥梨 | 山西运城市万荣县 | 1.4~2.5 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 玉露香梨 | 河北石家庄市藁城区 | 33.0 元/箱 | 0.40%↑ |
| 2018-10-19 | 子母梨 | 山东临沂市费县 | 3.0 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 砀山酥梨 | 安徽宿州市砀山县 | 0.55~4.0 元/斤 | 1.44%↑ |
| 2018-10-19 | 酥梨 | 陕西咸阳市礼泉县 | 1.5~2.7 元/斤 | -0.21%↓ |
| 2018-10-19 | 黄金梨 | 山东烟台市莱阳市 | 1.0~1.6 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 锦丰梨 | 辽宁锦州市北镇市 | 0.8 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 丰水梨 | 山东烟台市莱阳市 | 0.8~5.0 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 新高梨 | 山东烟台市莱阳市 | 1.2~1.7 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 香水梨 | 甘肃定西市陇西县 | 1.5 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 酥梨 | 山西运城市临猗县 | 1.2~4.0 元/斤 | -27.73%↓ |
| 2018-10-19 | 秋月梨 | 河北石家庄市赵县 | 35.8 元/箱 | - |
| 2018-10-19 | 雪梨 | 河北石家庄市晋州市 | 0.5~1.0 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 爱宕梨 | 河南商丘市夏邑县 | 1.2 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 红梨 | 云南大理白族自治州弥渡县 | 1.3~1.6 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 鸭梨 | 河北石家庄市赵县 | 5.35~60.8 元/箱 | - |
| 2018-10-19 | 皇冠梨 | 河北石家庄市赵县 | 1.0~78.0 元/箱 | - |
| 2018-10-19 | 香蕉梨 | 河北石家庄市晋州市 | 1.5 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 雪梨 | 河北石家庄市赵县 | 0.7~55.0 元/箱 | - |
| 2018-10-19 | 酥梨 | 安徽宿州市砀山县 | 0.53~1.3 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 苹果梨 | 辽宁铁岭市开原市 | 0.7~0.8 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 皇冠梨 | 河北石家庄市晋州市 | 0.9~4.5 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 贵妃梨 | 河北石家庄市晋州市 | 0.5~1.6 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 红香酥梨 | 河北石家庄市晋州市 | 2.0~2.1 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 红香酥梨 | 山西运城市临猗县 | 1.7~3.0 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 雪花梨 | 河北石家庄市赵县 | 0.3~2.0 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 尖把梨 | 辽宁铁岭市开原市 | 0.7 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 红雪梨 | 云南大理白族自治州弥渡县 | 1.1~1.6 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 晚秋黄梨 | 河南商丘市夏邑县 | 1.2~2.0 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 鸭梨 | 河北石家庄市晋州市 | 0.3~3.0 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 雪花梨 | 河北石家庄市赵县 | 15.0~56.0 元/箱 | 3.00%↑ |
| 2018-10-19 | 黄冠梨 | 河北石家庄市赵县 | 0.4~1.5 元/斤 | -0.15%↓ |
| 2018-10-19 | 秋月梨 | 河北石家庄市赵县 | 3.8 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 皇冠梨 | 内蒙古呼和浩特市玉泉区 | 1.5 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 酥梨 | 山西吕梁市文水县 | 0.8~2.3 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 晚秋黄梨 | 河北唐山市迁西县 | 65.0 元/箱 | - |
2026年04月09日珊瑚菌 河南驻马店市平舆县报价为34元/斤
当日均价(元/斤):34 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):34 近7日最低价(元/斤):34 近7日均价(元/斤
0评论2026-04-10333
2026年03月26日珊瑚菌 浙江丽水市庆元县报价为13.6元/斤
当日均价(元/斤):13.6 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):13.6 近7日最低价(元/斤):13.6 近7日均价(
0评论2026-03-27452
2025月02月24日 青头菌 价格为76.5元/斤 云南昆明市官渡区报价
当日价格 当日均价(元/斤):76.5 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):76.5 近7日最低价(元/斤):76.5 近
0评论2025-02-25352
2025月02月24日 青杠菌 价格为25.29元/斤 湖北襄阳市南漳县报价
当日价格 当日均价(元/斤):25.29 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):25.29 近7日最低价(元/斤):25.29
0评论2025-02-25359
2025月02月24日 榛蘑 价格为47.11元/斤 黑龙江牡丹江市海林市报价
当日价格 当日均价(元/斤):47.11 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):48.2 近7日最低价(元/斤):47.11
0评论2025-02-25977
2025月02月24日 榛蘑 价格为47.28元/斤 黑龙江七台河市勃利县报价
当日价格 当日均价(元/斤):47.28 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):47.28 近7日最低价(元/斤):46.75
0评论2025-02-251077
2025月02月24日 榛蘑 价格为53.27元/斤 黑龙江哈尔滨市尚志市报价
当日价格 当日均价(元/斤):53.27 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):53.27 近7日最低价(元/斤):48.88
0评论2025-02-25218
2025月02月19日 红菇 价格为216.75元/斤 云南普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县报价
当日价格 当日均价(元/斤):216.75 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):216.75 近7日最低价(元/斤):216
0评论2025-02-20524
2025月02月19日 红菇 价格为297.16元/斤 云南普洱市思茅区报价
当日价格 当日均价(元/斤):297.16 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):321.09 近7日最低价(元/斤):297
0评论2025-02-20398
2025月02月19日 红菇 价格为124.31元/斤 云南玉溪市新平彝族傣族自治县报价
当日价格 当日均价(元/斤):124.31 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):124.31 近7日最低价(元/斤):124
0评论2025-02-201042