| 产地行情 | 产品/品种 | 所在产地 | 价格 | 升/降 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-10-19 | 冰糖橙 | 湖南怀化市洪江市 | 1.9~5.0 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 塔罗科血橙 | 湖南怀化市麻阳苗族自治县 | 34.35 元/箱 | - |
| 2018-10-19 | 秭归脐橙 | 湖北宜昌市秭归县 | 1.0~4.0 元/斤 | -0.60%↓ |
| 2018-10-19 | 冰糖橙 | 湖南怀化市洪江市 | 29.9~40.0 元/箱 | - |
| 2018-10-19 | 麻阳冰糖橙 | 湖南怀化市麻阳苗族自治县 | 28.46~46.0 元/箱 | -1.66%↓ |
| 2018-10-19 | 九月红脐橙 | 湖北宜昌市点军区 | 4.0 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 甜橙 | 四川眉山市丹棱县 | 42.9~89.9 元/箱 | -0.05%↓ |
| 2018-10-19 | 桂橙一号 | 广西柳州市鹿寨县 | 5.0 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 赣南脐橙 | 江西赣州市瑞金市 | 2.5~8.8 元/斤 | -0.38%↓ |
| 2018-10-19 | 赣南脐橙 | 江西赣州市兴国县 | 3.16~5.56 元/斤 | -6.84%↓ |
| 2018-10-19 | 纽荷尔脐橙 | 湖南湘西土家族苗族自治州龙山县 | 0.85~2.2 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 纽荷尔脐橙 | 湖北宜昌市秭归县 | 1.4~1.92 元/斤 | -0.60%↓ |
| 2018-10-19 | 赣南脐橙 | 江西赣州市寻乌县 | 3.0~7.8 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 宜昌脐橙 | 湖北宜昌市秭归县 | 1.08~7.7 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 长虹脐橙 | 湖北宜昌市秭归县 | 1.75~2.5 元/斤 | 0.84%↑ |
| 2018-10-19 | 血橙 | 江西赣州市安远县 | 10.0 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 甜橙 | 湖北宜昌市秭归县 | 1.0~1.3 元/斤 | -24.08%↓ |
| 2018-10-19 | 赣南脐橙 | 江西赣州市宁都县 | 22.9~168.0 元/箱 | -5.61%↓ |
| 2018-10-19 | 赣南血橙 | 江西赣州市瑞金市 | 5.71~10.8 元/斤 | 3.03%↑ |
| 2018-10-19 | 褚橙 | 云南玉溪市华宁县 | 45.0 元/箱 | - |
| 2018-10-19 | 纽荷尔脐橙 | 广西桂林市全州县 | 2.5~2.8 元/斤 | -0.96%↓ |
| 2018-10-19 | 纽荷尔脐橙 | 湖南怀化市麻阳苗族自治县 | 41.23~65.0 元/箱 | -0.07%↓ |
| 2018-10-19 | 纽荷尔脐橙 | 湖南湘西土家族苗族自治州龙山县 | 58.0 元/箱 | - |
| 2018-10-19 | 冰糖橙 | 云南玉溪市新平彝族傣族自治县 | 2.2~4.75 元/斤 | 0.79%↑ |
| 2018-10-19 | 赣南脐橙 | 江西赣州市宁都县 | 2.8~6.6 元/斤 | -1.22%↓ |
| 2018-10-19 | 秭归脐橙 | 湖北宜昌市夷陵区 | 1.0~1.8 元/斤 | 5.13%↑ |
| 2018-10-19 | 麻阳冰糖橙 | 湖南怀化市麻阳苗族自治县 | 1.0~3.5 元/斤 | 2.48%↑ |
| 2018-10-19 | 永兴冰糖橙 | 湖南郴州市永兴县 | 78.0~133.0 元/箱 | -0.35%↓ |
| 2018-10-19 | 赣南脐橙 | 江西赣州市瑞金市 | 33.9~158.0 元/箱 | 1.43%↑ |
| 2018-10-19 | 赣南脐橙 | 江西赣州市信丰县 | 3.2~5.5 元/斤 | 3.03%↑ |
| 2018-10-19 | 冰糖橙 | 湖南怀化市麻阳苗族自治县 | 1.25~5.8 元/斤 | -1.57%↓ |
| 2018-10-19 | 长虹脐橙 | 湖南湘西土家族苗族自治州龙山县 | 2.0 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 红江橙 | 广西崇左市江州区 | 1.8~7.0 元/斤 | -0.68%↓ |
| 2018-10-19 | 甜橙 | 福建漳州市平和县 | 32.0 元/箱 | - |
| 2018-10-19 | 赣南脐橙 | 江西抚州市南丰县 | 8.0 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 纽荷尔脐橙 | 湖南怀化市洪江市 | 19.8~68.0 元/箱 | - |
| 2018-10-19 | 冰糖橙 | 湖南常德市石门县 | 27.0 元/箱 | - |
| 2018-10-19 | 长虹脐橙 | 湖北宜昌市宜都市 | 1.5~1.6 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 九月红脐橙 | 湖北宜昌市秭归县 | 2.0~4.0 元/斤 | 1.14%↑ |
| 2018-10-19 | 黔阳冰糖橙 | 湖南怀化市洪江市 | 30.0~63.0 元/箱 | 2.15%↑ |
| 2018-10-19 | 冰糖脐橙 | 湖南常德市石门县 | 26.0 元/箱 | - |
| 2018-10-19 | 赣南脐橙 | 江西赣州市兴国县 | 42.0~138.0 元/箱 | -1.91%↓ |
| 2018-10-19 | 纽荷尔脐橙 | 湖南怀化市洪江市 | 2.5~5.0 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 秭归脐橙 | 湖北宜昌市枝江市 | 1.3~1.45 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 纽荷尔脐橙 | 广西桂林市灵川县 | 2.5 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 纽荷尔脐橙 | 湖南怀化市麻阳苗族自治县 | 1.8~3.0 元/斤 | -0.74%↓ |
| 2018-10-19 | 道州脐橙 | 湖南永州市道县 | 2.0~2.7 元/斤 | -6.00%↓ |
| 2018-10-19 | 黔阳冰糖橙 | 湖南怀化市洪江市 | 2.0~4.0 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 秭归脐橙 | 湖北宜昌市宜都市 | 1.0~1.2 元/斤 | - |
| 2018-10-19 | 红心脐橙 | 湖南怀化市麻阳苗族自治县 | 86.0 元/箱 | - |
2026年04月09日珊瑚菌 河南驻马店市平舆县报价为34元/斤
当日均价(元/斤):34 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):34 近7日最低价(元/斤):34 近7日均价(元/斤
0评论2026-04-10333
2026年03月26日珊瑚菌 浙江丽水市庆元县报价为13.6元/斤
当日均价(元/斤):13.6 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):13.6 近7日最低价(元/斤):13.6 近7日均价(
0评论2026-03-27452
2025月02月24日 青头菌 价格为76.5元/斤 云南昆明市官渡区报价
当日价格 当日均价(元/斤):76.5 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):76.5 近7日最低价(元/斤):76.5 近
0评论2025-02-25352
2025月02月24日 青杠菌 价格为25.29元/斤 湖北襄阳市南漳县报价
当日价格 当日均价(元/斤):25.29 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):25.29 近7日最低价(元/斤):25.29
0评论2025-02-25359
2025月02月24日 榛蘑 价格为47.11元/斤 黑龙江牡丹江市海林市报价
当日价格 当日均价(元/斤):47.11 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):48.2 近7日最低价(元/斤):47.11
0评论2025-02-25977
2025月02月24日 榛蘑 价格为47.28元/斤 黑龙江七台河市勃利县报价
当日价格 当日均价(元/斤):47.28 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):47.28 近7日最低价(元/斤):46.75
0评论2025-02-251077
2025月02月24日 榛蘑 价格为53.27元/斤 黑龙江哈尔滨市尚志市报价
当日价格 当日均价(元/斤):53.27 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):53.27 近7日最低价(元/斤):48.88
0评论2025-02-25218
2025月02月19日 红菇 价格为216.75元/斤 云南普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县报价
当日价格 当日均价(元/斤):216.75 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):216.75 近7日最低价(元/斤):216
0评论2025-02-20524
2025月02月19日 红菇 价格为297.16元/斤 云南普洱市思茅区报价
当日价格 当日均价(元/斤):297.16 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):321.09 近7日最低价(元/斤):297
0评论2025-02-20398
2025月02月19日 红菇 价格为124.31元/斤 云南玉溪市新平彝族傣族自治县报价
当日价格 当日均价(元/斤):124.31 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/斤):124.31 近7日最低价(元/斤):124
0评论2025-02-201042