| 产地行情 | 产品/品种 | 所在产地 | 价格 | 升/降 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-03-15 | 黄脚立鱼苗 | 广东东莞市东莞市 | 1.5 元/尾 | - |
| 2019-03-15 | 斑点叉尾鮰苗 | 广东东莞市东莞市 | 0.35 元/尾 | - |
| 2019-03-15 | 塘鲺苗 | 广东东莞市东莞市 | 0.18 元/尾 | -37.93%↓ |
| 2019-03-15 | 生鱼苗 | 广东东莞市东莞市 | 0.7 元/尾 | - |
| 2019-03-15 | 黄颡鱼苗 | 广东东莞市东莞市 | 0.18 元/尾 | - |
| 2019-03-15 | 罗非鱼苗 | 广东东莞市东莞市 | 0.12 元/尾 | - |
| 2019-03-15 | 桂鱼苗 | 广东东莞市东莞市 | 1.1 元/尾 | -8.33%↓ |
| 2019-03-15 | 大口鲶鱼苗 | 广东东莞市东莞市 | 0.45 元/尾 | -25.00%↓ |
| 2019-03-15 | 黄骨鱼苗 | 广东东莞市东莞市 | 0.16 元/尾 | -5.88%↓ |
| 2019-03-15 | 七星鱼苗 | 广东东莞市东莞市 | 0.3 元/尾 | 3.45%↑ |
| 2019-03-15 | 胭脂鱼苗 | 广东东莞市东莞市 | 1.3 元/尾 | -3.70%↓ |
| 2019-03-15 | 加州鲈鱼苗 | 广东东莞市东莞市 | 0.44 元/尾 | -16.98%↓ |
| 2019-03-15 | 鲫鱼苗 | 广东东莞市东莞市 | 0.13 元/尾 | 8.33%↑ |
| 2019-03-15 | 鸭嘴鱼苗 | 广东东莞市东莞市 | 2.26 元/尾 | 1.80%↑ |
| 2019-03-15 | 缩骨大头鱼苗 | 广东东莞市东莞市 | 1.64 元/尾 | - |
| 2019-03-15 | 鳜鱼苗 | 广东东莞市东莞市 | 0.82 元/尾 | -6.82%↓ |
| 2019-03-15 | 银雪鱼苗 | 广东东莞市东莞市 | 0.8 元/尾 | - |
| 2019-03-15 | 武昌鱼苗 | 广东东莞市东莞市 | 0.18 元/尾 | - |
| 2019-03-15 | 军鱼苗 | 广东东莞市东莞市 | 1.5 元/尾 | 15.38%↑ |
| 2019-03-15 | 笋壳鱼苗 | 广东东莞市东莞市 | 1.1 元/尾 | -14.06%↓ |
| 2019-03-15 | 草鱼苗 | 广东东莞市东莞市 | 0.35 元/尾 | - |
| 2019-03-15 | 淡水巴沙鱼苗 | 广东东莞市东莞市 | 0.25 元/尾 | - |
| 2019-03-15 | 黑鱼苗 | 广东东莞市东莞市 | 0.8 元/尾 | - |
| 2019-03-15 | 花鲢苗 | 广东东莞市东莞市 | 0.35 元/尾 | - |
| 2019-03-15 | 中科3号鲫鱼苗 | 广东东莞市东莞市 | 0.15 元/尾 | - |
| 2019-03-15 | 鲈鱼苗 | 广东东莞市东莞市 | 0.31 元/尾 | -29.55%↓ |
| 2019-03-15 | 淡水石斑鱼苗 | 广东东莞市东莞市 | 1.5 元/尾 | 15.38%↑ |
| 2019-03-15 | 黄金鲫鱼苗 | 广东东莞市东莞市 | 0.46 元/尾 | - |
| 2019-03-15 | 鳗鱼苗 | 广东东莞市东莞市 | 10.0 元/尾 | 25.00%↑ |
| 2019-03-15 | 黑鲩鱼苗 | 广东东莞市东莞市 | 1.5 元/尾 | - |
| 2019-03-15 | 鸭嘴鱼苗 | 广东东莞市东莞市 | 1.6 元/只 | - |
| 2019-03-15 | 缩骨鳙鱼苗 | 广东东莞市东莞市 | 1.7 元/尾 | - |
| 2019-03-15 | 红罗非鱼苗 | 广东东莞市东莞市 | 0.16 元/尾 | - |
| 2019-03-15 | 银鳕鱼苗 | 广东东莞市东莞市 | 0.8 元/尾 | - |
| 2019-03-15 | 乌鱼苗 | 广东东莞市东莞市 | 1.03 元/尾 | - |
| 2019-03-15 | 丁桂鱼苗 | 广东东莞市东莞市 | 0.5 元/尾 | - |
| 2019-03-15 | 鲳鱼苗 | 广东东莞市东莞市 | 0.35 元/尾 | - |
| 2019-03-15 | 花鲢苗 | 广东东莞市东莞市 | 0.38 元/只 | - |
| 2019-03-15 | 草鱼苗 | 广东东莞市东莞市 | 0.36 元/只 | - |
| 2019-03-15 | 乌鳢苗 | 广东东莞市东莞市 | 0.1 元/尾 | - |
| 2019-03-15 | 大口鲶鱼苗 | 广东东莞市东莞市 | 0.85 元/只 | - |
| 2019-03-15 | 塘鲺苗 | 广东东莞市东莞市 | 0.38 元/只 | - |
| 2019-03-15 | 红罗非鱼苗 | 广东东莞市东莞市 | 0.38 元/只 | - |
| 2019-03-15 | 鳗鱼苗 | 广东东莞市东莞市 | 9.5 元/只 | - |
| 2019-03-15 | 青鱼苗 | 广东东莞市东莞市 | 0.95 元/只 | - |
| 2019-03-15 | 鲈鱼苗 | 广东东莞市东莞市 | 0.38 元/只 | - |
| 2019-03-15 | 武昌鱼苗 | 广东东莞市东莞市 | 0.35 元/只 | - |
| 2019-03-15 | 罗非鱼苗 | 广东东莞市东莞市 | 0.15 元/只 | - |
| 2019-03-15 | 鲫鱼苗 | 广东东莞市东莞市 | 0.18 元/只 | - |
| 2019-03-15 | 黄骨鱼苗 | 广东东莞市东莞市 | 0.2 元/斤 | - |
2025.2.27河北省玉米(14%水分)价格
2025.2.27河北省玉米(14%水分)价格(中国农业网zgny.com部分用户)日均价格去年同期环比同比2.202.41%-0.09%各地均价:省市县价
0评论2025-02-271052
2025.2.27江苏省玉米(14%水分)价格
2025.2.27江苏省玉米(14%水分)价格(中国农业网zgny.com部分用户)日均价格去年同期环比同比2.262.40%-0.06%各地均价:省市县价
0评论2025-02-27320
2025.2.27吉林省玉米(14%水分)价格
2025.2.27吉林省玉米(14%水分)价格(中国农业网zgny.com部分用户)日均价格去年同期环比同比2.002.38%-0.16%各地均价:省市县价
0评论2025-02-27318
2025.2.27.玉米(14%水分)部分地区价格统计
2025.2.27.玉米(14%水分)部分地区价格统计(中国农业网zgny.com部分用户)日均价格去年同期环比同比2.122.39-0.09%-0.12%各地均
0评论2025-02-27867
2025.2.27.豆粕(43%)部分地区价格统计
2025.2.27.豆粕(43%)部分地区价格统计(中国农业网zgny.com部分用户)日均价格去年同期环比同比3.843.740.03%0.03%各地均价:省
0评论2025-02-27380
2025.2.27.育肥猪配合料(含自配料)部分地区价格统计
2025.2.27.育肥猪配合料(含自配料)部分地区价格统计(中国农业网zgny.com部分用户)日均价格去年同期环比同比3.173.560.04%-0.
0评论2025-02-27597
2025.2.26江苏省玉米(14%水分)价格
2025.2.26江苏省玉米(14%水分)价格(中国农业网zgny.com部分用户)日均价格去年同期环比同比2.262.40%-0.06%各地均价:省市县价
0评论2025-02-26305
2025.2.26吉林省玉米(14%水分)价格
2025.2.26吉林省玉米(14%水分)价格(中国农业网zgny.com部分用户)日均价格去年同期环比同比2.032.30%-0.12%各地均价:省市县价
0评论2025-02-26910
2025.2.26.玉米(14%水分)部分地区价格统计
2025.2.26.玉米(14%水分)部分地区价格统计(中国农业网zgny.com部分用户)日均价格去年同期环比同比2.092.34-0.03%-0.11%各地均
0评论2025-02-26295
2025.2.26.豆粕(43%)部分地区价格统计
2025.2.26.豆粕(43%)部分地区价格统计(中国农业网zgny.com部分用户)日均价格去年同期环比同比3.763.66-0.03%0.03%各地均价:省
0评论2025-02-26240