| 产地行情 | 产品/品种 | 所在产地 | 价格 | 升/降 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-03-30 | 黑鱼苗 | 广东惠州市博罗县 | 1.35 元/尾 | - |
| 2019-03-30 | 叉尾鮰鱼苗 | 广东惠州市博罗县 | 0.4 元/尾 | 5.26%↑ |
| 2019-03-30 | 黄骨鱼苗 | 广东惠州市博罗县 | 0.25 元/尾 | - |
| 2019-03-30 | 鲤鱼苗 | 广东惠州市博罗县 | 0.34 元/尾 | 183.33%↑ |
| 2019-03-30 | 三黄塘虱鱼苗 | 广东惠州市博罗县 | 0.35 元/尾 | - |
| 2019-03-30 | 丁桂鱼苗 | 广东惠州市博罗县 | 0.91 元/尾 | -1.09%↓ |
| 2019-03-30 | 鲫鱼苗 | 广东惠州市博罗县 | 0.15 元/尾 | 7.14%↑ |
| 2019-03-30 | 罗非鱼苗 | 广东惠州市博罗县 | 0.12 元/尾 | 9.09%↑ |
| 2019-03-30 | 红罗非鱼苗 | 广东惠州市博罗县 | 0.26 元/尾 | - |
| 2019-03-30 | 中华倒刺鲃鱼苗 | 广东惠州市博罗县 | 0.9 元/尾 | - |
| 2019-03-30 | 太阳鱼苗 | 广东惠州市博罗县 | 0.5 元/尾 | - |
| 2019-03-30 | 淡水石斑鱼苗 | 广东惠州市博罗县 | 1.04 元/尾 | -1.89%↓ |
| 2019-03-30 | 大口鲶鱼苗 | 广东惠州市博罗县 | 0.96 元/尾 | - |
| 2019-03-30 | 加州鲈鱼苗 | 广东惠州市博罗县 | 0.64 元/尾 | - |
| 2019-03-30 | 边鱼苗 | 广东惠州市博罗县 | 0.28 元/尾 | - |
| 2019-03-30 | 银鳕鱼苗 | 广东惠州市博罗县 | 0.73 元/尾 | -2.67%↓ |
| 2019-03-30 | 鲳鱼苗 | 广东惠州市博罗县 | 0.38 元/尾 | - |
| 2019-03-30 | 银雪鱼苗 | 广东惠州市博罗县 | 0.6 元/斤 | - |
| 2019-03-30 | 三角鲂鱼苗 | 广东惠州市博罗县 | 0.24 元/尾 | -4.00%↓ |
| 2019-03-30 | 中科3号鲫鱼苗 | 广东惠州市博罗县 | 0.13 元/尾 | - |
| 2019-03-30 | 黄颡鱼苗 | 广东惠州市博罗县 | 0.19 元/尾 | -5.00%↓ |
| 2019-03-30 | 鲈鱼苗 | 广东惠州市博罗县 | 0.5 元/尾 | - |
| 2019-03-30 | 银雪鱼苗 | 广东惠州市博罗县 | 1.07 元/尾 | 42.67%↑ |
| 2019-03-30 | 生鱼苗 | 广东惠州市博罗县 | 0.96 元/尾 | -4.00%↓ |
| 2019-03-30 | 鲮鱼苗 | 广东惠州市博罗县 | 0.1 元/尾 | - |
| 2019-03-30 | 草鱼水花 | 广东惠州市博罗县 | 0.01 元/尾 | - |
| 2019-03-30 | 塘鲺苗 | 广东惠州市博罗县 | 0.18 元/尾 | -30.77%↓ |
| 2019-03-30 | 鸭嘴鱼苗 | 广东惠州市博罗县 | 1.5 元/尾 | - |
| 2019-03-30 | 黑鲩鱼苗 | 广东惠州市博罗县 | 0.38 元/尾 | - |
| 2019-03-30 | 黄颡鱼苗 | 广东惠州市博罗县 | 0.15 元/条 | - |
| 2019-03-30 | 塘鲺苗 | 广东惠州市博罗县 | 0.15 元/条 | - |
| 2019-03-30 | 金草鱼苗 | 广东惠州市博罗县 | 0.35 元/条 | - |
| 2019-03-30 | 缩骨鳙鱼苗 | 广东惠州市博罗县 | 0.1 元/尾 | - |
| 2019-03-30 | 鳗鱼苗 | 广东惠州市博罗县 | 8.0 元/条 | - |
| 2019-03-30 | 草鱼苗 | 广东惠州市博罗县 | 5.8 元/斤 | - |
| 2019-03-30 | 金大头鱼苗 | 广东惠州市博罗县 | 1.15 元/尾 | -23.33%↓ |
| 2019-03-30 | 叉尾鮰鱼苗 | 广东惠州市博罗县 | 8.0 元/条 | - |
| 2019-03-30 | 叉尾鮰鱼苗 | 广东惠州市博罗县 | 0.5 元/斤 | - |
| 2019-03-30 | 八胡鲶鱼苗 | 广东惠州市博罗县 | 0.5 元/尾 | - |
| 2019-03-30 | 革胡子鲶鱼苗 | 广东惠州市博罗县 | 0.8 元/尾 | - |
| 2019-03-30 | 七星鱼苗 | 广东惠州市博罗县 | 0.25 元/尾 | - |
| 2019-03-30 | 桂鱼苗 | 广东惠州市博罗县 | 0.5 元/尾 | -33.33%↓ |
| 2019-03-30 | 武昌鱼苗 | 广东惠州市博罗县 | 0.2 元/尾 | - |
| 2019-03-30 | 锦鲤鱼苗 | 广东惠州市博罗县 | 0.9 元/尾 | - |
| 2019-03-30 | 白鲢鱼苗 | 广东惠州市博罗县 | 0.2 元/尾 | - |
| 2019-03-30 | 缩骨大头鱼苗 | 广东惠州市博罗县 | 1.5 元/尾 | - |
| 2019-03-30 | 草鱼苗 | 广东惠州市博罗县 | 0.5 元/尾 | - |
| 2019-03-30 | 大头鱼鱼苗 | 广东惠州市博罗县 | 0.3 元/尾 | - |
| 2019-03-30 | 淡水巴沙鱼苗 | 广东惠州市博罗县 | 0.35 元/尾 | - |
| 2019-03-30 | 桂鱼苗 | 广东惠州市博罗县 | 0.5 元/斤 | - |
2020年10月25日河北省面粉价格行情
2020-10-25黑小麦面粉河北唐山市迁安市5.2元/斤-2020-10-25黑小麦面粉河北邯郸市临漳县5.5元/斤-2020-10-25面筋粉河北石家庄市平
0评论2021-03-26783
2020年10月25日河北省面粉价格行情
2020-10-25黑小麦面粉河北唐山市迁安市5.2元/斤-2020-10-25黑小麦面粉河北邯郸市临漳县5.5元/斤-2020-10-25面筋粉河北石家庄市平
0评论2021-03-26764
2020年10月25日河北省面粉价格行情
2020-10-25黑小麦面粉河北唐山市迁安市5.2元/斤-2020-10-25黑小麦面粉河北邯郸市临漳县5.5元/斤-2020-10-25面筋粉河北石家庄市平
0评论2021-03-26759
2020年10月25日河北省面粉价格行情
2020-10-25黑小麦面粉河北唐山市迁安市5.2元/斤-2020-10-25黑小麦面粉河北邯郸市临漳县5.5元/斤-2020-10-25面筋粉河北石家庄市平
0评论2021-03-26758
2020年10月27日河北省面粉价格行情
2020-10-26黑小麦面粉河北唐山市迁安市5.2元/斤-2020-10-26面筋粉河北石家庄市平山县3.09元/斤-2020-10-26面筋粉河北唐山市迁安
0评论2021-03-261068
2020年10月27日河北省面粉价格行情
2020-10-26黑小麦面粉河北唐山市迁安市5.2元/斤-2020-10-26面筋粉河北石家庄市平山县3.09元/斤-2020-10-26面筋粉河北唐山市迁安
0评论2021-03-261064
2020年10月27日河北省面粉价格行情
2020-10-26黑小麦面粉河北唐山市迁安市5.2元/斤-2020-10-26面筋粉河北石家庄市平山县3.09元/斤-2020-10-26面筋粉河北唐山市迁安
0评论2021-03-261043
2020年10月27日河北省面粉价格行情
2020-10-26黑小麦面粉河北唐山市迁安市5.2元/斤-2020-10-26面筋粉河北石家庄市平山县3.09元/斤-2020-10-26面筋粉河北唐山市迁安
0评论2021-03-261052
2020年11月2日河北省面粉价格行情
2020-11-01黑小麦面粉河北唐山市迁安市5.2元/斤-2020-11-01面筋粉河北石家庄市平山县3.09元/斤-2020-11-01面筋粉河北唐山市迁安
0评论2021-03-26839
2020年11月2日河北省面粉价格行情
2020-11-01黑小麦面粉河北唐山市迁安市5.2元/斤-2020-11-01面筋粉河北石家庄市平山县3.09元/斤-2020-11-01面筋粉河北唐山市迁安
0评论2021-03-26846