2023.9.15河北省瘦肉型肉猪(110kg左右)价格(中国农业网zgny.com部分用户)
| 日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 16.60 | 22.55 | % | -0.26% |
各地均价:
| 省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 河北省 | 衡水市 | 阜城县 | 16.60 | 元/公斤 |
| 河北省 | 沧州市 | 东光县 | 16.60 | 元/公斤 |
| 河北省 | 衡水市 | 深州市 | 16.80 | 元/公斤 |
| 河北省 | 石家庄市 | 无极县 | 16.60 | 元/公斤 |
| 河北省 | 保定市 | 涞水县 | 17.00 | 元/公斤 |
| 河北省 | 邯郸市 | 永年区 | 16.00 | 元/公斤 |
2023.9.15河北省瘦肉型肉猪(110kg左右)价格(中国农业网zgny.com部分用户)
| 日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 16.60 | 22.55 | % | -0.26% |
各地均价:
| 省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 河北省 | 衡水市 | 阜城县 | 16.60 | 元/公斤 |
| 河北省 | 沧州市 | 东光县 | 16.60 | 元/公斤 |
| 河北省 | 衡水市 | 深州市 | 16.80 | 元/公斤 |
| 河北省 | 石家庄市 | 无极县 | 16.60 | 元/公斤 |
| 河北省 | 保定市 | 涞水县 | 17.00 | 元/公斤 |
| 河北省 | 邯郸市 | 永年区 | 16.00 | 元/公斤 |
0评论2025-02-271362
0评论2025-02-27742
0评论2025-02-27724
0评论2025-02-27994
0评论2025-02-27595
0评论2025-02-271174
1评论2025-02-271246
0评论2025-02-27363
0评论2025-02-27630
0评论2025-02-27970