2023.11.30吉林省瘦肉型肉猪(110kg左右)价格(中国农业网zgny.com部分用户)
| 日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 14.25 | 21.39 | % | -0.33% |
各地均价:
| 省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 吉林省 | 辽源市 | 东辽县 | 14.55 | 元/公斤 |
| 吉林省 | 长春市 | 农安县 | 14.00 | 元/公斤 |
| 吉林省 | 四平市 | 梨树县 | 14.20 | 元/公斤 |
| 吉林省 | 辽源市 | 东丰县 | 14.60 | 元/公斤 |
| 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 14.20 | 元/公斤 |
| 吉林省 | 长春市 | 二道区 | 13.80 | 元/公斤 |
2023.11.30吉林省瘦肉型肉猪(110kg左右)价格(中国农业网zgny.com部分用户)
| 日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 14.25 | 21.39 | % | -0.33% |
各地均价:
| 省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 吉林省 | 辽源市 | 东辽县 | 14.55 | 元/公斤 |
| 吉林省 | 长春市 | 农安县 | 14.00 | 元/公斤 |
| 吉林省 | 四平市 | 梨树县 | 14.20 | 元/公斤 |
| 吉林省 | 辽源市 | 东丰县 | 14.60 | 元/公斤 |
| 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 14.20 | 元/公斤 |
| 吉林省 | 长春市 | 二道区 | 13.80 | 元/公斤 |
0评论2025-02-271315
0评论2025-02-27646
0评论2025-02-27674
0评论2025-02-27949
0评论2025-02-27548
0评论2025-02-271123
1评论2025-02-271161
0评论2025-02-27288
0评论2025-02-27588
0评论2025-02-27918